Club:  
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2019
Zeitraum bis: 29.01.2019
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 12
2 9497 Balabanova Kamelia 19
3 3398 Bigler Martin 18
4 271 Bischof Ruth 16
5 7062 Darvas Christine 4
6 942 Frick Clemens 12
7 9216 Grob Trudy 1
8 1441 Keller Peter 1
9   Keller Susi 12
10 8888 Läubli Marcel 6
11 5332 Lussenburg Tom 3
12 3463 Müller Haia 6
13   Ribi Brigitte 3
14 7375 Sehmsdorf Oliver 3
15 3990 Spruit Dölf 3
16 3467 Sturzenegger Esther 6
17 8137 Torriani Ricardo 6
18 7067 Werner Erika 6
19