Club:  
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2019
Zeitraum bis: 16.04.2019
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 43
2 9497 Balabanova Kamelia 70
3 9498 Beichler Sigrid 9
4 3398 Bigler Martin 68
5 271 Bischof Ruth 19
6 7062 Darvas Christine 4
7 942 Frick Clemens 39
8 9216 Grob Trudy 1
9 9314 Hartmann Helen 6
10   Hensler Urs 3
11 1441 Keller Peter 3
12   Keller Susi 12
13 8888 Läubli Marcel 35
14 5332 Lussenburg Tom 3
15 9500 Maurer Maja 9
16 3463 Müller Haia 25
17   Ribi Brigitte 12
18 7375 Sehmsdorf Oliver 10
19 3990 Spruit Dölf 3
20 9502 Steiner Pia 11
21 3467 Sturzenegger Esther 25
22 8137 Torriani Ricardo 13
23   Vogel Gret 3
24   Walraf Jost 6
25 8722 Wepfer Werner 9
26 7067 Werner Erika 12
27