Club:  
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2019
Zeitraum bis: 21.05.2019
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 43
2 9497 Balabanova Kamelia 84
3 9498 Beichler Sigrid 23
4 200 Bergsma Pieter 4
5 3398 Bigler Martin 83
6 271 Bischof Ruth 23
7 8135 Bosshard Martin 9
8 7062 Darvas Christine 4
9 942 Frick Clemens 44
10 9216 Grob Trudy 9
11 9314 Hartmann Helen 16
12   Hensler Urs 6
13 1441 Keller Peter 11
14   Keller Susi 12
15 8888 Läubli Marcel 35
16 5332 Lussenburg Tom 12
17 8859 Lutz Elisabeth 4
18 9500 Maurer Maja 23
19 3463 Müller Haia 30
20 4121 Pavoni Ingrid 9
21   Ribi Brigitte 15
22 7375 Sehmsdorf Oliver 15
23 3990 Spruit Dölf 3
24 9502 Steiner Pia 15
25 9317 Störchli Brigitte 7
26 3467 Sturzenegger Esther 33
27 8137 Torriani Ricardo 18
28   Vogel Gret 3
29 7947 Vollenweider Brigitte 9
30   Walraf Jost 6
31 7066 Walser Anne-Marie 4
32 8722 Wepfer Werner 13
33 7067 Werner Erika 25