Club:  
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2019
Zeitraum bis: 13.08.2019
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 54
2 9497 Balabanova Kamelia 151
3 9498 Beichler Sigrid 31
4 200 Bergsma Pieter 14
5 3398 Bigler Martin 138
6 271 Bischof Ruth 34
7 8135 Bosshard Martin 17
8 7062 Darvas Christine 4
9 942 Frick Clemens 54
10 9216 Grob Trudy 20
11 9314 Hartmann Helen 23
12   Hensler Urs 13
13 1441 Keller Peter 26
14   Keller Susi 14
15 8888 Läubli Marcel 40
16 5332 Lussenburg Tom 20
17 8859 Lutz Elisabeth 11
18 9500 Maurer Maja 29
19 3463 Müller Haia 64
20 4121 Pavoni Ingrid 17
21   Renold Andreas 4
22   Ribi Brigitte 16
23 7375 Sehmsdorf Oliver 37
24 3990 Spruit Dölf 3
25 9560 Steiger Fredy 4
26 9502 Steiner Pia 21
27 9317 Störchli Brigitte 7
28 3467 Sturzenegger Esther 67
29 8137 Torriani Ricardo 40
30   Vogel Gret 3
31 7947 Vollenweider Brigitte 15
32   Walraf Jost 6
33 7066 Walser Anne-Marie 4
34 8722 Wepfer Werner 13
35 7067 Werner Erika 34