Club:  
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2019
Zeitraum bis: 22.10.2019
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 69
2 9497 Balabanova Kamelia 177
3 9498 Beichler Sigrid 35
4 200 Bergsma Pieter 14
5 3398 Bigler Martin 151
6 271 Bischof Ruth 34
7 8135 Bosshard Martin 17
8 7062 Darvas Christine 9
9 942 Frick Clemens 57
10 9216 Grob Trudy 20
11 9314 Hartmann Helen 23
12   Hensler Urs 13
13 1441 Keller Peter 26
14   Keller Susi 14
15 8888 Läubli Marcel 58
16   Leuenberger Heidi 4
17 5332 Lussenburg Tom 23
18 8859 Lutz Elisabeth 11
19 9500 Maurer Maja 29
20 3463 Müller Haia 72
21 4121 Pavoni Ingrid 17
22   Renold Andreas 7
23   Ribi Brigitte 20
24 7375 Sehmsdorf Oliver 48
25 3990 Spruit Dölf 3
26 9560 Steiger Fredy 4
27 9502 Steiner Pia 28
28 9317 Störchli Brigitte 7
29 3467 Sturzenegger Esther 75
30 8137 Torriani Ricardo 51
31   Vogel Gret 3
32 7947 Vollenweider Brigitte 15
33   Walraf Jost 6
34 7066 Walser Anne-Marie 5
35 8722 Wepfer Werner 13
36 7067 Werner Erika 34