Club: Winterthur
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2022
Zeitraum bis: 26.03.2022
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 32
2 9497 Balabanova Kamelia 18
3 9498 Beichler Sigrid 9
4 3398 Bigler Martin 25
5 9311 Chiodi Susanne 2
6 942 Frick Clemens 26
7 9314 Hartmann Helen 8
8 10319 van Hees Thomas 1
9 10118 Hensler Urs 13
10 8888 Läubli Marcel 39
11 9500 Maurer Maja 8
12 10168 Meuter Paul 4
13 3463 Müller Haia 24
14 9942 Ribi Brigitte 4
15 7375 Sehmsdorf Oliver 16
16 9502 Steiner Pia 21
17 3467 Sturzenegger Esther 18
18   Tischler Heike 4
19 8137 Torriani Ricardo 26
20 8722 Wepfer Werner 4
21 7067 Werner Erika 18