Teamscore für Team Tessa Meuter (1)

Team Tessa Meuter9.7510.25Team Haia Müller
58:59
Tessa MeuterMartin Bigler24:23Haia MüllerErika Werner
Heike TischlerPaul MeuterWerner WepferChristine Darvas
Board 1−3.0N 1SA -15−503W 4 -17+50−3.0
Board 2−12.0S 5 X -36−80012N 4 -15−100−12.0
Board 3−1.0N 3 +18+1301N 2 +34+150−1.0
Board 41.0S 1SA +35+1801S 2 +1D+1401.0
Board 513.0S 4SA +24+69013S 6SA -14−10013.0
Board 62.0O 2 =D−902W 2 +3A−1502.0
Board 7−1.0N 4 =10+6201N 4 +17+650−1.0
Board 80.0S 2SA =2+120S 2 +22+1300.0
Board 91.0S 2 +29+1701S 2 +1B+1401.0
Board 100.0O 1SA +16−120W 2SA =2−1200.0
Board 11−6.0S 3 -1A−506S 3 +1B+170−6.0
Board 127.0N 2 +210+1707S 4 -1D−1007.0
Tessa MeuterMartin Bigler34:36Heike TischlerPaul Meuter
Haia MüllerErika WernerWerner WepferChristine Darvas
Board 13−3.0O 4 -15+1003O 4 -2A+200−3.0
Board 14−3.0O 1SA +23−1503N 1SA -12−50−3.0
Board 15−11.0O 6 +1A−101011O 5 +2A−510−11.0
Board 160.0N 4 -25−100N 4 -26−1000.0
Board 173.0W 3 -1A+503S 3 -1K−503.0
Board 18−2.0O 3 -1K+502O 3SA -23+100−2.0
Board 195.0S 2 =A+1105O 1SA =4−905.0
Board 209.0N 3SA =4+6009N 2SA +24+1809.0
Board 213.0O 4 -3K+1503O 2 -1K+503.0
Board 22−10.0O 4 =7−62010O 2 +2K−170−10.0
Board 2314.0S 3SA =5+60014S 4 -39−30014.0
Board 24−7.0S 4 +1A+1507N 4 +1K+450−7.0
Ergebnis: 2. Rang mit 9.75 SP / −1.0 IMP

Teamscore für Team Haia Müller (2)

Team Haia Müller10.259.75Team Tessa Meuter
59:58
Haia MüllerErika Werner23:24Tessa MeuterMartin Bigler
Werner WepferChristine DarvasHeike TischlerPaul Meuter
Board 13.0W 4 -17+503N 1SA -15−503.0
Board 212.0N 4 -15−10012S 5 X -36−80012.0
Board 31.0N 2 +34+1501N 3 +18+1301.0
Board 4−1.0S 2 +1D+1401S 1SA +35+180−1.0
Board 5−13.0S 6SA -14−10013S 4SA +24+690−13.0
Board 6−2.0W 2 +3A−1502O 2 =D−90−2.0
Board 71.0N 4 +17+6501N 4 =10+6201.0
Board 80.0S 2 +22+130S 2SA =2+1200.0
Board 9−1.0S 2 +1B+1401S 2 +29+170−1.0
Board 100.0W 2SA =2−120O 1SA +16−1200.0
Board 116.0S 3 +1B+1706S 3 -1A−506.0
Board 12−7.0S 4 -1D−1007N 2 +210+170−7.0
Heike TischlerPaul Meuter36:34Tessa MeuterMartin Bigler
Werner WepferChristine DarvasHaia MüllerErika Werner
Board 133.0O 4 -2A+2003O 4 -15+1003.0
Board 143.0N 1SA -12−503O 1SA +23−1503.0
Board 1511.0O 5 +2A−51011O 6 +1A−101011.0
Board 160.0N 4 -26−100N 4 -25−1000.0
Board 17−3.0S 3 -1K−503W 3 -1A+50−3.0
Board 182.0O 3SA -23+1002O 3 -1K+502.0
Board 19−5.0O 1SA =4−905S 2 =A+110−5.0
Board 20−9.0N 2SA +24+1809N 3SA =4+600−9.0
Board 21−3.0O 2 -1K+503O 4 -3K+150−3.0
Board 2210.0O 2 +2K−17010O 4 =7−62010.0
Board 23−14.0S 4 -39−30014S 3SA =5+600−14.0
Board 247.0N 4 +1K+4507S 4 +1A+1507.0
Ergebnis: 1. Rang mit 10.25 SP / 1.0 IMP