Teamscore für Team Helen Hartmann (1)

Team Helen Hartmann9.0110.99Team Haia Müller
50:54
Helen HartmannErika Werner30:21Haia MüllerEsther Sturzenegger
Hannes AeppliMarcel LäubliUrs HenslerBrigitte Ribi
Board 10.0S 6SA -14−50N 6SA -13−500.0
Board 24.0W 3 X -4A+8004N 3SA +25+6604.0
Board 3−1.0N 4 =D+4201N 4 +18+450−1.0
Board 4−9.0S 5 X -2A−5009S 5 -1A−100−9.0
Board 5−5.0W 2 =A−1105N 1SA =K+90−5.0
Board 68.0O 2SA +12−1508N 4 X -34−5008.0
Board 78.0O 3 -2A+2008O 2 +1A−1408.0
Board 8−3.0W 2 +17−1403N 3 -1D−50−3.0
Board 910.0W 3 +32−23010W 4 +22−68010.0
Board 10−1.0W 2 +1A−1101W 2 =A−90−1.0
Board 110.0N 4 =A+420N 4 =A+4200.0
Board 12−2.0W 1SA -12+502S 2 =A+110−2.0
Helen HartmannErika Werner20:33Hannes AeppliMarcel Läubli
Haia MüllerEsther SturzeneggerUrs HenslerBrigitte Ribi
Board 13−11.0W 4SA =2−63011W 2SA =10−120−11.0
Board 14−11.0S 2SA -14−5011N 4 +18+450−11.0
Board 156.0O 3 +2A−2006O 4 +12−4506.0
Board 16−4.0S 2SA -12−504S 1SA =2+90−4.0
Board 170.0S 4 -13−50S 4 -16−500.0
Board 181.0W 3SA =2−4001O 4SA =2−4301.0
Board 190.0S 3 +1A+170S 2 +2A+1700.0
Board 200.0W 1SA -12+100O 2 -16+1000.0
Board 213.0N 2 -22−2003N 2 -36−3003.0
Board 22−6.0S 3 +24+2006S 4 +14+450−6.0
Board 2310.0S 4 +1K+65010S 3 +2K+20010.0
Board 24−1.0O 2SA +12−1501O 2SA =2−120−1.0
Ergebnis: 2. Rang mit 9.01 SP / −4 IMP

Teamscore für Team Haia Müller (2)

Team Haia Müller10.999.01Team Helen Hartmann
54:50
Haia MüllerEsther Sturzenegger21:30Helen HartmannErika Werner
Urs HenslerBrigitte RibiHannes AeppliMarcel Läubli
Board 10.0N 6SA -13−50S 6SA -14−500.0
Board 2−4.0N 3SA +25+6604W 3 X -4A+800−4.0
Board 31.0N 4 +18+4501N 4 =D+4201.0
Board 49.0S 5 -1A−1009S 5 X -2A−5009.0
Board 55.0N 1SA =K+905W 2 =A−1105.0
Board 6−8.0N 4 X -34−5008O 2SA +12−150−8.0
Board 7−8.0O 2 +1A−1408O 3 -2A+200−8.0
Board 83.0N 3 -1D−503W 2 +17−1403.0
Board 9−10.0W 4 +22−68010W 3 +32−230−10.0
Board 101.0W 2 =A−901W 2 +1A−1101.0
Board 110.0N 4 =A+420N 4 =A+4200.0
Board 122.0S 2 =A+1102W 1SA -12+502.0
Hannes AeppliMarcel Läubli33:20Helen HartmannErika Werner
Urs HenslerBrigitte RibiHaia MüllerEsther Sturzenegger
Board 1311.0W 2SA =10−12011W 4SA =2−63011.0
Board 1411.0N 4 +18+45011S 2SA -14−5011.0
Board 15−6.0O 4 +12−4506O 3 +2A−200−6.0
Board 164.0S 1SA =2+904S 2SA -12−504.0
Board 170.0S 4 -16−50S 4 -13−500.0
Board 18−1.0O 4SA =2−4301W 3SA =2−400−1.0
Board 190.0S 2 +2A+170S 3 +1A+1700.0
Board 200.0O 2 -16+100W 1SA -12+1000.0
Board 21−3.0N 2 -36−3003N 2 -22−200−3.0
Board 226.0S 4 +14+4506S 3 +24+2006.0
Board 23−10.0S 3 +2K+20010S 4 +1K+650−10.0
Board 241.0O 2SA =2−1201O 2SA +12−1501.0
Ergebnis: 1. Rang mit 10.99 SP / 4 IMP