Teamscore für Team Pia Steiner (1)

Team Pia Steiner5.6114.39Team Urs Hensler
42:61
Pia SteinerPeter Keller16:41Urs HenslerWerner Wepfer
Heike TischlerPaul MeuterJungsoo AmstrongNicola La Barbera
Board 1−4.0O 2 =B−1104O 3SA -12+50−4.0
Board 2−13.0S 3SA -16−10013N 3SA +25+660−13.0
Board 38.0W 2 +53−2608W 4 =A−6208.0
Board 4−7.0O 2 =B−1107O 2SA X -17+200−7.0
Board 58.0N 4 +1D+6508O 5 X -23+3008.0
Board 6−5.0S 2 -1K−505S 3 +2K+150−5.0
Board 7−1.0O 3 +15−1701W 3 +1A−130−1.0
Board 8−5.0S 4 -2B−1005O 2SA -2A+100−5.0
Board 9−6.0S 2 +410+1706N 3SA =5+400−6.0
Board 100.0W 3SA +17−630W 3SA +17−6300.0
Pia SteinerPeter Keller26:20Heike TischlerPaul Meuter
Urs HenslerWerner WepferJungsoo AmstrongNicola La Barbera
Board 11−6.0W 4 =9−4206W 3 +1A−170−6.0
Board 12−8.0W 3SA +24−4608W 3 +13−130−8.0
Board 130.0S 4 -1A−100S 4 -1A−1000.0
Board 141.0O 1 +1A−1101O 1 +25−1401.0
Board 1513.0N 4 +18+65013N 2SA -14−10013.0
Board 1612.0W 5 X -2A+50012N 4 -37−15012.0
Board 17−1.0W 3SA +22−4601O 4 =B−420−1.0
Board 18−1.0O 4 +25−4801O 4 +14−450−1.0
Board 19−2.0W 3SA +28−6602O 3SA =2−600−2.0
Board 20−2.0O 4SA +23−6902W 3SA +13−630−2.0
Ergebnis: 2. Rang mit 5.61 SP / −19.0 IMP

Teamscore für Team Urs Hensler (2)

Team Urs Hensler14.395.61Team Pia Steiner
61:42
Urs HenslerWerner Wepfer41:16Pia SteinerPeter Keller
Jungsoo AmstrongNicola La BarberaHeike TischlerPaul Meuter
Board 14.0O 3SA -12+504O 2 =B−1104.0
Board 213.0N 3SA +25+66013S 3SA -16−10013.0
Board 3−8.0W 4 =A−6208W 2 +53−260−8.0
Board 47.0O 2SA X -17+2007O 2 =B−1107.0
Board 5−8.0O 5 X -23+3008N 4 +1D+650−8.0
Board 65.0S 3 +2K+1505S 2 -1K−505.0
Board 71.0W 3 +1A−1301O 3 +15−1701.0
Board 85.0O 2SA -2A+1005S 4 -2B−1005.0
Board 96.0N 3SA =5+4006S 2 +410+1706.0
Board 100.0W 3SA +17−630W 3SA +17−6300.0
Heike TischlerPaul Meuter20:26Pia SteinerPeter Keller
Jungsoo AmstrongNicola La BarberaUrs HenslerWerner Wepfer
Board 116.0W 3 +1A−1706W 4 =9−4206.0
Board 128.0W 3 +13−1308W 3SA +24−4608.0
Board 130.0S 4 -1A−100S 4 -1A−1000.0
Board 14−1.0O 1 +25−1401O 1 +1A−110−1.0
Board 15−13.0N 2SA -14−10013N 4 +18+650−13.0
Board 16−12.0N 4 -37−15012W 5 X -2A+500−12.0
Board 171.0O 4 =B−4201W 3SA +22−4601.0
Board 181.0O 4 +14−4501O 4 +25−4801.0
Board 192.0O 3SA =2−6002W 3SA +28−6602.0
Board 202.0W 3SA +13−6302O 4SA +23−6902.0
Ergebnis: 1. Rang mit 14.39 SP / 19.0 IMP