Teamscore für Team Jacques Messmer (1)

Team Jacques Messmer0.4919.51Team Erika Werner
38:104
Jacques MessmerHaia Müller21:70Erika WernerHelen Hartmann
Brigitte RibiHannes AeppliMartin BiglerPaul Meuter
Board 15.0O 4 X -2A+3005O 4 X -1A+1005.0
Board 2−12.0W 4 +15−45012O 6 -33+150−12.0
Board 3−5.0S 3SA -16−505N 3 +2D+150−5.0
Board 40.0W 3SA -17+100W 5 -1A+1000.0
Board 55.0N 1SA +15+1205O 1SA =3−905.0
Board 66.0O 4 -1A+1006O 2 +12−1406.0
Board 7−13.0W 4 +1A−65013W 6 X -1A+200−13.0
Board 8−10.0S 3SA -1A−5010N 4 =4+420−10.0
Board 9−11.0N 6 -1A−5011S 4 +1D+450−11.0
Board 105.0S 2SA -16−1005S 3SA -34−3005.0
Board 11−14.0W 6 =B−98014W 6 -17+50−14.0
Board 12−5.0N 3SA -13−1005N 2 =3+90−5.0
Jacques MessmerHaia Müller17:34Brigitte RibiHannes Aeppli
Erika WernerHelen HartmannMartin BiglerPaul Meuter
Board 133.0S 2 -16−1003S 3SA -24−2003.0
Board 1411.0O 3SA -28+10011O 3SA +18−43011.0
Board 15−5.0W 2 +19−1105O 1SA -24+100−5.0
Board 16−1.0W 1SA +15−1201W 1SA =2−90−1.0
Board 172.0O 2 -2K+1002O 3 -1K+502.0
Board 18−9.0S 4 =2+1309O 5 X -3A+500−9.0
Board 19−11.0N 4 -1D−5011N 3SA +3B+490−11.0
Board 200.0W 2SA +26−180W 1 +3A−1700.0
Board 211.0N 6SA +15+14701N 6SA =2+14401.0
Board 22−2.0S 4 =A+4202O 5 X -2A+500−2.0
Board 23−5.0N 3 -16−1005N 3 =6+110−5.0
Board 24−1.0W 4 -1A+501N 2 =7+90−1.0
Ergebnis: 2. Rang mit 0.49 SP / −66 IMP

Teamscore für Team Erika Werner (2)

Team Erika Werner19.510.49Team Jacques Messmer
104:38
Erika WernerHelen Hartmann70:21Jacques MessmerHaia Müller
Martin BiglerPaul MeuterBrigitte RibiHannes Aeppli
Board 1−5.0O 4 X -1A+1005O 4 X -2A+300−5.0
Board 212.0O 6 -33+15012W 4 +15−45012.0
Board 35.0N 3 +2D+1505S 3SA -16−505.0
Board 40.0W 5 -1A+100W 3SA -17+1000.0
Board 5−5.0O 1SA =3−905N 1SA +15+120−5.0
Board 6−6.0O 2 +12−1406O 4 -1A+100−6.0
Board 713.0W 6 X -1A+20013W 4 +1A−65013.0
Board 810.0N 4 =4+42010S 3SA -1A−5010.0
Board 911.0S 4 +1D+45011N 6 -1A−5011.0
Board 10−5.0S 3SA -34−3005S 2SA -16−100−5.0
Board 1114.0W 6 -17+5014W 6 =B−98014.0
Board 125.0N 2 =3+905N 3SA -13−1005.0
Brigitte RibiHannes Aeppli34:17Jacques MessmerHaia Müller
Martin BiglerPaul MeuterErika WernerHelen Hartmann
Board 13−3.0S 3SA -24−2003S 2 -16−100−3.0
Board 14−11.0O 3SA +18−43011O 3SA -28+100−11.0
Board 155.0O 1SA -24+1005W 2 +19−1105.0
Board 161.0W 1SA =2−901W 1SA +15−1201.0
Board 17−2.0O 3 -1K+502O 2 -2K+100−2.0
Board 189.0O 5 X -3A+5009S 4 =2+1309.0
Board 1911.0N 3SA +3B+49011N 4 -1D−5011.0
Board 200.0W 1 +3A−170W 2SA +26−1800.0
Board 21−1.0N 6SA =2+14401N 6SA +15+1470−1.0
Board 222.0O 5 X -2A+5002S 4 =A+4202.0
Board 235.0N 3 =6+1105N 3 -16−1005.0
Board 241.0N 2 =7+901W 4 -1A+501.0
Ergebnis: 1. Rang mit 19.51 SP / 66 IMP