Teamscore für Team Pia Steiner (1)

Team Pia Steiner2.0817.92Team Marcel Läubli
34:85
Pia SteinerThomas van Hees18:46Marcel LäubliBrigitte Ribi
Urs HenslerChristine DarvasMaja MaurerSigrid Beichler
Board 10.0O 3SA +18−430O 3SA +1B−4300.0
Board 2−1.0W 4 +2D−4801O 4 +1K−450−1.0
Board 3−4.0S 4 -18−504N 2 =8+90−4.0
Board 4−13.0N 4 +23+68013N 6 =3+1430−13.0
Board 5−4.0O 3SA -25+1004W 3SA -54+250−4.0
Board 66.0N 3 =4+1106W 4 +1K−1506.0
Board 7−12.0N 3SA -14−10012N 4 =8+620−12.0
Board 80.0O 4 -13+50O 4 -17+500.0
Board 9−6.0W 2 =A−1106S 3 =K+110−6.0
Board 10−6.0O 2 +1A−1406O 3 -17+100−6.0
Board 117.0S 3SA +12+4307N 2 +29+1307.0
Board 120.0W 4 =3−420W 4 =3−4200.0
Board 130.0O 1SA +13−120O 1SA +13−1200.0
Board 145.0S 4 =6+4205W 3 -5A+2505.0
Pia SteinerThomas van Hees16:39Urs HenslerChristine Darvas
Marcel LäubliBrigitte RibiMaja MaurerSigrid Beichler
Board 150.0W 6 =A−980W 6SA =A−9900.0
Board 162.0S 4 -27−1002W 2 +4A−1702.0
Board 17−4.0N 3SA -210−1004O 4 -1A+50−4.0
Board 18−1.0N 2SA =7+1201S 1SA +2D+150−1.0
Board 190.0N 4 -1A−50N 4 -14−500.0
Board 20−3.0S 4 -25−2003S 4 -1B−100−3.0
Board 212.0W 3 -2A+1002W 2 -1K+502.0
Board 22−2.0W 3SA +25−6602W 3SA =5−600−2.0
Board 230.0S 1 -1K−100S 1 -1K−1000.0
Board 24−11.0O 3SA +19−43011O 5 -22+100−11.0
Board 256.0W 4 -1D+1006O 2 +1K−1406.0
Board 266.0W 3 -18+1006W 1SA +25−1506.0
Board 27−4.0N 5 -2K−1004O 4 -1A+50−4.0
Board 28−14.0N 4 X -29−50014W 5 X -3B+500−14.0
Ergebnis: 2. Rang mit 2.08 SP / −51.0 IMP

Teamscore für Team Marcel Läubli (2)

Team Marcel Läubli17.922.08Team Pia Steiner
85:34
Marcel LäubliBrigitte Ribi46:18Pia SteinerThomas van Hees
Maja MaurerSigrid BeichlerUrs HenslerChristine Darvas
Board 10.0O 3SA +1B−430O 3SA +18−4300.0
Board 21.0O 4 +1K−4501W 4 +2D−4801.0
Board 34.0N 2 =8+904S 4 -18−504.0
Board 413.0N 6 =3+143013N 4 +23+68013.0
Board 54.0W 3SA -54+2504O 3SA -25+1004.0
Board 6−6.0W 4 +1K−1506N 3 =4+110−6.0
Board 712.0N 4 =8+62012N 3SA -14−10012.0
Board 80.0O 4 -17+50O 4 -13+500.0
Board 96.0S 3 =K+1106W 2 =A−1106.0
Board 106.0O 3 -17+1006O 2 +1A−1406.0
Board 11−7.0N 2 +29+1307S 3SA +12+430−7.0
Board 120.0W 4 =3−420W 4 =3−4200.0
Board 130.0O 1SA +13−120O 1SA +13−1200.0
Board 14−5.0W 3 -5A+2505S 4 =6+420−5.0
Urs HenslerChristine Darvas39:16Pia SteinerThomas van Hees
Maja MaurerSigrid BeichlerMarcel LäubliBrigitte Ribi
Board 150.0W 6SA =A−990W 6 =A−9800.0
Board 16−2.0W 2 +4A−1702S 4 -27−100−2.0
Board 174.0O 4 -1A+504N 3SA -210−1004.0
Board 181.0S 1SA +2D+1501N 2SA =7+1201.0
Board 190.0N 4 -14−50N 4 -1A−500.0
Board 203.0S 4 -1B−1003S 4 -25−2003.0
Board 21−2.0W 2 -1K+502W 3 -2A+100−2.0
Board 222.0W 3SA =5−6002W 3SA +25−6602.0
Board 230.0S 1 -1K−100S 1 -1K−1000.0
Board 2411.0O 5 -22+10011O 3SA +19−43011.0
Board 25−6.0O 2 +1K−1406W 4 -1D+100−6.0
Board 26−6.0W 1SA +25−1506W 3 -18+100−6.0
Board 274.0O 4 -1A+504N 5 -2K−1004.0
Board 2814.0W 5 X -3B+50014N 4 X -29−50014.0
Ergebnis: 1. Rang mit 17.92 SP / 51.0 IMP