Teamscore für Team Pia Steiner (1)

Team Pia Steiner8.7711.23Team Helen Hartmann
72:77
Pia SteinerThomas van Hees47:25Helen HartmannErika Werner
Haia MüllerN.N.Tessa MeuterPaul Meuter
Board 16.0O 3SA -15+506O 3 +3B−1706.0
Board 28.0O 3 +43−1908W 3SA +44−5208.0
Board 30.0PassPassPassPass0.0
Board 4−1.0W 4 =D−1301W 2 +1D−110−1.0
Board 511.0N 2 =A+9011W 4 =A−42011.0
Board 61.0S 3 -28−1001W 3 =A−1401.0
Board 712.0S 3SA =4+60012N 4 -16−10012.0
Board 8−5.0O 4 X -2B+3005N 4 +3D+510−5.0
Board 9−6.0S 4 -23−1006S 2 +1D+140−6.0
Board 10−13.0O 3SA +2D−66013W 6 -13+100−13.0
Board 112.0S 2 -1A−502W 2SA =4−1202.0
Board 127.0S 4 X -1A−2007N 4 X -2A−5007.0
Pia SteinerThomas van Hees25:52Haia MüllerN.N.
Helen HartmannErika WernerTessa MeuterPaul Meuter
Board 132.0O 2 +15−1402N 2SA -2A−2002.0
Board 14−12.0W 4 +210−17012S 4 +2A+480−12.0
Board 150.0S 4 -12−100S 4 -1K−1000.0
Board 16−10.0N 4 -15−5010N 3SA +13+430−10.0
Board 17−11.0S 6 -1A−5011N 5 +19+480−11.0
Board 181.0N 3SA +23+6601N 3SA +110+6301.0
Board 19−13.0W 3SA +1B−63013W 3SA -23+200−13.0
Board 208.0O 2 -23+2008W 2 +2K−1308.0
Board 21−6.0W 2SA =4−1206O 3 -2A+100−6.0
Board 2211.0N 4 +17+45011S 3SA -1D−5011.0
Board 231.0O 2 +1K−1401W 1SA +32−1801.0
Board 242.0N 2 -1A−502N 2 -2A−1002.0
Ergebnis: 2. Rang mit 8.77 SP / −5.0 IMP

Teamscore für Team Helen Hartmann (2)

Team Helen Hartmann11.238.77Team Pia Steiner
77:72
Helen HartmannErika Werner25:47Pia SteinerThomas van Hees
Tessa MeuterPaul MeuterHaia MüllerN.N.
Board 1−6.0O 3 +3B−1706O 3SA -15+50−6.0
Board 2−8.0W 3SA +44−5208O 3 +43−190−8.0
Board 30.0PassPassPassPass0.0
Board 41.0W 2 +1D−1101W 4 =D−1301.0
Board 5−11.0W 4 =A−42011N 2 =A+90−11.0
Board 6−1.0W 3 =A−1401S 3 -28−100−1.0
Board 7−12.0N 4 -16−10012S 3SA =4+600−12.0
Board 85.0N 4 +3D+5105O 4 X -2B+3005.0
Board 96.0S 2 +1D+1406S 4 -23−1006.0
Board 1013.0W 6 -13+10013O 3SA +2D−66013.0
Board 11−2.0W 2SA =4−1202S 2 -1A−50−2.0
Board 12−7.0N 4 X -2A−5007S 4 X -1A−200−7.0
Haia MüllerN.N.52:25Pia SteinerThomas van Hees
Tessa MeuterPaul MeuterHelen HartmannErika Werner
Board 13−2.0N 2SA -2A−2002O 2 +15−140−2.0
Board 1412.0S 4 +2A+48012W 4 +210−17012.0
Board 150.0S 4 -1K−100S 4 -12−1000.0
Board 1610.0N 3SA +13+43010N 4 -15−5010.0
Board 1711.0N 5 +19+48011S 6 -1A−5011.0
Board 18−1.0N 3SA +110+6301N 3SA +23+660−1.0
Board 1913.0W 3SA -23+20013W 3SA +1B−63013.0
Board 20−8.0W 2 +2K−1308O 2 -23+200−8.0
Board 216.0O 3 -2A+1006W 2SA =4−1206.0
Board 22−11.0S 3SA -1D−5011N 4 +17+450−11.0
Board 23−1.0W 1SA +32−1801O 2 +1K−140−1.0
Board 24−2.0N 2 -2A−1002N 2 -1A−50−2.0
Ergebnis: 1. Rang mit 11.23 SP / 5.0 IMP