Teamscore für Team Hannes Aeppli (1)

Team Hannes Aeppli14.435.57Team Haia Müller
48:27
Hannes AeppliMarcel Läubli26:10Haia MüllerEsther Sturzenegger
Erika WernerJacques MessmerMarlise SteinerSusanne Chiodi
Board 11.0N 6 +13+10101S 6SA =9+9901.0
Board 211.0O 5 X -18+10011O 4 =5−42011.0
Board 30.0S 3SA +22+460N 4 +110+4500.0
Board 45.0O 1SA -14+1005N 1SA -1A−1005.0
Board 53.0N 4SA -1D−1003S 3 -2A−2003.0
Board 61.0S 1SA +28+1501N 3 =A+1101.0
Board 70.0N 4 -1A−100S 5 -110−1000.0
Board 8−5.0O 4 +18−4505O 3 +4K−260−5.0
Board 9−1.0S 3SA +16+4301N 3SA +26+460−1.0
Board 105.0S 2 =8+905O 2 =D−1105.0
Board 11−4.0N 2 -2A−1004O 4 -1A+50−4.0
Board 120.0S 4 +2A+680S 4 +2A+6800.0
Hannes AeppliMarcel Läubli22:17Erika WernerJacques Messmer
Haia MüllerEsther SturzeneggerMarlise SteinerSusanne Chiodi
Board 13−2.0S 3SA =5+6002N 3SA +26+660−2.0
Board 145.0W 3 -19+505O 2SA +17−1505.0
Board 150.0W 1SA =5−90W 1SA =5−900.0
Board 16−7.0N 2 +2A+1707S 4 +110+450−7.0
Board 17−1.0O 2 +110−1401O 2 =K−110−1.0
Board 18−6.0S 4 -1K−1006S 4 =3+130−6.0
Board 190.0S 4 =A+420S 4 =A+4200.0
Board 205.0S 1SA =4+905S 2 -14−1005.0
Board 21−1.0N 2 +16+1101N 1SA +26+150−1.0
Board 221.0S 3 +19+1301N 2 =A+1101.0
Board 233.0N 3 =A+1103PassPass3.0
Board 248.0S 3 -1A−508O 5 =A−4008.0
Ergebnis: 1. Rang mit 14.43 SP / 21.0 IMP

Teamscore für Team Haia Müller (2)

Team Haia Müller5.5714.43Team Hannes Aeppli
27:48
Haia MüllerEsther Sturzenegger10:26Hannes AeppliMarcel Läubli
Marlise SteinerSusanne ChiodiErika WernerJacques Messmer
Board 1−1.0S 6SA =9+9901N 6 +13+1010−1.0
Board 2−11.0O 4 =5−42011O 5 X -18+100−11.0
Board 30.0N 4 +110+450S 3SA +22+4600.0
Board 4−5.0N 1SA -1A−1005O 1SA -14+100−5.0
Board 5−3.0S 3 -2A−2003N 4SA -1D−100−3.0
Board 6−1.0N 3 =A+1101S 1SA +28+150−1.0
Board 70.0S 5 -110−100N 4 -1A−1000.0
Board 85.0O 3 +4K−2605O 4 +18−4505.0
Board 91.0N 3SA +26+4601S 3SA +16+4301.0
Board 10−5.0O 2 =D−1105S 2 =8+90−5.0
Board 114.0O 4 -1A+504N 2 -2A−1004.0
Board 120.0S 4 +2A+680S 4 +2A+6800.0
Erika WernerJacques Messmer17:22Hannes AeppliMarcel Läubli
Marlise SteinerSusanne ChiodiHaia MüllerEsther Sturzenegger
Board 132.0N 3SA +26+6602S 3SA =5+6002.0
Board 14−5.0O 2SA +17−1505W 3 -19+50−5.0
Board 150.0W 1SA =5−90W 1SA =5−900.0
Board 167.0S 4 +110+4507N 2 +2A+1707.0
Board 171.0O 2 =K−1101O 2 +110−1401.0
Board 186.0S 4 =3+1306S 4 -1K−1006.0
Board 190.0S 4 =A+420S 4 =A+4200.0
Board 20−5.0S 2 -14−1005S 1SA =4+90−5.0
Board 211.0N 1SA +26+1501N 2 +16+1101.0
Board 22−1.0N 2 =A+1101S 3 +19+130−1.0
Board 23−3.0PassPass3N 3 =A+110−3.0
Board 24−8.0O 5 =A−4008S 3 -1A−50−8.0
Ergebnis: 2. Rang mit 5.57 SP / −21.0 IMP