Teamscore für Team Marcel Läubli (1)

Team Marcel Läubli16.773.23Team Christine Darvas
81:44
Marcel LäubliPaul Meuter36:11Christine DarvasThomas van Hees
Ursula SavaryChristine ThumAnne-Marie WalserRuth Bischof
Board 10.0S 2 +23+130N 2 +23+1300.0
Board 26.0N 3 =A+1406N 3 -1A−1006.0
Board 310.0N 3 -3K−15010O 4 =9−62010.0
Board 41.0N 2 +210+1701N 2 +17+1401.0
Board 50.0N 5 =A+650N 4 +1A+6500.0
Board 6−5.0N 2 +1K+1105O 4 -39+300−5.0
Board 7−1.0N 1SA =4+901N 2 +15+110−1.0
Board 80.0O 1SA +22−150O 2SA +12−1500.0
Board 9−5.0W 1SA =4−905O 3 -1K+100−5.0
Board 1016.0N 6 +14+146016N 1 +210+14016.0
Board 110.0W 5 +29−510W 4 +36−5100.0
Board 123.0O 3 -310+1503O 2 -110+503.0
Marcel LäubliPaul Meuter45:33Ursula SavaryChristine Thum
Christine DarvasThomas van HeesAnne-Marie WalserRuth Bischof
Board 130.0S 3SA -22−200S 5 -2B−2000.0
Board 14−2.0O 3 -19+502N 2 =A+110−2.0
Board 1512.0S 6 +12+146012S 3SA +48+72012.0
Board 1612.0O 3SA -16+10012O 3SA =6−60012.0
Board 17−3.0W 5 -12+503W 4 -39+150−3.0
Board 187.0N 3 =5+1107N 3SA -2D−2007.0
Board 191.0W 4 =4−6201W 3SA +28−6601.0
Board 20−9.0S 4 -39−3009S 1SA =10+90−9.0
Board 21−1.0W 4 =7−4201O 3SA =A−400−1.0
Board 22−7.0N 4 -2B−1007S 2SA +22+180−7.0
Board 2313.0O 4 -1K+10013O 3SA +22−66013.0
Board 24−11.0W 3SA =7−40011O 5 -25+100−11.0
Ergebnis: 1. Rang mit 16.77 SP / 37.0 IMP

Teamscore für Team Christine Darvas (2)

Team Christine Darvas3.2316.77Team Marcel Läubli
44:81
Christine DarvasThomas van Hees11:36Marcel LäubliPaul Meuter
Anne-Marie WalserRuth BischofUrsula SavaryChristine Thum
Board 10.0N 2 +23+130S 2 +23+1300.0
Board 2−6.0N 3 -1A−1006N 3 =A+140−6.0
Board 3−10.0O 4 =9−62010N 3 -3K−150−10.0
Board 4−1.0N 2 +17+1401N 2 +210+170−1.0
Board 50.0N 4 +1A+650N 5 =A+6500.0
Board 65.0O 4 -39+3005N 2 +1K+1105.0
Board 71.0N 2 +15+1101N 1SA =4+901.0
Board 80.0O 2SA +12−150O 1SA +22−1500.0
Board 95.0O 3 -1K+1005W 1SA =4−905.0
Board 10−16.0N 1 +210+14016N 6 +14+1460−16.0
Board 110.0W 4 +36−510W 5 +29−5100.0
Board 12−3.0O 2 -110+503O 3 -310+150−3.0
Ursula SavaryChristine Thum33:45Marcel LäubliPaul Meuter
Anne-Marie WalserRuth BischofChristine DarvasThomas van Hees
Board 130.0S 5 -2B−200S 3SA -22−2000.0
Board 142.0N 2 =A+1102O 3 -19+502.0
Board 15−12.0S 3SA +48+72012S 6 +12+1460−12.0
Board 16−12.0O 3SA =6−60012O 3SA -16+100−12.0
Board 173.0W 4 -39+1503W 5 -12+503.0
Board 18−7.0N 3SA -2D−2007N 3 =5+110−7.0
Board 19−1.0W 3SA +28−6601W 4 =4−620−1.0
Board 209.0S 1SA =10+909S 4 -39−3009.0
Board 211.0O 3SA =A−4001W 4 =7−4201.0
Board 227.0S 2SA +22+1807N 4 -2B−1007.0
Board 23−13.0O 3SA +22−66013O 4 -1K+100−13.0
Board 2411.0O 5 -25+10011W 3SA =7−40011.0
Ergebnis: 2. Rang mit 3.23 SP / −37.0 IMP