Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (1)

Team Oliver Sehmsdorf14.085.92Team Kamelia Balabanova
65:46
Oliver SehmsdorfUrs Hensler23:32Kamelia BalabanovaRicardo Torriani
Esther SturzeneggerHaia MüllerHannes AeppliMarcel Läubli
Board 10.0S 3SA =10+400N 3SA =6+4000.0
Board 25.0W 2 X -1K+1005N 3SA -14−1005.0
Board 30.0O 3SA +34−690W 3SA +35−6900.0
Board 4−6.0N 3 -4A−4006O 3 +2D−150−6.0
Board 5−12.0N 5 -12−10012S 3SA +110+630−12.0
Board 6−4.0N 3SA -13−504N 3 =K+110−4.0
Board 710.0S 4 =A+62010N 2 +2D+17010.0
Board 83.0W 5 -33+1503W 4 -18+503.0
Board 95.0S 4 +14+1505N 3SA -1A−505.0
Board 10−3.0PassPass3N 1SA +1K+120−3.0
Board 11−2.0W 3 -19+502W 4 -29+100−2.0
Board 12−5.0O 4 X -2A+3005O 5 X -3A+500−5.0
Oliver SehmsdorfUrs Hensler42:14Esther SturzeneggerHaia Müller
Kamelia BalabanovaRicardo TorrianiHannes AeppliMarcel Läubli
Board 130.0N 3 +15+130N 3 +16+1300.0
Board 1411.0W 4 -27+10011W 3SA =4−40011.0
Board 1511.0W 5 X -18+10011W 4 =A−42011.0
Board 1613.0W 5 -25+20013W 4 +1A−65013.0
Board 177.0N 3SA +25+4607N 4 +15+1507.0
Board 18−6.0S 2 -26−2006W 3SA -13+50−6.0
Board 190.0O 4 +1B−650W 4 +1B−6500.0
Board 200.0N 3SA +35+690N 4 +22+6800.0
Board 21−6.0N 4 -15−1006S 3 =5+140−6.0
Board 220.0S 4 -110−50S 4 -110−500.0
Board 23−2.0N 3 -29−2002O 3 =B−140−2.0
Board 240.0N 4 -19−50N 4 -14−500.0
Ergebnis: 1. Rang mit 14.08 SP / 19.0 IMP

Teamscore für Team Kamelia Balabanova (2)

Team Kamelia Balabanova5.9214.08Team Oliver Sehmsdorf
46:65
Kamelia BalabanovaRicardo Torriani32:23Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Hannes AeppliMarcel LäubliEsther SturzeneggerHaia Müller
Board 10.0N 3SA =6+400S 3SA =10+4000.0
Board 2−5.0N 3SA -14−1005W 2 X -1K+100−5.0
Board 30.0W 3SA +35−690O 3SA +34−6900.0
Board 46.0O 3 +2D−1506N 3 -4A−4006.0
Board 512.0S 3SA +110+63012N 5 -12−10012.0
Board 64.0N 3 =K+1104N 3SA -13−504.0
Board 7−10.0N 2 +2D+17010S 4 =A+620−10.0
Board 8−3.0W 4 -18+503W 5 -33+150−3.0
Board 9−5.0N 3SA -1A−505S 4 +14+150−5.0
Board 103.0N 1SA +1K+1203PassPass3.0
Board 112.0W 4 -29+1002W 3 -19+502.0
Board 125.0O 5 X -3A+5005O 4 X -2A+3005.0
Esther SturzeneggerHaia Müller14:42Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Hannes AeppliMarcel LäubliKamelia BalabanovaRicardo Torriani
Board 130.0N 3 +16+130N 3 +15+1300.0
Board 14−11.0W 3SA =4−40011W 4 -27+100−11.0
Board 15−11.0W 4 =A−42011W 5 X -18+100−11.0
Board 16−13.0W 4 +1A−65013W 5 -25+200−13.0
Board 17−7.0N 4 +15+1507N 3SA +25+460−7.0
Board 186.0W 3SA -13+506S 2 -26−2006.0
Board 190.0W 4 +1B−650O 4 +1B−6500.0
Board 200.0N 4 +22+680N 3SA +35+6900.0
Board 216.0S 3 =5+1406N 4 -15−1006.0
Board 220.0S 4 -110−50S 4 -110−500.0
Board 232.0O 3 =B−1402N 3 -29−2002.0
Board 240.0N 4 -14−50N 4 -19−500.0
Ergebnis: 2. Rang mit 5.92 SP / −19.0 IMP