Teamscore für Team Ricardo Torriani (1)

Team Ricardo Torriani4.6115.39Team Tessa Meuter
38:65
Ricardo TorrianiPia Steiner13:32Tessa MeuterPaul Meuter
Christine DarvasAndreas PompJungsoo AmstrongNicola La Barbera
Board 1−11.0W 4 =3−42011O 3SA -38+150−11.0
Board 2−2.0S 3SA =5+6002S 3SA +25+660−2.0
Board 39.0S 2 X +3A+4809W 4 -1A+1009.0
Board 4−1.0W 3 =A−1401N 2 -15−100−1.0
Board 5−7.0S 4 X -2A−5007S 3 X -1A−200−7.0
Board 60.0S 2 -14−50S 2 -14−500.0
Board 70.0S 1SA -1B−100S 1SA -13−1000.0
Board 81.0W 3 +15−1301O 2SA +18−1501.0
Board 90.0O 3 =5−140O 3 =5−1400.0
Board 10−5.0N 3SA -1D−1005S 2 =9+110−5.0
Board 11−6.0W 2 =A−1106N 4 =D+130−6.0
Board 123.0N 6SA +13+14703S 6 =3+13703.0
Ricardo TorrianiPia Steiner25:33Christine DarvasAndreas Pomp
Tessa MeuterPaul MeuterJungsoo AmstrongNicola La Barbera
Board 1313.0N 6 =7+143013N 4 +1B+65013.0
Board 146.0S 4 =D+4206S 3 +1D+1706.0
Board 15−3.0N 4 -37−3003S 4 X -1A−200−3.0
Board 160.0S 3SA +36+490S 3SA +34+4900.0
Board 17−2.0W 2 =5−1102N 3 -1K−50−2.0
Board 18−6.0W 2 +24−1706W 5 -1A+50−6.0
Board 192.0N 4 -1A−502N 4 -29−1002.0
Board 20−1.0N 2 =9+1101S 3 +1A+130−1.0
Board 21−8.0S 4 -22−2008N 2 +12+140−8.0
Board 221.0S 3SA +47+5201N 4 +23+4801.0
Board 23−13.0W 6 +19−146013W 4 +38−710−13.0
Board 243.0W 4 -35+1503W 2 -15+503.0
Ergebnis: 2. Rang mit 4.61 SP / −27.0 IMP

Teamscore für Team Tessa Meuter (2)

Team Tessa Meuter15.394.61Team Ricardo Torriani
65:38
Tessa MeuterPaul Meuter32:13Ricardo TorrianiPia Steiner
Jungsoo AmstrongNicola La BarberaChristine DarvasAndreas Pomp
Board 111.0O 3SA -38+15011W 4 =3−42011.0
Board 22.0S 3SA +25+6602S 3SA =5+6002.0
Board 3−9.0W 4 -1A+1009S 2 X +3A+480−9.0
Board 41.0N 2 -15−1001W 3 =A−1401.0
Board 57.0S 3 X -1A−2007S 4 X -2A−5007.0
Board 60.0S 2 -14−50S 2 -14−500.0
Board 70.0S 1SA -13−100S 1SA -1B−1000.0
Board 8−1.0O 2SA +18−1501W 3 +15−130−1.0
Board 90.0O 3 =5−140O 3 =5−1400.0
Board 105.0S 2 =9+1105N 3SA -1D−1005.0
Board 116.0N 4 =D+1306W 2 =A−1106.0
Board 12−3.0S 6 =3+13703N 6SA +13+1470−3.0
Christine DarvasAndreas Pomp33:25Ricardo TorrianiPia Steiner
Jungsoo AmstrongNicola La BarberaTessa MeuterPaul Meuter
Board 13−13.0N 4 +1B+65013N 6 =7+1430−13.0
Board 14−6.0S 3 +1D+1706S 4 =D+420−6.0
Board 153.0S 4 X -1A−2003N 4 -37−3003.0
Board 160.0S 3SA +34+490S 3SA +36+4900.0
Board 172.0N 3 -1K−502W 2 =5−1102.0
Board 186.0W 5 -1A+506W 2 +24−1706.0
Board 19−2.0N 4 -29−1002N 4 -1A−50−2.0
Board 201.0S 3 +1A+1301N 2 =9+1101.0
Board 218.0N 2 +12+1408S 4 -22−2008.0
Board 22−1.0N 4 +23+4801S 3SA +47+520−1.0
Board 2313.0W 4 +38−71013W 6 +19−146013.0
Board 24−3.0W 2 -15+503W 4 -35+150−3.0
Ergebnis: 1. Rang mit 15.39 SP / 27.0 IMP