Teamscore für Team Urs Hensler (1)

Team Urs Hensler12.547.46Team Tessa Meuter
82:71
Urs HenslerPia Steiner46:36Tessa MeuterPaul Meuter
Christine DarvasBrigitte RibiEva FechterBettina Ulrich
Board 14.0O 2 -26+1004N 2 -15−504.0
Board 2−12.0S 4 -14−10012S 3SA =5+600−12.0
Board 31.0O 2 =9−1101O 2 +15−1401.0
Board 4−8.0N 3SA -2A−2008N 1SA +1A+120−8.0
Board 510.0W 4 -12+5010W 3SA +13−43010.0
Board 6−12.0N 4 -47−20012N 4 +1D+450−12.0
Board 710.0S 5 -2A−20010W 4 +16−65010.0
Board 8−4.0W 2 =K−1104O 3 -16+50−4.0
Board 90.0N 4 -1K−50S 4 -1K−500.0
Board 100.0W 3SA +12−630O 5 +22−6400.0
Board 1110.0S 3SA +13+43010N 3SA -16−5010.0
Board 1211.0W 3SA +34−49011W 6SA =4−99011.0
Urs HenslerPia Steiner36:35Christine DarvasBrigitte Ribi
Tessa MeuterPaul MeuterEva FechterBettina Ulrich
Board 13−5.0W 2 =D−1105S 1SA =B+90−5.0
Board 140.0W 3SA =4−400W 3SA =4−4000.0
Board 15−6.0W 5 +1K−4206W 4 +29−170−6.0
Board 16−2.0N 3 =3+1402W 4 -2A+200−2.0
Board 177.0W 3 +24−2007W 4 +34−5107.0
Board 187.0N 1 +4A+2007N 2 -1A−1007.0
Board 1912.0W 4 X -310+80012N 3 +15+17012.0
Board 20−9.0N 4 -1A−1009W 3 -3A+300−9.0
Board 21−2.0S 4 -2D−2002O 3 =A−140−2.0
Board 2210.0W 3 +32−23010W 4 +29−68010.0
Board 23−7.0O 2 =K−1107O 4 -23+200−7.0
Board 24−4.0O 2 =2−904O 1 -110+50−4.0
Ergebnis: 1. Rang mit 12.54 SP / 11.0 IMP

Teamscore für Team Tessa Meuter (2)

Team Tessa Meuter7.4612.54Team Urs Hensler
71:82
Tessa MeuterPaul Meuter36:46Urs HenslerPia Steiner
Eva FechterBettina UlrichChristine DarvasBrigitte Ribi
Board 1−4.0N 2 -15−504O 2 -26+100−4.0
Board 212.0S 3SA =5+60012S 4 -14−10012.0
Board 3−1.0O 2 +15−1401O 2 =9−110−1.0
Board 48.0N 1SA +1A+1208N 3SA -2A−2008.0
Board 5−10.0W 3SA +13−43010W 4 -12+50−10.0
Board 612.0N 4 +1D+45012N 4 -47−20012.0
Board 7−10.0W 4 +16−65010S 5 -2A−200−10.0
Board 84.0O 3 -16+504W 2 =K−1104.0
Board 90.0S 4 -1K−50N 4 -1K−500.0
Board 100.0O 5 +22−640W 3SA +12−6300.0
Board 11−10.0N 3SA -16−5010S 3SA +13+430−10.0
Board 12−11.0W 6SA =4−99011W 3SA +34−490−11.0
Christine DarvasBrigitte Ribi35:36Urs HenslerPia Steiner
Eva FechterBettina UlrichTessa MeuterPaul Meuter
Board 135.0S 1SA =B+905W 2 =D−1105.0
Board 140.0W 3SA =4−400W 3SA =4−4000.0
Board 156.0W 4 +29−1706W 5 +1K−4206.0
Board 162.0W 4 -2A+2002N 3 =3+1402.0
Board 17−7.0W 4 +34−5107W 3 +24−200−7.0
Board 18−7.0N 2 -1A−1007N 1 +4A+200−7.0
Board 19−12.0N 3 +15+17012W 4 X -310+800−12.0
Board 209.0W 3 -3A+3009N 4 -1A−1009.0
Board 212.0O 3 =A−1402S 4 -2D−2002.0
Board 22−10.0W 4 +29−68010W 3 +32−230−10.0
Board 237.0O 4 -23+2007O 2 =K−1107.0
Board 244.0O 1 -110+504O 2 =2−904.0
Ergebnis: 2. Rang mit 7.46 SP / −11.0 IMP