Teamscore für Team Helen Hartmann (1)

Team Helen Hartmann10.479.53Team Kamelia Balabanova
87:85
Helen HartmannErika Werner40:32Kamelia BalabanovaRicardo Torriani
Susanne ChiodiJonas AhlstrandUrs HenslerOliver Sehmsdorf
Board 16.0W 3 -1A+506S 3SA -4A−2006.0
Board 20.0S 3SA +27+660N 3SA +23+6600.0
Board 3−1.0W 3SA +32−6901W 3SA +2D−660−1.0
Board 45.0S 3SA -16−1005S 3 -33−3005.0
Board 51.0W 3SA =3−4001O 3SA +14−4301.0
Board 60.0S 4 +23+480S 5 +110+4800.0
Board 7−13.0N 3SA -24−20013N 3SA +13+630−13.0
Board 80.0W 3SA +33−490W 3SA +38−4900.0
Board 90.0W 4 +1A−650W 4 +18−6500.0
Board 1012.0O 5 -17+10012O 3SA =6−60012.0
Board 11−11.0W 4 X =2−59011S 3 -12−50−11.0
Board 12−1.0S 3SA +33+6901S 3SA +48+720−1.0
Board 1316.0W 6 -13+10016O 6 =D−137016.0
Board 14−6.0N 3 X -23−3006N 3 -12−50−6.0
Helen HartmannErika Werner47:53Susanne ChiodiJonas Ahlstrand
Kamelia BalabanovaRicardo TorrianiUrs HenslerOliver Sehmsdorf
Board 15−6.0O 2 +1A−1406O 3 -29+100−6.0
Board 16−10.0N 3SA -13−5010S 4 =3+420−10.0
Board 17−8.0S 3SA +23+4608W 3 X -4A+800−8.0
Board 18−6.0O 2 +25−1306W 2SA -210+100−6.0
Board 192.0O 3SA =3−6002O 4SA +15−6602.0
Board 206.0O 1 -17+1006O 1SA +17−1206.0
Board 2113.0O 6 -1A+5013S 4 X -36−80013.0
Board 225.0N 2 +14+1405S 3SA -1D−505.0
Board 2313.0W 6 -1K+10013W 4 +15−65013.0
Board 24−10.0N 3 -13−5010N 4 =3+420−10.0
Board 25−2.0S 3SA -29−1002S 3SA -19−50−2.0
Board 268.0N 2 +17+1408N 4 -28−2008.0
Board 270.0O 4 +1B−450O 4 +15−4500.0
Board 28−11.0O 4 -1A+5011N 5 =K+600−11.0
Ergebnis: 1. Rang mit 10.47 SP / 2.0 IMP

Teamscore für Team Kamelia Balabanova (2)

Team Kamelia Balabanova9.5310.47Team Helen Hartmann
85:87
Kamelia BalabanovaRicardo Torriani32:40Helen HartmannErika Werner
Urs HenslerOliver SehmsdorfSusanne ChiodiJonas Ahlstrand
Board 1−6.0S 3SA -4A−2006W 3 -1A+50−6.0
Board 20.0N 3SA +23+660S 3SA +27+6600.0
Board 31.0W 3SA +2D−6601W 3SA +32−6901.0
Board 4−5.0S 3 -33−3005S 3SA -16−100−5.0
Board 5−1.0O 3SA +14−4301W 3SA =3−400−1.0
Board 60.0S 5 +110+480S 4 +23+4800.0
Board 713.0N 3SA +13+63013N 3SA -24−20013.0
Board 80.0W 3SA +38−490W 3SA +33−4900.0
Board 90.0W 4 +18−650W 4 +1A−6500.0
Board 10−12.0O 3SA =6−60012O 5 -17+100−12.0
Board 1111.0S 3 -12−5011W 4 X =2−59011.0
Board 121.0S 3SA +48+7201S 3SA +33+6901.0
Board 13−16.0O 6 =D−137016W 6 -13+100−16.0
Board 146.0N 3 -12−506N 3 X -23−3006.0
Susanne ChiodiJonas Ahlstrand53:47Helen HartmannErika Werner
Urs HenslerOliver SehmsdorfKamelia BalabanovaRicardo Torriani
Board 156.0O 3 -29+1006O 2 +1A−1406.0
Board 1610.0S 4 =3+42010N 3SA -13−5010.0
Board 178.0W 3 X -4A+8008S 3SA +23+4608.0
Board 186.0W 2SA -210+1006O 2 +25−1306.0
Board 19−2.0O 4SA +15−6602O 3SA =3−600−2.0
Board 20−6.0O 1SA +17−1206O 1 -17+100−6.0
Board 21−13.0S 4 X -36−80013O 6 -1A+50−13.0
Board 22−5.0S 3SA -1D−505N 2 +14+140−5.0
Board 23−13.0W 4 +15−65013W 6 -1K+100−13.0
Board 2410.0N 4 =3+42010N 3 -13−5010.0
Board 252.0S 3SA -19−502S 3SA -29−1002.0
Board 26−8.0N 4 -28−2008N 2 +17+140−8.0
Board 270.0O 4 +15−450O 4 +1B−4500.0
Board 2811.0N 5 =K+60011O 4 -1A+5011.0
Ergebnis: 2. Rang mit 9.53 SP / −2.0 IMP