Teamscore für Team Marcel Läubli (1)

Team Marcel Läubli15.834.17Team Pia Steiner
81:51
Marcel LäubliHannes Aeppli42:8Pia SteinerThomas van Hees
Kamelia BalabanovaRicardo TorrianiUrsula SavaryJonas Ahlstrand
Board 10.0S 2 +16+140S 2 +12+1400.0
Board 25.0W 2 -2A+1005W 1 +1A−1105.0
Board 30.0S 3SA =6+400N 3SA =2+4000.0
Board 4−1.0N 4 =B+6201N 4 +15+650−1.0
Board 511.0N 4 =K+62011W 5 -1A+5011.0
Board 61.0S 4 +2B+4801N 4 +1B+4501.0
Board 77.0O 4 -1B+1007O 3 +14−1707.0
Board 80.0N 3 -17−50N 3SA -17−500.0
Board 9−4.0N 3 -1B−504O 2 -110+100−4.0
Board 10−3.0W 4 -17+1003W 4 -27+200−3.0
Board 116.0N 5 =A+4006N 4 +1A+1506.0
Board 1212.0S 4 =6+62012S 4 -16−10012.0
Marcel LäubliHannes Aeppli39:43Kamelia BalabanovaRicardo Torriani
Pia SteinerThomas van HeesUrsula SavaryJonas Ahlstrand
Board 135.0S 3 =10+1105N 4 -1A−1005.0
Board 14−2.0S 1SA =A+902O 3 -33+150−2.0
Board 15−6.0O 3 =3−1406N 1SA +15+120−6.0
Board 16−2.0O 3SA +34−6902W 5 +28−640−2.0
Board 176.0O 3SA -42+2006N 3 -13−506.0
Board 183.0S 3 -19−1003S 3 -29−2003.0
Board 19−13.0O 4 =K−62013O 3 -2K+200−13.0
Board 206.0N 3 =8+1406N 3 -14−1006.0
Board 21−10.0O 4 -18+5010W 3 X -3A+500−10.0
Board 2212.0O 2 -12+10012W 1SA X +23−58012.0
Board 23−10.0O 3SA +15−63010W 2 +38−200−10.0
Board 247.0W 4 -33+1507O 3 =B−1407.0
Ergebnis: 1. Rang mit 15.83 SP / 30.0 IMP

Teamscore für Team Pia Steiner (2)

Team Pia Steiner4.1715.83Team Marcel Läubli
51:81
Pia SteinerThomas van Hees8:42Marcel LäubliHannes Aeppli
Ursula SavaryJonas AhlstrandKamelia BalabanovaRicardo Torriani
Board 10.0S 2 +12+140S 2 +16+1400.0
Board 2−5.0W 1 +1A−1105W 2 -2A+100−5.0
Board 30.0N 3SA =2+400S 3SA =6+4000.0
Board 41.0N 4 +15+6501N 4 =B+6201.0
Board 5−11.0W 5 -1A+5011N 4 =K+620−11.0
Board 6−1.0N 4 +1B+4501S 4 +2B+480−1.0
Board 7−7.0O 3 +14−1707O 4 -1B+100−7.0
Board 80.0N 3SA -17−50N 3 -17−500.0
Board 94.0O 2 -110+1004N 3 -1B−504.0
Board 103.0W 4 -27+2003W 4 -17+1003.0
Board 11−6.0N 4 +1A+1506N 5 =A+400−6.0
Board 12−12.0S 4 -16−10012S 4 =6+620−12.0
Kamelia BalabanovaRicardo Torriani43:39Marcel LäubliHannes Aeppli
Ursula SavaryJonas AhlstrandPia SteinerThomas van Hees
Board 13−5.0N 4 -1A−1005S 3 =10+110−5.0
Board 142.0O 3 -33+1502S 1SA =A+902.0
Board 156.0N 1SA +15+1206O 3 =3−1406.0
Board 162.0W 5 +28−6402O 3SA +34−6902.0
Board 17−6.0N 3 -13−506O 3SA -42+200−6.0
Board 18−3.0S 3 -29−2003S 3 -19−100−3.0
Board 1913.0O 3 -2K+20013O 4 =K−62013.0
Board 20−6.0N 3 -14−1006N 3 =8+140−6.0
Board 2110.0W 3 X -3A+50010O 4 -18+5010.0
Board 22−12.0W 1SA X +23−58012O 2 -12+100−12.0
Board 2310.0W 2 +38−20010O 3SA +15−63010.0
Board 24−7.0O 3 =B−1407W 4 -33+150−7.0
Ergebnis: 2. Rang mit 4.17 SP / −30.0 IMP