Club: Winterthur
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2023
Zeitraum bis: 24.10.2023
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 13
2 9497 Balabanova Kamelia 51
3 9498 Beichler Sigrid 13
4   Bischof Ruth 21
5 9311 Chiodi Susanne 12
6 7062 Darvas Christine 17
7 942 Frick Clemens 5
8 9314 Hartmann Helen 18
9 10319 van Hees Thomas 24
10 10118 Hensler Urs 57
11 1306 Huber Claudia 4
12 10025 Keller Christa 6
13 8888 Läubli Marcel 9
14 10119 Leuenberger Heidi 6
15 9315 Lüscher Marianne 12
16 9500 Maurer Maja 19
17   Messmer Jacques 9
18 10168 Meuter Paul 4
19 10167 Meuter Tessa 4
20 3463 Müller Haia 5
21   Pomp Andreas 4
22 9942 Ribi Brigitte 1
23   Savary Ursula 7
24 7375 Sehmsdorf Oliver 70
25 9319 Simmen Sarah 13
26 10534 Steiner Marlise 4
27 9502 Steiner Pia 40
28 9317 Störchli Brigitte 5
29 3467 Sturzenegger Esther 9
30 8137 Torriani Ricardo 47
31 7066 Walser Anne-Marie 8
32 7067 Werner Erika 27
33