Club: Winterthur
Datum der Auswertung:  
Zeitraum von: 01.01.2023
Zeitraum bis: 12.12.2023
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 8729 Aeppli Hannes 13
2 9497 Balabanova Kamelia 55
3 9498 Beichler Sigrid 16
4 3398 Bigler Martin 3
5   Bischof Ruth 31
6   Boxler Elisabeth 10
7 9311 Chiodi Susanne 18
8 7062 Darvas Christine 24
9 942 Frick Clemens 5
10 9314 Hartmann Helen 18
11 10319 van Hees Thomas 32
12 10118 Hensler Urs 73
13 1306 Huber Claudia 4
14 10025 Keller Christa 9
15 8888 Läubli Marcel 9
16 10119 Leuenberger Heidi 10
17 9315 Lüscher Marianne 12
18 9500 Maurer Maja 22
19   Messmer Jacques 9
20 10168 Meuter Paul 4
21 10167 Meuter Tessa 4
22 3463 Müller Haia 5
23 10028 Pfrunder Beatrice 3
24   Pomp Andreas 4
25 9942 Ribi Brigitte 5
26   Savary Ursula 7
27 7375 Sehmsdorf Oliver 86
28 9319 Simmen Sarah 17
29 10534 Steiner Marlise 4
30 9502 Steiner Pia 40
31 9317 Störchli Brigitte 5
32 3467 Sturzenegger Esther 9
33 8137 Torriani Ricardo 50
34 7066 Walser Anne-Marie 8
35 7067 Werner Erika 33