Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 6 | O 2♥ -2 | ♦B | 100 | | 1 | 2.0 |
4.0 | 2 | N 4♠ = | ♥9 | 420 | | 4 | 0.0 |
0.0 | 3 | N 3♠ -1 | ♥A | | 50 | 5 | 4.0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1.0 | 6 | N 3SA -1 | ♠5 | | 100 | 1 | 3.0 |
1.0 | 2 | N 2♠ -1 | ♥5 | | 100 | 4 | 3.0 |
4.0 | 3 | S 1SA +1 | ♣K | 120 | | 5 | 0.0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 6 | O 2♥ = | ♣K | | 110 | 1 | 4.0 |
2.0 | 2 | W 2SA -1 | ♦A | 100 | | 4 | 2.0 |
4.0 | 3 | O 2♥ -2 | ♣K | 200 | | 5 | 0.0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 6 | N 3♥ +1 | ♦B | 170 | | 1 | 4.0 |
3.0 | 2 | N 4♥ +1 | ♦8 | 650 | | 4 | 1.0 |
3.0 | 3 | N 4♥ +1 | ♣D | 650 | | 5 | 1.0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 6 | W 4♥ = | ♠K | | 420 | 1 | 2.0 |
0.0 | 2 | N 5♦ X -2 | ♣A | | 500 | 4 | 4.0 |
4.0 | 3 | N 3♦ +1 | ♥B | 130 | | 5 | 0.0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 4 | W 1SA -1 | ♦6 | 100 | | 3 | 4.0 |
4.0 | 6 | S 4♥ = | ♣7 | 420 | | 2 | 0.0 |
2.0 | 1 | S 2♥ +3 | ♣K | 200 | | 5 | 2.0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 4 | W 3♦ = | ♠D | | 110 | 3 | 2.0 |
4.0 | 6 | W 3♦ -1 | ♠D | 100 | | 2 | 0.0 |
0.0 | 1 | S 1♥ -2 | ♠A | | 200 | 5 | 4.0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1.0 | 4 | N 2♥ +1 | ♠A | 140 | | 3 | 3.0 |
1.0 | 6 | N 2♥ +1 | ♣B | 140 | | 2 | 3.0 |
4.0 | 1 | N 4♥ = | ♣B | 420 | | 5 | 0.0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 4 | O 3♥ +1 | ♦A | | 170 | 3 | 4.0 |
2.0 | 6 | W 5♥ -3 | ♣2 | 300 | | 2 | 2.0 |
4.0 | 1 | W 2SA -4 | ♠D | 400 | | 5 | 0.0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 4 | W 3SA +1 | ♣7 | | 630 | 3 | 4.0 |
4.0 | 6 | W 3SA -1 | ♥3 | 100 | | 2 | 0.0 |
2.0 | 1 | O 4♦ +1 | ♣A | | 150 | 5 | 2.0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3.0 | 5 | N 2♥ = | ♠A | 110 | | 4 | 1.0 |
0.0 | 6 | W 3♠ -2 | ♣K | 100 | | 3 | 4.0 |
3.0 | 2 | S 3♣ = | ♦A | 110 | | 1 | 1.0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4.0 | 5 | O 4♠ +1 | ♦A | | 450 | 4 | 0.0 |
2.0 | 6 | O 4♠ +3 | ♦6 | | 510 | 3 | 2.0 |
0.0 | 2 | O 6♥ = | ♦A | | 980 | 1 | 4.0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 5 | W 1SA +1 | ♥4 | | 120 | 4 | 4.0 |
4.0 | 6 | Pass | | Pass | Pass | 3 | 0.0 |
2.0 | 2 | W 3♣ = | ♠10 | | 110 | 1 | 2.0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 5 | S 2♥ +1 | ♣9 | 140 | | 4 | 2.0 |
4.0 | 6 | S 4♥ = | ♠2 | 420 | | 3 | 0.0 |
0.0 | 2 | S 4♥ -1 | ♣9 | | 50 | 1 | 4.0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 5 | W 2♠ = | ♥D | | 110 | 4 | 4.0 |
2.0 | 6 | S 3♥ = | ♠D | 140 | | 3 | 2.0 |
4.0 | 2 | N 4♥ = | ♠A | 620 | | 1 | 0.0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 5 | N 2♥ +3 | ♠A | 200 | | 2 | 4.0 |
4.0 | 1 | N 4♥ +2 | ♠A | 480 | | 3 | 0.0 |
2.0 | 6 | S 3SA +2 | ♦3 | 460 | | 4 | 2.0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 5 | N 5♦ -2 | ♦5 | | 100 | 2 | 2.0 |
4.0 | 1 | N 3♦ +1 | ♥A | 130 | | 3 | 0.0 |
0.0 | 6 | N 5SA X -2 | ♠2 | | 300 | 4 | 4.0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 5 | O 2♥ +2 | ♦A | | 170 | 2 | 2.0 |
0.0 | 1 | O 4♠ = | ♦A | | 420 | 3 | 4.0 |
4.0 | 6 | W 1♠ +1 | ♥4 | | 110 | 4 | 0.0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4.0 | 5 | S 4♥ = | ♦A | 420 | | 2 | 0.0 |
0.0 | 1 | S 3♥ -1 | ♠A | | 50 | 3 | 4.0 |
2.0 | 6 | S 2♥ +1 | ♦A | 140 | | 4 | 2.0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 5 | O 4♠ = | ♦10 | | 620 | 2 | 2.0 |
0.0 | 1 | O 3SA +3 | ♣6 | | 690 | 3 | 4.0 |
4.0 | 6 | O 4♠ -1 | ♥4 | 100 | | 4 | 0.0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 6 | N 3SA -1 | ♥2 | | 100 | 5 | 4.0 |
2.0 | 4 | S 2♠ = | ♥5 | 110 | | 1 | 2.0 |
4.0 | 3 | N 3SA +1 | ♥B | 630 | | 2 | 0.0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 6 | N 3♣ -3 | ♠9 | | 150 | 5 | 4.0 |
2.0 | 4 | N 2♥ -1 | ♠9 | | 50 | 1 | 2.0 |
4.0 | 3 | O 2SA -2 | ♥D | 200 | | 2 | 0.0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 6 | S 2SA +1 | ♦3 | 150 | | 5 | 4.0 |
2.0 | 4 | N 3SA = | ♣3 | 600 | | 1 | 2.0 |
4.0 | 3 | S 4♥ = | ♣5 | 620 | | 2 | 0.0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3.0 | 6 | S 3SA +1 | ♥2 | 430 | | 5 | 1.0 |
0.0 | 4 | N 3SA = | ♦5 | 400 | | 1 | 4.0 |
3.0 | 3 | N 3SA +1 | ♦4 | 430 | | 2 | 1.0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4.0 | 6 | O 4♠ = | ♦6 | | 620 | 5 | 0.0 |
0.0 | 4 | O 4♠ +2 | ♦7 | | 680 | 1 | 4.0 |
2.0 | 3 | O 4♠ +1 | ♦6 | | 650 | 2 | 2.0 |
|