Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 7 | O 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 6 | 4.0 |
4.0 | 3 | S 1SA +2 | ♠10 | 150 | | 5 | 2.0 |
0.0 | 8 | S 3SA -2 | ♥4 | | 100 | 4 | 6.0 |
6.0 | 9 | S 2SA +2 | ♥3 | 180 | | 2 | 0.0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 7 | O 4♠ = | ♦8 | | 420 | 6 | 4.0 |
0.0 | 3 | O 4♠ +1 | ♣10 | | 450 | 5 | 6.0 |
6.0 | 8 | O 3SA -1 | ♣10 | 50 | | 4 | 0.0 |
4.0 | 9 | O 3♠ +1 | ♣10 | | 170 | 2 | 2.0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 7 | O 2SA = | ♥D | | 120 | 6 | 4.0 |
2.0 | 3 | O 1SA +1 | ♣3 | | 120 | 5 | 4.0 |
6.0 | 8 | O 3SA -1 | ♥D | 100 | | 4 | 0.0 |
2.0 | 9 | O 2SA = | ♥D | | 120 | 2 | 4.0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 9 | W 6♠ = | ♣10 | | 1430 | 3 | 6.0 |
2.0 | 1 | O 4♠ +2 | ♦9 | | 680 | 7 | 4.0 |
6.0 | 4 | O 4♥ = | ♣4 | | 620 | 6 | 0.0 |
4.0 | 8 | O 3SA +1 | ♠5 | | 630 | 5 | 2.0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6.0 | 9 | N 2SA = | ♠8 | 120 | | 3 | 0.0 |
0.0 | 1 | S 2♥ -1 | ♣10 | | 100 | 7 | 6.0 |
2.0 | 4 | W 2♥ -2 | ♦B | 100 | | 6 | 4.0 |
4.0 | 8 | N 2♥ = | ♣9 | 110 | | 5 | 2.0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1.0 | 9 | S 6♠ -1 | ♦D | | 50 | 3 | 5.0 |
6.0 | 1 | N 6SA = | ♥7 | 990 | | 7 | 0.0 |
1.0 | 4 | S 6♠ -1 | ♦D | | 50 | 6 | 5.0 |
4.0 | 8 | S 6♠ = | ♦7 | 980 | | 5 | 2.0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 8 | O 3SA = | ♠10 | | 600 | 6 | 6.0 |
4.0 | 9 | W 1SA = | ♠3 | | 90 | 4 | 2.0 |
2.0 | 2 | O 2SA = | ♠5 | | 120 | 1 | 4.0 |
6.0 | 5 | O 3♥ -1 | ♠A | 100 | | 7 | 0.0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 8 | N 5♣ -3 | ♠A | | 150 | 6 | 4.0 |
5.0 | 9 | O 3♠ = | ♦A | | 140 | 4 | 1.0 |
5.0 | 2 | O 3♠ = | ♣7 | | 140 | 1 | 1.0 |
0.0 | 5 | O 2♠ +3 | ♦A | | 200 | 7 | 6.0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6.0 | 8 | N 3SA +1 | ♦9 | 430 | | 6 | 0.0 |
0.0 | 9 | N 2♦ = | ♣D | 90 | | 4 | 6.0 |
3.0 | 2 | N 3♦ = | ♥A | 110 | | 1 | 3.0 |
3.0 | 5 | S 3♣ = | ♥8 | 110 | | 7 | 3.0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6.0 | 8 | N 3♦ = | ♣A | 110 | | 7 | 0.0 |
2.0 | 9 | W 2♣ +2 | ♥9 | | 130 | 5 | 4.0 |
4.0 | 3 | W 3SA -1 | ♠5 | 100 | | 2 | 2.0 |
0.0 | 6 | W 3SA = | ♠5 | | 600 | 1 | 6.0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4.0 | 8 | W 3♥ -1 | ♦3 | 50 | | 7 | 2.0 |
6.0 | 9 | S 3♦ = | ♥A | 110 | | 5 | 0.0 |
0.0 | 3 | S 4♦ -2 | ♥A | | 100 | 2 | 6.0 |
2.0 | 6 | S 3♠ -1 | ♥A | | 50 | 1 | 4.0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5.0 | 8 | O 3♥ +1 | ♦A | | 170 | 7 | 1.0 |
5.0 | 9 | O 3♥ +1 | ♦A | | 170 | 5 | 1.0 |
1.0 | 3 | O 4♥ = | ♦A | | 420 | 2 | 5.0 |
1.0 | 6 | O 4♥ = | ♦A | | 420 | 1 | 5.0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5.0 | 7 | W 3♥ = | ♦3 | | 140 | 2 | 1.0 |
1.0 | 8 | S 5♣ X -1 | ♠K | | 200 | 1 | 5.0 |
1.0 | 9 | S 5♣ -2 | ♥A | | 200 | 6 | 5.0 |
5.0 | 4 | W 3♥ = | ♦4 | | 140 | 3 | 1.0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 7 | N 3♥ +1 | ♣3 | 170 | | 2 | 4.0 |
5.0 | 8 | N 4♥ = | ♣10 | 420 | | 1 | 1.0 |
0.0 | 9 | N 4♣ = | ♦A | 130 | | 6 | 6.0 |
5.0 | 4 | N 4♥ = | ♦A | 420 | | 3 | 1.0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4.0 | 7 | S 2SA +1 | ♥5 | 150 | | 2 | 2.0 |
0.0 | 8 | S 3SA -1 | ♥5 | | 100 | 1 | 6.0 |
4.0 | 9 | S 2SA +1 | ♥5 | 150 | | 6 | 2.0 |
4.0 | 4 | S 2SA +1 | ♥5 | 150 | | 3 | 2.0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2.0 | 5 | S 2SA +3 | ♥8 | 210 | | 4 | 4.0 |
5.0 | 1 | S 3SA +2 | ♥6 | 460 | | 3 | 1.0 |
0.0 | 8 | S 5♥ -2 | ♦9 | | 100 | 2 | 6.0 |
5.0 | 9 | S 3SA +2 | ♥6 | 460 | | 7 | 1.0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0.0 | 5 | S 4♥ -2 | ♣9 | | 100 | 4 | 6.0 |
6.0 | 1 | S 4♥ = | ♦A | 420 | | 3 | 0.0 |
2.0 | 8 | N 2SA -1 | ♣3 | | 50 | 2 | 4.0 |
4.0 | 9 | S 2♥ +1 | ♦8 | 140 | | 7 | 2.0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4.0 | 5 | W 3♥ -2 | ♣5 | 100 | | 4 | 2.0 |
0.0 | 1 | S 3♣ -2 | ♦6 | | 200 | 3 | 6.0 |
6.0 | 8 | S 3♣ = | ♦6 | 110 | | 2 | 0.0 |
2.0 | 9 | O 3♦ -1 | ♥A | 50 | | 7 | 4.0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3.0 | 6 | S 3SA +1 | ♥4 | 430 | | 5 | 3.0 |
0.0 | 2 | S 4♠ -2 | ♣A | | 100 | 4 | 6.0 |
6.0 | 8 | S 3SA +2 | ♥4 | 460 | | 3 | 0.0 |
3.0 | 9 | S 3SA +1 | ♥4 | 430 | | 1 | 3.0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4.0 | 6 | S 4♥ -1 | ♠A | | 100 | 5 | 2.0 |
2.0 | 2 | N 3SA -2 | ♠K | | 200 | 4 | 4.0 |
0.0 | 8 | N 3SA -3 | ♠K | | 300 | 3 | 6.0 |
6.0 | 9 | N 4♦ = | ♠K | 130 | | 1 | 0.0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3.0 | 6 | S 3♦ +1 | ♠D | 130 | | 5 | 3.0 |
3.0 | 2 | S 3♦ +1 | ♠D | 130 | | 4 | 3.0 |
0.0 | 8 | N 5♥ -3 | ♠A | | 300 | 3 | 6.0 |
6.0 | 9 | S 5♦ = | ♠D | 600 | | 1 | 0.0 |
|