Individualturnier - Winterthur - 09.07.2019
Ergebnis (50 % = 66.0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | PV |
---|
1. | 18 | Pieter Bergsma | 96.0 | 72.73 | 10 |
2. | 4 | Martin Bigler | 82.0 | 62.12 | 8 |
3. | 16 | Elisabeth Lutz | 77.0 | 58.33 | 7 |
4. | 12 | Kamelia Balabanova | 76.0 | 57.58 | 5 |
5. | 7 | Urs Hensler | 73.8 | 55.91 | 4 |
6. | 8 | Sigrid Beichler | 69.4 | 52.58 | 2 |
7. | 11 | Christine Darvas | 67.2 | 50.91 | |
8.-9. | 1 | Brigitte Ribi | 64.0 | 48.49 | |
8.-9. | 13 | Brigitte Vollenweider | 64.0 | 48.49 | |
10.-11. | 5 | Peter Keller | 63.0 | 47.73 | |
10.-11. | 14 | Anne-Marie Walser | 63.0 | 47.73 | |
12.-13. | 9 | Pia Steiner | 59.4 | 45.00 | |
12.-13. | 10 | Susi Keller | 59.4 | 45.00 | |
14.-15. | 2 | Ruth Bischof | 58.0 | 43.94 | |
14.-15. | 17 | Heidi Leuenberger | 58.0 | 43.94 | |
16. | 6 | Gret Vogel | 56.0 | 42.42 | |
17. | 15 | Monika Adam | 54.0 | 40.91 | |
18. | 3 | Haia Müller | 49.0 | 37.12 | |
Turnierleitung: Brigitte |