Individualturnier - Winterthur - 07.12.2023
Ergebnis (50 % = 21.0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % |
---|
1.-2. | 3 | Brigitte Ribi | 25.0 | 59.52 |
1.-2. | 4 | Thomas van Hees | 25.0 | 59.52 |
3. | 1 | Erika Werner | 23.0 | 54.76 |
4.-5. | 2 | Maja Maurer | 21.0 | 50.00 |
4.-5. | 6 | Ruth Bischof | 21.0 | 50.00 |
6.-7. | 5 | Anne-Marie Walser | 19.0 | 45.24 |
6.-7. | 7 | Jon Florin | 19.0 | 45.24 |
8. | 8 | Haia Müller | 15.0 | 35.71 |
Turnierleitung: Brigitte |