Individualturnier - Winterthur - 11.01.2024
Ergebnis (50 % = 44.0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % |
---|
1. | 11 | Brigitte Ribi | 63.8 | 72.50 |
2. | 8 | Pia Steiner | 56.2 | 63.86 |
3. | 12 | Erika Werner | 48.0 | 54.55 |
4. | 10 | Susanne Chiodi | 47.4 | 53.86 |
5. | 6 | Thomas van Hees | 46.2 | 52.50 |
6.-7. | 4 | Christine Darvas | 43.0 | 48.86 |
6.-7. | 13 | Jonas Ahlstrand | 43.0 | 48.86 |
8.-9. | 5 | Mägi Zeller | 41.8 | 47.50 |
8.-9. | 7 | Christine Thum | 41.8 | 47.50 |
10. | 2 | Sigrid Beichler | 38.6 | 43.86 |
11. | 9 | Ruth Bischof | 37.4 | 42.50 |
12. | 3 | Ursula Savary | 35.2 | 40.00 |
13. | 1 | Hannes Aeppli | 29.8 | 33.86 |
Turnierleitung: Hannes |