Individualturnier - Winterthur - 02.05.2024
Ergebnis (50 % = 66.0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | PV |
---|
1. | 11 | Madeleine Keller | 87.0 | 65.91 | 10 |
2. | 3 | Erika Werner | 86.0 | 65.15 | 8 |
3. | 12 | Linda Hensler | 84.8 | 64.24 | 7 |
4.-5. | 4 | Andreas Pomp | 72.0 | 54.55 | 5 |
4.-5. | 5 | Sigrid Beichler | 72.0 | 54.55 | 5 |
6. | 17 | Anne-Marie Walser | 69.0 | 52.27 | 2 |
7. | 15 | Helen Hartmann | 68.0 | 51.52 | |
8. | 10 | Nicole Hartmann | 67.2 | 50.91 | |
9. | 13 | Mägi Zeller | 67.0 | 50.76 | |
10.-11. | 6 | Christa Keller | 65.0 | 49.24 | |
10.-11. | 14 | Ursula Savary | 65.0 | 49.24 | |
12. | 7 | Hermann Bieri | 60.6 | 45.91 | |
13. | 2 | Ruth Bischof | 60.0 | 45.45 | |
14. | 1 | Kim Hensler | 58.0 | 43.94 | |
15.-16. | 16 | Christine Darvas | 54.0 | 40.91 | |
15.-16. | 18 | Thomas van Hees | 54.0 | 40.91 | |
17. | 9 | Pilar Käser | 52.8 | 40.00 | |
18. | 8 | Brigitte Egger | 46.2 | 35.00 | |
Turnierleitung: thomas |