Privatscore für
Runde 1 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 6♥ = | ♦B | −980 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠D | −100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♦8 | +150 | = | 4.0 MP | + | ||
Runde 2 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠4 | −180 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦B | −170 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♥K | −100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3SA -3 | ♥2 | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠B | +100 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♠3 | −480 | = | 3.0 MP | |||
Runde 4 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠2 | +400 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣2 | −150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠B | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3SA = | ♠D | −400 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♥3 | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Runde 6 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3.0 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠9 | −110 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦K | −200 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA X = | ♥A | −550 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣A | −110 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2.0 MP | - | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦5 | −690 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣B | +140 | = | 4.0 MP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 82.0 MP = 48.81 % — Top: 6.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♠B | −110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣K | −100 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♦3 | +620 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♣ = | ♦B | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♠5 | −600 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 1SA -3 | ♣7 | −300 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥7 | −50 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦9 | −480 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | S 2SA +3 | ♠5 | +210 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2♥ = | ♦B | −110 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA = | ♥5 | −90 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 27 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 28 | Ost-West | W 1SA -2 | ♣4 | +100 | = | 4.0 MP | + | ||
Runde 5 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠D | −400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥3 | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ X -2 | ♦A | −300 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4.0 MP | + | |||
Board 19 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥B | +170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠8 | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♣A | +100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠B | −150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1♦ -2 | ♠9 | +100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 74.0 MP = 44.05 % — Top: 6.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣5 | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ X -2 | ♦7 | −300 | = | 3.0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♥K | −450 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠4 | −180 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦B | −170 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♥K | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠10 | +110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦B | −170 | = | 4.0 MP | + | ||
Runde 4 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3.0 MP | ||||
Board 6 | Ost-West | W 5♣ -3 | ♠9 | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♣B | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 2.0 MP | - | ||
Runde 5 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦3 | +180 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 6♥ X = | ♦B | −1210 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | ♦A | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2.0 MP | - | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥B | +170 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ = | ♥7 | −110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦3 | +130 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠6 | −480 | = | 3.0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 81.0 MP = 48.21 % — Top: 6.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♠7 | −110 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣7 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 28 | Ost-West | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 2 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦6 | +110 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♠2 | +100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | 3.0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1.0 MP | -- | |||
Runde 3 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥7 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦9 | −480 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♠5 | +210 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♠A | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣K | +650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♥4 | +400 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♦ = | ♥K | −130 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | = | 2.0 MP | - | ||
Runde 6 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3.0 MP | ||||
Board 6 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♠9 | −110 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♦K | −200 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA X = | ♥A | −550 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥7 | −110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦3 | +130 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠6 | −480 | = | 3.0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 80.0 MP = 47.62 % — Top: 6.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠7 | −110 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣7 | −50 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♣9 | +400 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 5♥ +1 | ♦4 | −480 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 1SA +4 | ♥5 | +210 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♥2 | +150 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠B | +100 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♠3 | −480 | = | 3.0 MP | |||
Runde 4 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3.0 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | W 5♣ -3 | ♠9 | +300 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣B | +200 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 4.0 MP | + | ||
Runde 5 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4.0 MP | + | |||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 3.0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | Pass | Pass | = | 5.0 MP | ++ | |||
Runde 6 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣6 | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ X -2 | ♦K | −300 | = | 3.0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠8 | +110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♣A | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠B | −150 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 1♦ -2 | ♠9 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 99.0 MP = 58.93 % — Top: 6.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣5 | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3♥ X -2 | ♦7 | −300 | = | 3.0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | O 5♠ = | ♥K | −450 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 2 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣9 | +400 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♦4 | −480 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA +4 | ♥5 | +210 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3♦ = | ♠2 | −110 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣5 | −150 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 7 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥B | +100 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ X -3 | ♠8 | −500 | = | 4.0 MP | + | ||
Runde 4 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦B | −110 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥5 | −90 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♣4 | +100 | = | 2.0 MP | - | ||
Runde 5 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +400 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥K | −130 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | = | 4.0 MP | + | ||
Runde 6 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥2 | +100 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA = | ♥B | −600 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♦3 | +150 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 6♠ = | ♣10 | −980 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♠ = | ♣A | −110 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4.0 MP | + | |||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +3 | ♦5 | −690 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♠ = | ♣B | +140 | = | 2.0 MP | - | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 107.0 MP = 63.69 % — Top: 6.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♠B | −110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣K | −100 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♦3 | +620 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ = | ♦6 | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA -2 | ♠2 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | 3.0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | Pass | Pass | = | 5.0 MP | ++ | |||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠2 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣5 | −150 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥B | +100 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ X -3 | ♠8 | −500 | = | 2.0 MP | - | ||
Runde 4 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♠2 | +400 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣2 | −150 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠B | −200 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♦3 | +180 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 6♥ X = | ♦B | −1210 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣6 | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | ♦K | −300 | = | 3.0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♣2 | −110 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥6 | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | W 1♠ +3 | ♦B | −170 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 67.0 MP = 39.88 % — Top: 6.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♦B | −980 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠D | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♦8 | +150 | = | 2.0 MP | - | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦B | +110 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −600 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♣7 | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠10 | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦B | −170 | = | 2.0 MP | - | ||
Runde 4 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 3.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♠A | +50 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣K | +650 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2.0 MP | - | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 3.0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1.0 MP | -- | |||
Runde 6 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥2 | +100 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥B | −600 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♦3 | +150 | = | 2.0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣10 | −980 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♣2 | −110 | = | 4.0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥6 | +200 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | ♦B | −170 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 82.0 MP = 48.81 % — Top: 6.0 MP |