Privatscore für
Runde 1 | 7.0 IMP | = | 0.583 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣7 | +90 | = | 1.0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦8 | +100 | = | −2.0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 0.0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♦ -4 | ♠5 | −400 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠8 | +100 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠7 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠D | −630 | = | 1.0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 6♠ -1 | ♣8 | +100 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥9 | +170 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −3.0 IMP | - | |||
Runde 2 | 8.0 IMP | = | 0.667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6SA = | ♠2 | +1440 | = | 17.0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠9 | −120 | = | 2.0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣5 | −420 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | = | 2.0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥A | −400 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♠3 | +420 | = | −1.0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 0.0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣6 | +50 | = | −2.0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♠B | −50 | = | 2.0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | −1.0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♦8 | −200 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 15.0 IMP = 0.625 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7.0 IMP | = | −0.583 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥8 | +50 | = | −1.0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣2 | −400 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠6 | +170 | = | 2.0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 0.0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | ♥K | −170 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♦8 | +200 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣5 | −660 | = | −1.0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣8 | −680 | = | −13.0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♦4 | +110 | = | 3.0 IMP | + | ||
Runde 2 | −8.0 IMP | = | −0.667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 6SA = | ♠2 | +1440 | = | −17.0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 2SA = | ♠9 | −120 | = | −2.0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ = | ♣5 | −420 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | = | −2.0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 5♦ = | ♥A | −400 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♠3 | +420 | = | 1.0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 0.0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 2.0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♠B | −50 | = | −2.0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 1.0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♦8 | −200 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −15.0 IMP = −0.625 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7.0 IMP | = | 0.583 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥8 | +50 | = | 1.0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3SA = | ♣2 | −400 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠6 | +170 | = | −2.0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 0.0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | W 1♠ +3 | ♥K | −170 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♦8 | +200 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣5 | −660 | = | 1.0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣8 | −680 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♦4 | +110 | = | −3.0 IMP | - | ||
Runde 2 | 8.0 IMP | = | 0.667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 6SA -1 | ♠8 | −100 | = | 17.0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | 2.0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦7 | +50 | = | 2.0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥5 | +50 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | −1.0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦10 | −170 | = | 0.0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | S 2SA = | ♠A | +120 | = | −2.0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 2.0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 3SA = | ♣7 | −600 | = | −1.0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 15.0 IMP = 0.625 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7.0 IMP | = | −0.583 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA = | ♣7 | +90 | = | −1.0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 2.0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 0.0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3♦ -4 | ♠5 | −400 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♠7 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠D | −630 | = | −1.0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | O 6♠ -1 | ♣8 | +100 | = | −13.0 IMP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥9 | +170 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3.0 IMP | + | |||
Runde 2 | −8.0 IMP | = | −0.667 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6SA -1 | ♠8 | −100 | = | −17.0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | −2.0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦7 | +50 | = | −2.0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥5 | +50 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 1.0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦10 | −170 | = | 0.0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠A | +120 | = | 2.0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | −2.0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣7 | −600 | = | 1.0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣8 | −420 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit −15.0 IMP = −0.625 IMP/B |