Privatscore für
Runde 2 | 9.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♥ X -3 | ♦8 | −500 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣6 | +50 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 7SA X -2 | ♠9 | +500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | W 2♥ X = | ♠2 | −470 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♣ = | ♠K | −130 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣4 | +620 | = | 2.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 2.0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 2.0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 4♣ = | ♥D | +130 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2.0 MP | |||
Runde 6 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♠K | +400 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♠A | +420 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 1.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 42.0 MP = 58.33 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♥B | −1430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♠9 | +110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣7 | +170 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 9.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♥6 | −50 | = | 2.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 3.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥3 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣8 | +100 | = | 2.0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦2 | +50 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 2.0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥D | +130 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2.0 MP | |||
Runde 6 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♣ = | ♣4 | +90 | = | 2.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦4 | +100 | = | 2.0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ = | ♣4 | −420 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 1.0 MP | = | 8.33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦A | −400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 36.0 MP = 50.00 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣A | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 2.0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 3.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ X -3 | ♦8 | −500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣6 | +50 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♥9 | −100 | = | 2.0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ -5 | ♥A | +250 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 1SA -1 | ♣K | −50 | = | 2.0 MP | |||
Runde 5 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 2.0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 4♦ -3 | ♠10 | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♣4 | +90 | = | 2.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦4 | +100 | = | 2.0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣4 | −420 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦B | −680 | = | 2.0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♥K | −50 | = | 2.0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 2.0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 22.0 MP = 30.56 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 2.0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♦9 | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠5 | −140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣9 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 3.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥6 | −50 | = | 2.0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 3.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠3 | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 5♦ = | ♠K | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦B | −680 | = | 2.0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♥K | −50 | = | 2.0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 2.0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 30.0 MP = 41.67 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 2.0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♦9 | +300 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠5 | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA = | ♥2 | −400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 7SA X -2 | ♠9 | +500 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ X = | ♠2 | −470 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♠K | −130 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♥9 | −100 | = | 2.0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ -5 | ♥A | +250 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣K | −50 | = | 2.0 MP | |||
Runde 6 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♣ = | ♥B | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ = | ♣B | −420 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 11.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 3SA = | ♦A | −400 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 40.0 MP = 55.56 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣A | −120 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 2.0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −400 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 2.0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -3 | ♠8 | −150 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 9.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥3 | −50 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣8 | +100 | = | 2.0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦2 | +50 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 9.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠3 | +50 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣D | −100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♠A | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 50.0 MP = 69.44 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 6♠ = | ♥B | −1430 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ = | ♠9 | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣7 | +170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣9 | −100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 2.0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠8 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ = | ♣4 | +620 | = | 2.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 2.0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 2.0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♦ -3 | ♠10 | +300 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥B | +110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣B | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 32.0 MP = 44.44 % — Top: 4.0 MP |