Teamscore für Team Pia Steiner (1)
Team Pia Steiner | 5.61 | – | 14.39 | Team Urs Hensler | |||||||
42 | : | 61 | |||||||||
16 | : | 41 | |||||||||
Board 1 | −4.0 | O 2♥ = | ♣B | −110 | 4 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | −4.0 | ||
Board 2 | −13.0 | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | 13 | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | −13.0 | ||
Board 3 | 8.0 | W 2♠ +5 | ♦3 | −260 | 8 | W 4♠ = | ♥A | −620 | 8.0 | ||
Board 4 | −7.0 | O 2♥ = | ♠B | −110 | 7 | O 2SA X -1 | ♠7 | +200 | −7.0 | ||
Board 5 | 8.0 | N 4♥ +1 | ♦D | +650 | 8 | O 5♣ X -2 | ♥3 | +300 | 8.0 | ||
Board 6 | −5.0 | S 2♠ -1 | ♥K | −50 | 5 | S 3♣ +2 | ♦K | +150 | −5.0 | ||
Board 7 | −1.0 | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | 1 | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | −1.0 | ||
Board 8 | −5.0 | S 4♣ -2 | ♥B | −100 | 5 | O 2SA -2 | ♣A | +100 | −5.0 | ||
Board 9 | −6.0 | S 2♦ +4 | ♠10 | +170 | 6 | N 3SA = | ♠5 | +400 | −6.0 | ||
Board 10 | 0.0 | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | 0.0 | |||
26 | : | 20 | |||||||||
Board 11 | −6.0 | W 4♠ = | ♦9 | −420 | 6 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | −6.0 | ||
Board 12 | −8.0 | W 3SA +2 | ♥4 | −460 | 8 | W 3♦ +1 | ♦3 | −130 | −8.0 | ||
Board 13 | 0.0 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 0.0 | |||
Board 14 | 1.0 | O 1♥ +1 | ♠A | −110 | 1 | O 1♥ +2 | ♣5 | −140 | 1.0 | ||
Board 15 | 13.0 | N 4♥ +1 | ♥8 | +650 | 13 | N 2SA -1 | ♠4 | −100 | 13.0 | ||
Board 16 | 12.0 | W 5♦ X -2 | ♥A | +500 | 12 | N 4♥ -3 | ♦7 | −150 | 12.0 | ||
Board 17 | −1.0 | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | 1 | O 4♥ = | ♦B | −420 | −1.0 | ||
Board 18 | −1.0 | O 4♠ +2 | ♦5 | −480 | 1 | O 4♠ +1 | ♥4 | −450 | −1.0 | ||
Board 19 | −2.0 | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | 2 | O 3SA = | ♠2 | −600 | −2.0 | ||
Board 20 | −2.0 | O 4SA +2 | ♣3 | −690 | 2 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | −2.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 5.61 SP / −19.0 IMP |
Teamscore für Team Urs Hensler (2)
Team Urs Hensler | 14.39 | – | 5.61 | Team Pia Steiner | |||||||
61 | : | 42 | |||||||||
41 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | 4.0 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | 4 | O 2♥ = | ♣B | −110 | 4.0 | ||
Board 2 | 13.0 | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | 13 | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | 13.0 | ||
Board 3 | −8.0 | W 4♠ = | ♥A | −620 | 8 | W 2♠ +5 | ♦3 | −260 | −8.0 | ||
Board 4 | 7.0 | O 2SA X -1 | ♠7 | +200 | 7 | O 2♥ = | ♠B | −110 | 7.0 | ||
Board 5 | −8.0 | O 5♣ X -2 | ♥3 | +300 | 8 | N 4♥ +1 | ♦D | +650 | −8.0 | ||
Board 6 | 5.0 | S 3♣ +2 | ♦K | +150 | 5 | S 2♠ -1 | ♥K | −50 | 5.0 | ||
Board 7 | 1.0 | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | 1 | O 3♠ +1 | ♥5 | −170 | 1.0 | ||
Board 8 | 5.0 | O 2SA -2 | ♣A | +100 | 5 | S 4♣ -2 | ♥B | −100 | 5.0 | ||
Board 9 | 6.0 | N 3SA = | ♠5 | +400 | 6 | S 2♦ +4 | ♠10 | +170 | 6.0 | ||
Board 10 | 0.0 | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | 0.0 | |||
20 | : | 26 | |||||||||
Board 11 | 6.0 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | 6 | W 4♠ = | ♦9 | −420 | 6.0 | ||
Board 12 | 8.0 | W 3♦ +1 | ♦3 | −130 | 8 | W 3SA +2 | ♥4 | −460 | 8.0 | ||
Board 13 | 0.0 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 0.0 | |||
Board 14 | −1.0 | O 1♥ +2 | ♣5 | −140 | 1 | O 1♥ +1 | ♠A | −110 | −1.0 | ||
Board 15 | −13.0 | N 2SA -1 | ♠4 | −100 | 13 | N 4♥ +1 | ♥8 | +650 | −13.0 | ||
Board 16 | −12.0 | N 4♥ -3 | ♦7 | −150 | 12 | W 5♦ X -2 | ♥A | +500 | −12.0 | ||
Board 17 | 1.0 | O 4♥ = | ♦B | −420 | 1 | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | 1.0 | ||
Board 18 | 1.0 | O 4♠ +1 | ♥4 | −450 | 1 | O 4♠ +2 | ♦5 | −480 | 1.0 | ||
Board 19 | 2.0 | O 3SA = | ♠2 | −600 | 2 | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | 2.0 | ||
Board 20 | 2.0 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | 2 | O 4SA +2 | ♣3 | −690 | 2.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 14.39 SP / 19.0 IMP |