Privatscore für
Runde 2 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♠7 | −90 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 1♠ = | ♣6 | −80 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 5♦ = | ♠4 | +400 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥7 | −110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 2.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣4 | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 2.0 MP | |||
Runde 5 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♠4 | +600 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 2♦ = | ♥2 | +90 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦7 | +650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | = | 2.0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦4 | −170 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣8 | −100 | = | 2.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♠6 | +510 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠4 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 35.0 MP = 48.61 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣2 | +450 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣2 | +150 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA -2 | ♠3 | −100 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 6♥ = | ♥4 | −980 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♦ = | ♣4 | +110 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +4 | ♦B | −520 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠4 | +600 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥2 | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♣6 | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 6♠ = | ♦5 | +980 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 11.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥A | +630 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦5 | −620 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 38.0 MP = 52.78 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 2.0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♦8 | +110 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♦8 | −420 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠7 | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦7 | +680 | = | 2.0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♦8 | −100 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♥4 | −510 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠2 | +110 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♣6 | +200 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♦5 | +980 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣6 | −130 | = | 2.0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠5 | +450 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥B | +50 | = | 2.0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 45.0 MP = 62.50 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2.0 MP | ||||
Board 21 | Ost-West | W 4SA +2 | ♦B | −490 | = | 2.0 MP | |||
Runde 2 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♥A | +980 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠3 | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♥4 | −980 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣4 | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 9.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦B | −200 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣B | −650 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦7 | +650 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | = | 2.0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦4 | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣6 | −130 | = | 2.0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠5 | +450 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥B | +50 | = | 2.0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 37.0 MP = 51.39 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2.0 MP | ||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4SA +2 | ♦B | −490 | = | 2.0 MP | |||
Runde 2 | 1.0 MP | = | 8.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | ♠10 | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♥6 | −510 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣6 | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♣6 | −80 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♠4 | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥7 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦7 | +680 | = | 2.0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 1♦ = | ♠4 | +70 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♠ = | ♠4 | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♥ = | ♥2 | −420 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 1.0 MP | = | 8.33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥A | +630 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♥ = | ♦5 | −620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 19.0 MP = 26.39 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 2.0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3♦ = | ♦8 | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♦8 | −420 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 2 | 11.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠10 | +90 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♥6 | −510 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣6 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 6♠ = | ♦7 | +1430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♦B | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♦K | −620 | = | 2.0 MP | |||
Runde 4 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♦B | −520 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 3.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦B | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣B | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣8 | −100 | = | 2.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♠6 | +510 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠4 | +100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 38.0 MP = 52.78 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣2 | +450 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣2 | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 6♠ = | ♥A | +980 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♦7 | +1430 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♦B | +150 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −620 | = | 2.0 MP | |||
Runde 4 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 2.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣4 | −170 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 2.0 MP | |||
Runde 5 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♦8 | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♥4 | −510 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠2 | +110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 6 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♦ = | ♠4 | +70 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♠4 | +110 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♥2 | −420 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 40.0 MP = 55.56 % — Top: 4.0 MP |