Teamscore für Team Hannes Aeppli (1)
Team Hannes Aeppli | 14.43 | – | 5.57 | Team Haia Müller | |||||||
48 | : | 27 | |||||||||
26 | : | 10 | |||||||||
Board 1 | 1.0 | N 6♥ +1 | ♠3 | +1010 | 1 | S 6SA = | ♦9 | +990 | 1.0 | ||
Board 2 | 11.0 | O 5♠ X -1 | ♠8 | +100 | 11 | O 4♠ = | ♦5 | −420 | 11.0 | ||
Board 3 | 0.0 | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | N 4♥ +1 | ♦10 | +450 | 0.0 | |||
Board 4 | 5.0 | O 1SA -1 | ♠4 | +100 | 5 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | 5.0 | ||
Board 5 | 3.0 | N 4SA -1 | ♠D | −100 | 3 | S 3♥ -2 | ♦A | −200 | 3.0 | ||
Board 6 | 1.0 | S 1SA +2 | ♦8 | +150 | 1 | N 3♣ = | ♥A | +110 | 1.0 | ||
Board 7 | 0.0 | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | S 5♦ -1 | ♥10 | −100 | 0.0 | |||
Board 8 | −5.0 | O 4♥ +1 | ♥8 | −450 | 5 | O 3♥ +4 | ♦K | −260 | −5.0 | ||
Board 9 | −1.0 | S 3SA +1 | ♦6 | +430 | 1 | N 3SA +2 | ♥6 | +460 | −1.0 | ||
Board 10 | 5.0 | S 2♦ = | ♠8 | +90 | 5 | O 2♥ = | ♦D | −110 | 5.0 | ||
Board 11 | −4.0 | N 2♠ -2 | ♥A | −100 | 4 | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | −4.0 | ||
Board 12 | 0.0 | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | 0.0 | |||
22 | : | 17 | |||||||||
Board 13 | −2.0 | S 3SA = | ♣5 | +600 | 2 | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | −2.0 | ||
Board 14 | 5.0 | W 3♦ -1 | ♥9 | +50 | 5 | O 2SA +1 | ♥7 | −150 | 5.0 | ||
Board 15 | 0.0 | W 1SA = | ♥5 | −90 | W 1SA = | ♥5 | −90 | 0.0 | |||
Board 16 | −7.0 | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | 7 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | −7.0 | ||
Board 17 | −1.0 | O 2♠ +1 | ♠10 | −140 | 1 | O 2♠ = | ♣K | −110 | −1.0 | ||
Board 18 | −6.0 | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | 6 | S 4♣ = | ♠3 | +130 | −6.0 | ||
Board 19 | 0.0 | S 4♥ = | ♦A | +420 | S 4♥ = | ♦A | +420 | 0.0 | |||
Board 20 | 5.0 | S 1SA = | ♠4 | +90 | 5 | S 2♣ -1 | ♠4 | −100 | 5.0 | ||
Board 21 | −1.0 | N 2♦ +1 | ♠6 | +110 | 1 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | −1.0 | ||
Board 22 | 1.0 | S 3♣ +1 | ♥9 | +130 | 1 | N 2♠ = | ♣A | +110 | 1.0 | ||
Board 23 | 3.0 | N 3♦ = | ♣A | +110 | 3 | Pass | Pass | 3.0 | |||
Board 24 | 8.0 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | 8 | O 5♣ = | ♥A | −400 | 8.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 14.43 SP / 21.0 IMP |
Teamscore für Team Haia Müller (2)
Team Haia Müller | 5.57 | – | 14.43 | Team Hannes Aeppli | |||||||
27 | : | 48 | |||||||||
10 | : | 26 | |||||||||
Board 1 | −1.0 | S 6SA = | ♦9 | +990 | 1 | N 6♥ +1 | ♠3 | +1010 | −1.0 | ||
Board 2 | −11.0 | O 4♠ = | ♦5 | −420 | 11 | O 5♠ X -1 | ♠8 | +100 | −11.0 | ||
Board 3 | 0.0 | N 4♥ +1 | ♦10 | +450 | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | 0.0 | |||
Board 4 | −5.0 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | 5 | O 1SA -1 | ♠4 | +100 | −5.0 | ||
Board 5 | −3.0 | S 3♥ -2 | ♦A | −200 | 3 | N 4SA -1 | ♠D | −100 | −3.0 | ||
Board 6 | −1.0 | N 3♣ = | ♥A | +110 | 1 | S 1SA +2 | ♦8 | +150 | −1.0 | ||
Board 7 | 0.0 | S 5♦ -1 | ♥10 | −100 | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | 0.0 | |||
Board 8 | 5.0 | O 3♥ +4 | ♦K | −260 | 5 | O 4♥ +1 | ♥8 | −450 | 5.0 | ||
Board 9 | 1.0 | N 3SA +2 | ♥6 | +460 | 1 | S 3SA +1 | ♦6 | +430 | 1.0 | ||
Board 10 | −5.0 | O 2♥ = | ♦D | −110 | 5 | S 2♦ = | ♠8 | +90 | −5.0 | ||
Board 11 | 4.0 | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | 4 | N 2♠ -2 | ♥A | −100 | 4.0 | ||
Board 12 | 0.0 | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | 0.0 | |||
17 | : | 22 | |||||||||
Board 13 | 2.0 | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | 2 | S 3SA = | ♣5 | +600 | 2.0 | ||
Board 14 | −5.0 | O 2SA +1 | ♥7 | −150 | 5 | W 3♦ -1 | ♥9 | +50 | −5.0 | ||
Board 15 | 0.0 | W 1SA = | ♥5 | −90 | W 1SA = | ♥5 | −90 | 0.0 | |||
Board 16 | 7.0 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | 7 | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | 7.0 | ||
Board 17 | 1.0 | O 2♠ = | ♣K | −110 | 1 | O 2♠ +1 | ♠10 | −140 | 1.0 | ||
Board 18 | 6.0 | S 4♣ = | ♠3 | +130 | 6 | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | 6.0 | ||
Board 19 | 0.0 | S 4♥ = | ♦A | +420 | S 4♥ = | ♦A | +420 | 0.0 | |||
Board 20 | −5.0 | S 2♣ -1 | ♠4 | −100 | 5 | S 1SA = | ♠4 | +90 | −5.0 | ||
Board 21 | 1.0 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | 1 | N 2♦ +1 | ♠6 | +110 | 1.0 | ||
Board 22 | −1.0 | N 2♠ = | ♣A | +110 | 1 | S 3♣ +1 | ♥9 | +130 | −1.0 | ||
Board 23 | −3.0 | Pass | Pass | 3 | N 3♦ = | ♣A | +110 | −3.0 | |||
Board 24 | −8.0 | O 5♣ = | ♥A | −400 | 8 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | −8.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 5.57 SP / −21.0 IMP |