Teamscore für Team Esther Sturzenegger (1)

Team Esther Sturzenegger11.468.54Team Oliver Sehmsdorf
74:68
Esther SturzeneggerHaia Müller40:32Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Susanne ChiodiSigrid BeichlerPia SteinerRicardo Torriani
Board 16.0N 3 =5+1406N 4 -28−1006.0
Board 20.0O 3 =D−110O 2 +1D−1100.0
Board 310.0S 5 =B+40010S 6 -15−5010.0
Board 48.0S 3 X +1A+9308O 3SA -67+6008.0
Board 5−7.0W 2 +17−1407W 3 -32+150−7.0
Board 6−7.0O 3 =9−1107O 3 -28+200−7.0
Board 7−13.0O 3 =K−14013S 4 X =D+710−13.0
Board 83.0N 3SA -23−1003S 3SA -4D−2003.0
Board 91.0N 2 -2A−1001W 4 =5−1301.0
Board 10−5.0W 2 =A−1105W 3 -1D+100−5.0
Board 110.0S 6SA =D+990S 6SA =D+9900.0
Board 1212.0S 4 =A+62012S 4 -17−10012.0
Esther SturzeneggerHaia Müller34:36Susanne ChiodiSigrid Beichler
Oliver SehmsdorfUrs HenslerPia SteinerRicardo Torriani
Board 1312.0N 4 =8+62012N 4 -18−10012.0
Board 1411.0O 6 +16−101011O 7 =6−151011.0
Board 15−12.0N 3 -17−10012S 3SA +1B+630−12.0
Board 160.0N 3 +17+130S 2 +1A+1400.0
Board 17−8.0W 4 =6−4208S 4 -2A−100−8.0
Board 188.0S 2SA +19+1508N 3SA -24−2008.0
Board 19−10.0W 4 =A−62010W 2 +1A−140−10.0
Board 20−5.0S 3 -2A−2005PassPass−5.0
Board 210.0O 4 +1A−450O 4 +1A−4500.0
Board 222.0N 3 -13−502O 3 +1A−1302.0
Board 231.0S 3SA +18+6301S 3SA =3+6001.0
Board 24−1.0W 4 +1A−4501W 4 =A−420−1.0
Ergebnis: 1. Rang mit 11.46 SP / 6.0 IMP

Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (2)

Team Oliver Sehmsdorf8.5411.46Team Esther Sturzenegger
68:74
Oliver SehmsdorfUrs Hensler32:40Esther SturzeneggerHaia Müller
Pia SteinerRicardo TorrianiSusanne ChiodiSigrid Beichler
Board 1−6.0N 4 -28−1006N 3 =5+140−6.0
Board 20.0O 2 +1D−110O 3 =D−1100.0
Board 3−10.0S 6 -15−5010S 5 =B+400−10.0
Board 4−8.0O 3SA -67+6008S 3 X +1A+930−8.0
Board 57.0W 3 -32+1507W 2 +17−1407.0
Board 67.0O 3 -28+2007O 3 =9−1107.0
Board 713.0S 4 X =D+71013O 3 =K−14013.0
Board 8−3.0S 3SA -4D−2003N 3SA -23−100−3.0
Board 9−1.0W 4 =5−1301N 2 -2A−100−1.0
Board 105.0W 3 -1D+1005W 2 =A−1105.0
Board 110.0S 6SA =D+990S 6SA =D+9900.0
Board 12−12.0S 4 -17−10012S 4 =A+620−12.0
Susanne ChiodiSigrid Beichler36:34Esther SturzeneggerHaia Müller
Pia SteinerRicardo TorrianiOliver SehmsdorfUrs Hensler
Board 13−12.0N 4 -18−10012N 4 =8+620−12.0
Board 14−11.0O 7 =6−151011O 6 +16−1010−11.0
Board 1512.0S 3SA +1B+63012N 3 -17−10012.0
Board 160.0S 2 +1A+140N 3 +17+1300.0
Board 178.0S 4 -2A−1008W 4 =6−4208.0
Board 18−8.0N 3SA -24−2008S 2SA +19+150−8.0
Board 1910.0W 2 +1A−14010W 4 =A−62010.0
Board 205.0PassPass5S 3 -2A−2005.0
Board 210.0O 4 +1A−450O 4 +1A−4500.0
Board 22−2.0O 3 +1A−1302N 3 -13−50−2.0
Board 23−1.0S 3SA =3+6001S 3SA +18+630−1.0
Board 241.0W 4 =A−4201W 4 +1A−4501.0
Ergebnis: 2. Rang mit 8.54 SP / −6.0 IMP