Teamscore für Team Esther Sturzenegger (1)
Team Esther Sturzenegger | 11.46 | – | 8.54 | Team Oliver Sehmsdorf | |||||||
74 | : | 68 | |||||||||
40 | : | 32 | |||||||||
Board 1 | 6.0 | N 3♥ = | ♠5 | +140 | 6 | N 4♥ -2 | ♣8 | −100 | 6.0 | ||
Board 2 | 0.0 | O 3♦ = | ♣D | −110 | O 2♦ +1 | ♣D | −110 | 0.0 | |||
Board 3 | 10.0 | S 5♦ = | ♣B | +400 | 10 | S 6♦ -1 | ♠5 | −50 | 10.0 | ||
Board 4 | 8.0 | S 3♠ X +1 | ♦A | +930 | 8 | O 3SA -6 | ♠7 | +600 | 8.0 | ||
Board 5 | −7.0 | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | 7 | W 3♠ -3 | ♦2 | +150 | −7.0 | ||
Board 6 | −7.0 | O 3♦ = | ♥9 | −110 | 7 | O 3♦ -2 | ♥8 | +200 | −7.0 | ||
Board 7 | −13.0 | O 3♠ = | ♦K | −140 | 13 | S 4♦ X = | ♦D | +710 | −13.0 | ||
Board 8 | 3.0 | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | 3 | S 3SA -4 | ♠D | −200 | 3.0 | ||
Board 9 | 1.0 | N 2♥ -2 | ♠A | −100 | 1 | W 4♣ = | ♠5 | −130 | 1.0 | ||
Board 10 | −5.0 | W 2♠ = | ♦A | −110 | 5 | W 3♥ -1 | ♦D | +100 | −5.0 | ||
Board 11 | 0.0 | S 6SA = | ♠D | +990 | S 6SA = | ♠D | +990 | 0.0 | |||
Board 12 | 12.0 | S 4♥ = | ♣A | +620 | 12 | S 4♥ -1 | ♠7 | −100 | 12.0 | ||
34 | : | 36 | |||||||||
Board 13 | 12.0 | N 4♠ = | ♣8 | +620 | 12 | N 4♠ -1 | ♣8 | −100 | 12.0 | ||
Board 14 | 11.0 | O 6♠ +1 | ♦6 | −1010 | 11 | O 7♠ = | ♦6 | −1510 | 11.0 | ||
Board 15 | −12.0 | N 3♠ -1 | ♥7 | −100 | 12 | S 3SA +1 | ♥B | +630 | −12.0 | ||
Board 16 | 0.0 | N 3♦ +1 | ♠7 | +130 | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | 0.0 | |||
Board 17 | −8.0 | W 4♠ = | ♠6 | −420 | 8 | S 4♦ -2 | ♠A | −100 | −8.0 | ||
Board 18 | 8.0 | S 2SA +1 | ♣9 | +150 | 8 | N 3SA -2 | ♣4 | −200 | 8.0 | ||
Board 19 | −10.0 | W 4♥ = | ♦A | −620 | 10 | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | −10.0 | ||
Board 20 | −5.0 | S 3♦ -2 | ♠A | −200 | 5 | Pass | Pass | −5.0 | |||
Board 21 | 0.0 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | 0.0 | |||
Board 22 | 2.0 | N 3♥ -1 | ♠3 | −50 | 2 | O 3♦ +1 | ♠A | −130 | 2.0 | ||
Board 23 | 1.0 | S 3SA +1 | ♠8 | +630 | 1 | S 3SA = | ♥3 | +600 | 1.0 | ||
Board 24 | −1.0 | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | 1 | W 4♥ = | ♠A | −420 | −1.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 11.46 SP / 6.0 IMP |
Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (2)
Team Oliver Sehmsdorf | 8.54 | – | 11.46 | Team Esther Sturzenegger | |||||||
68 | : | 74 | |||||||||
32 | : | 40 | |||||||||
Board 1 | −6.0 | N 4♥ -2 | ♣8 | −100 | 6 | N 3♥ = | ♠5 | +140 | −6.0 | ||
Board 2 | 0.0 | O 2♦ +1 | ♣D | −110 | O 3♦ = | ♣D | −110 | 0.0 | |||
Board 3 | −10.0 | S 6♦ -1 | ♠5 | −50 | 10 | S 5♦ = | ♣B | +400 | −10.0 | ||
Board 4 | −8.0 | O 3SA -6 | ♠7 | +600 | 8 | S 3♠ X +1 | ♦A | +930 | −8.0 | ||
Board 5 | 7.0 | W 3♠ -3 | ♦2 | +150 | 7 | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | 7.0 | ||
Board 6 | 7.0 | O 3♦ -2 | ♥8 | +200 | 7 | O 3♦ = | ♥9 | −110 | 7.0 | ||
Board 7 | 13.0 | S 4♦ X = | ♦D | +710 | 13 | O 3♠ = | ♦K | −140 | 13.0 | ||
Board 8 | −3.0 | S 3SA -4 | ♠D | −200 | 3 | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | −3.0 | ||
Board 9 | −1.0 | W 4♣ = | ♠5 | −130 | 1 | N 2♥ -2 | ♠A | −100 | −1.0 | ||
Board 10 | 5.0 | W 3♥ -1 | ♦D | +100 | 5 | W 2♠ = | ♦A | −110 | 5.0 | ||
Board 11 | 0.0 | S 6SA = | ♠D | +990 | S 6SA = | ♠D | +990 | 0.0 | |||
Board 12 | −12.0 | S 4♥ -1 | ♠7 | −100 | 12 | S 4♥ = | ♣A | +620 | −12.0 | ||
36 | : | 34 | |||||||||
Board 13 | −12.0 | N 4♠ -1 | ♣8 | −100 | 12 | N 4♠ = | ♣8 | +620 | −12.0 | ||
Board 14 | −11.0 | O 7♠ = | ♦6 | −1510 | 11 | O 6♠ +1 | ♦6 | −1010 | −11.0 | ||
Board 15 | 12.0 | S 3SA +1 | ♥B | +630 | 12 | N 3♠ -1 | ♥7 | −100 | 12.0 | ||
Board 16 | 0.0 | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | N 3♦ +1 | ♠7 | +130 | 0.0 | |||
Board 17 | 8.0 | S 4♦ -2 | ♠A | −100 | 8 | W 4♠ = | ♠6 | −420 | 8.0 | ||
Board 18 | −8.0 | N 3SA -2 | ♣4 | −200 | 8 | S 2SA +1 | ♣9 | +150 | −8.0 | ||
Board 19 | 10.0 | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | 10 | W 4♥ = | ♦A | −620 | 10.0 | ||
Board 20 | 5.0 | Pass | Pass | 5 | S 3♦ -2 | ♠A | −200 | 5.0 | |||
Board 21 | 0.0 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | 0.0 | |||
Board 22 | −2.0 | O 3♦ +1 | ♠A | −130 | 2 | N 3♥ -1 | ♠3 | −50 | −2.0 | ||
Board 23 | −1.0 | S 3SA = | ♥3 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♠8 | +630 | −1.0 | ||
Board 24 | 1.0 | W 4♥ = | ♠A | −420 | 1 | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | 1.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 8.54 SP / −6.0 IMP |