Teamscore für Erika Werner (1)

Erika Werner3.7516.25Urs Hensler
57:90
Erika WernerJacques Messmer43:25Urs HenslerOliver Sehmsdorf
Hannes AeppliMarcel LäubliKamelia BalabanovaRicardo Torriani
Board 10.0O 4 -110+50O 3 -110+500.0
Board 2−2.0O 1SA -1B+502O 1SA -27+100−2.0
Board 39.0W 3 +17−1309N 5 X -3B−5009.0
Board 4−1.0W 2 +4A−1701O 3 +2A−150−1.0
Board 5−13.0N 6 -13−10013S 4 +110+650−13.0
Board 6−7.0N 2SA +27+1807N 3SA +2B+460−7.0
Board 7−2.0O 2SA +14−1502S 2 -1A−100−2.0
Board 811.0O 6 -110+5011O 4 +14−45011.0
Board 96.0O 4 -17+1006W 2 +1A−1406.0
Board 1011.0O 1SA -2K+20011S 4 -3B−30011.0
Board 116.0W 3 +2A−2006W 4 +1A−4506.0
Board 120.0O 2 =7−110O 2 =D−1100.0
Erika WernerJacques Messmer14:65Hannes AeppliMarcel Läubli
Urs HenslerOliver SehmsdorfKamelia BalabanovaRicardo Torriani
Board 1310.0S 3 X =A+67010S 2 X =3+18010.0
Board 140.0W 2 +19−140W 3 =K−1400.0
Board 15−5.0S 1SA X =A+1805S 1SA X +16+380−5.0
Board 16−6.0S 3 +2K+2006N 4 +15+450−6.0
Board 173.0N 5 X -26−3003W 5 =D−4003.0
Board 181.0O 3SA =3−4001O 3SA +14−4301.0
Board 19−12.0W 4 =K−62012W 4 -1K+100−12.0
Board 20−8.0N 3SA -2A−2008N 2 +1A+140−8.0
Board 21−12.0N 3SA +37+69012N 6 =3+1370−12.0
Board 22−12.0N 5 X -4B−80012W 3 =A−140−12.0
Board 23−4.0N 3 +28+1504O 2 -35+300−4.0
Board 24−6.0O 5 =A−4006W 3 +1A−170−6.0
Ergebnis: 2. Rang mit 3.75 SP / −33.0 IMP

Teamscore für Urs Hensler (2)

Urs Hensler16.253.75Erika Werner
90:57
Urs HenslerOliver Sehmsdorf25:43Erika WernerJacques Messmer
Kamelia BalabanovaRicardo TorrianiHannes AeppliMarcel Läubli
Board 10.0O 3 -110+50O 4 -110+500.0
Board 22.0O 1SA -27+1002O 1SA -1B+502.0
Board 3−9.0N 5 X -3B−5009W 3 +17−130−9.0
Board 41.0O 3 +2A−1501W 2 +4A−1701.0
Board 513.0S 4 +110+65013N 6 -13−10013.0
Board 67.0N 3SA +2B+4607N 2SA +27+1807.0
Board 72.0S 2 -1A−1002O 2SA +14−1502.0
Board 8−11.0O 4 +14−45011O 6 -110+50−11.0
Board 9−6.0W 2 +1A−1406O 4 -17+100−6.0
Board 10−11.0S 4 -3B−30011O 1SA -2K+200−11.0
Board 11−6.0W 4 +1A−4506W 3 +2A−200−6.0
Board 120.0O 2 =D−110O 2 =7−1100.0
Hannes AeppliMarcel Läubli65:14Erika WernerJacques Messmer
Kamelia BalabanovaRicardo TorrianiUrs HenslerOliver Sehmsdorf
Board 13−10.0S 2 X =3+18010S 3 X =A+670−10.0
Board 140.0W 3 =K−140W 2 +19−1400.0
Board 155.0S 1SA X +16+3805S 1SA X =A+1805.0
Board 166.0N 4 +15+4506S 3 +2K+2006.0
Board 17−3.0W 5 =D−4003N 5 X -26−300−3.0
Board 18−1.0O 3SA +14−4301O 3SA =3−400−1.0
Board 1912.0W 4 -1K+10012W 4 =K−62012.0
Board 208.0N 2 +1A+1408N 3SA -2A−2008.0
Board 2112.0N 6 =3+137012N 3SA +37+69012.0
Board 2212.0W 3 =A−14012N 5 X -4B−80012.0
Board 234.0O 2 -35+3004N 3 +28+1504.0
Board 246.0W 3 +1A−1706O 5 =A−4006.0
Ergebnis: 1. Rang mit 16.25 SP / 33.0 IMP