Privatscore für
Runde 1 | −2.0 IMP | = | −0.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +2 | −150 | = | −7.0 IMP | -- | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 5♠ +2 | ♦8 | +710 | = | 2.0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♥A | +100 | = | −2.0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♣K | +230 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 0.0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | −1.0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | −1.0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♦K | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥2 | −120 | = | −5.0 IMP | - | ||
Runde 2 | 21.0 IMP | = | 1.750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ X -3 | ♠D | +800 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♦D | −140 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠2 | −400 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦10 | +450 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | 0.0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦7 | +650 | = | 1.0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 0.0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 2.0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠A | −200 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦6 | +480 | = | 2.0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦4 | −100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠7 | +50 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 19.0 IMP = 0.792 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2.0 IMP | = | 0.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♦3 | +140 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦8 | +650 | = | −2.0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥4 | +150 | = | 2.0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣K | −100 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 1♥ +2 | ♦6 | +140 | = | 0.0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ X -3 | ♥3 | −500 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦8 | −600 | = | 1.0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣K | +150 | = | 1.0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣9 | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 5.0 IMP | + | ||
Runde 2 | −21.0 IMP | = | −1.750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♣ X -3 | ♠D | +800 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 1♥ +2 | ♦D | −140 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ = | ♠2 | −400 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦10 | +450 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | 0.0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦7 | +650 | = | −1.0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 0.0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | −2.0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♠A | −200 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦6 | +480 | = | −2.0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦4 | −100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠7 | +50 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −19.0 IMP = −0.792 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −2.0 IMP | = | −0.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♦3 | +140 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦8 | +650 | = | 2.0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♥4 | +150 | = | −2.0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣K | −100 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 1♥ +2 | ♦6 | +140 | = | 0.0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ X -3 | ♥3 | −500 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 3SA = | ♦8 | −600 | = | −1.0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣K | +150 | = | −1.0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣9 | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | −5.0 IMP | - | ||
Runde 2 | 21.0 IMP | = | 1.750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠D | +100 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ = | ♦D | −420 | = | 7.0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♠K | +50 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦10 | +450 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♣A | +50 | = | 0.0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣B | +630 | = | 1.0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 0.0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♣3 | +600 | = | 2.0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♥4 | −100 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | S 3SA = | ♦6 | +400 | = | 2.0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 2♦ = | ♥10 | −90 | = | 0.0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 19.0 IMP = 0.792 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2.0 IMP | = | 0.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA +2 | −150 | = | 7.0 IMP | ++ | |||
Board 2 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 5♠ +2 | ♦8 | +710 | = | −2.0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | W 4♦ -2 | ♥A | +100 | = | 2.0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3♥ +3 | ♣K | +230 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 0.0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 1.0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 1.0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4♣ -2 | ♦K | +100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2SA = | ♥2 | −120 | = | 5.0 IMP | + | ||
Runde 2 | −21.0 IMP | = | −1.750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠D | +100 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦D | −420 | = | −7.0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♠K | +50 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦10 | +450 | = | 0.0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣A | +50 | = | 0.0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣B | +630 | = | −1.0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 0.0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +600 | = | −2.0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♥4 | −100 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦6 | +400 | = | −2.0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥10 | −90 | = | 0.0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit −19.0 IMP = −0.792 IMP/B |