Teamscore für Team Haia Müller (1)

Team Haia Müller2.5317.47Team Oliver Sehmsdorf
42:85
Haia MüllerErika Werner18:63Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Pia SteinerThomas van HeesKamelia BalabanovaSarah Simmen
Board 1−5.0O 2 +15−1105N 1SA =7+90−5.0
Board 2−12.0O 3SA =10−40012W 3SA -65+300−12.0
Board 3−7.0S 2 +110+1407N 4 =B+420−7.0
Board 42.0W 1SA +13−1202O 2 +210−1702.0
Board 512.0N 5 =D+65012O 5 -1B+5012.0
Board 64.0W 3 -1A+1004N 3SA -1D−504.0
Board 7−3.0N 5 =2+6003N 3SA +37+690−3.0
Board 8−1.0W 2 +28−1301W 2 +18−110−1.0
Board 9−10.0W 4 +1K−65010W 3 +3K−170−10.0
Board 10−12.0S 4 -15−10012S 4 =A+620−12.0
Board 110.0N 1SA -29−100S 3 X -1A−1000.0
Board 12−13.0N 3SA -28−20013N 3SA +17+630−13.0
Haia MüllerErika Werner24:22Pia SteinerThomas van Hees
Oliver SehmsdorfUrs HenslerKamelia BalabanovaSarah Simmen
Board 130.0O 4 =4−620W 4 =8−6200.0
Board 144.0W 4 -25+1004N 5 -1B−504.0
Board 15−7.0O 3SA =5−4007W 1 +1B−110−7.0
Board 16−1.0W 1SA +1A−1201W 2 =A−90−1.0
Board 172.0N 2 -18−502O 3 =5−1102.0
Board 180.0N 4 X -27−500N 4 X -27−5000.0
Board 191.0N 4 =7+4201N 3SA =3+4001.0
Board 2015.0O 4 -5D+50015W 4 +1B−65015.0
Board 21−5.0W 3 =4−1405W 2 -14+50−5.0
Board 22−1.0W 4 +13−6501W 4 =B−620−1.0
Board 23−8.0N 3 -2A−2008S 2 +210+130−8.0
Board 242.0S 3 -1K−502W 4 =9−1302.0
Ergebnis: 2. Rang mit 2.53 SP / −43.0 IMP

Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (2)

Team Oliver Sehmsdorf17.472.53Team Haia Müller
85:42
Oliver SehmsdorfUrs Hensler63:18Haia MüllerErika Werner
Kamelia BalabanovaSarah SimmenPia SteinerThomas van Hees
Board 15.0N 1SA =7+905O 2 +15−1105.0
Board 212.0W 3SA -65+30012O 3SA =10−40012.0
Board 37.0N 4 =B+4207S 2 +110+1407.0
Board 4−2.0O 2 +210−1702W 1SA +13−120−2.0
Board 5−12.0O 5 -1B+5012N 5 =D+650−12.0
Board 6−4.0N 3SA -1D−504W 3 -1A+100−4.0
Board 73.0N 3SA +37+6903N 5 =2+6003.0
Board 81.0W 2 +18−1101W 2 +28−1301.0
Board 910.0W 3 +3K−17010W 4 +1K−65010.0
Board 1012.0S 4 =A+62012S 4 -15−10012.0
Board 110.0S 3 X -1A−100N 1SA -29−1000.0
Board 1213.0N 3SA +17+63013N 3SA -28−20013.0
Pia SteinerThomas van Hees22:24Haia MüllerErika Werner
Kamelia BalabanovaSarah SimmenOliver SehmsdorfUrs Hensler
Board 130.0W 4 =8−620O 4 =4−6200.0
Board 14−4.0N 5 -1B−504W 4 -25+100−4.0
Board 157.0W 1 +1B−1107O 3SA =5−4007.0
Board 161.0W 2 =A−901W 1SA +1A−1201.0
Board 17−2.0O 3 =5−1102N 2 -18−50−2.0
Board 180.0N 4 X -27−500N 4 X -27−5000.0
Board 19−1.0N 3SA =3+4001N 4 =7+420−1.0
Board 20−15.0W 4 +1B−65015O 4 -5D+500−15.0
Board 215.0W 2 -14+505W 3 =4−1405.0
Board 221.0W 4 =B−6201W 4 +13−6501.0
Board 238.0S 2 +210+1308N 3 -2A−2008.0
Board 24−2.0W 4 =9−1302S 3 -1K−50−2.0
Ergebnis: 1. Rang mit 17.47 SP / 43.0 IMP