Teamscore für Team Helen Hartmann (1)
Team Helen Hartmann | 10.47 | – | 9.53 | Team Kamelia Balabanova | |||||||
87 | : | 85 | |||||||||
40 | : | 32 | |||||||||
Board 1 | 6.0 | W 3♦ -1 | ♥A | +50 | 6 | S 3SA -4 | ♦A | −200 | 6.0 | ||
Board 2 | 0.0 | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | N 3SA +2 | ♣3 | +660 | 0.0 | |||
Board 3 | −1.0 | W 3SA +3 | ♦2 | −690 | 1 | W 3SA +2 | ♦D | −660 | −1.0 | ||
Board 4 | 5.0 | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | 5 | S 3♦ -3 | ♦3 | −300 | 5.0 | ||
Board 5 | 1.0 | W 3SA = | ♥3 | −400 | 1 | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | 1.0 | ||
Board 6 | 0.0 | S 4♠ +2 | ♣3 | +480 | S 5♠ +1 | ♦10 | +480 | 0.0 | |||
Board 7 | −13.0 | N 3SA -2 | ♠4 | −200 | 13 | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | −13.0 | ||
Board 8 | 0.0 | W 3SA +3 | ♣3 | −490 | W 3SA +3 | ♣8 | −490 | 0.0 | |||
Board 9 | 0.0 | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | W 4♠ +1 | ♠8 | −650 | 0.0 | |||
Board 10 | 12.0 | O 5♦ -1 | ♠7 | +100 | 12 | O 3SA = | ♠6 | −600 | 12.0 | ||
Board 11 | −11.0 | W 4♠ X = | ♥2 | −590 | 11 | S 3♥ -1 | ♣2 | −50 | −11.0 | ||
Board 12 | −1.0 | S 3SA +3 | ♥3 | +690 | 1 | S 3SA +4 | ♠8 | +720 | −1.0 | ||
Board 13 | 16.0 | W 6♠ -1 | ♥3 | +100 | 16 | O 6♣ = | ♦D | −1370 | 16.0 | ||
Board 14 | −6.0 | N 3♦ X -2 | ♠3 | −300 | 6 | N 3♦ -1 | ♠2 | −50 | −6.0 | ||
47 | : | 53 | |||||||||
Board 15 | −6.0 | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | 6 | O 3♠ -2 | ♥9 | +100 | −6.0 | ||
Board 16 | −10.0 | N 3SA -1 | ♦3 | −50 | 10 | S 4♠ = | ♣3 | +420 | −10.0 | ||
Board 17 | −8.0 | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | 8 | W 3♠ X -4 | ♦A | +800 | −8.0 | ||
Board 18 | −6.0 | O 2♣ +2 | ♥5 | −130 | 6 | W 2SA -2 | ♦10 | +100 | −6.0 | ||
Board 19 | 2.0 | O 3SA = | ♠3 | −600 | 2 | O 4SA +1 | ♠5 | −660 | 2.0 | ||
Board 20 | 6.0 | O 1♠ -1 | ♣7 | +100 | 6 | O 1SA +1 | ♣7 | −120 | 6.0 | ||
Board 21 | 13.0 | O 6♥ -1 | ♣A | +50 | 13 | S 4♣ X -3 | ♠6 | −800 | 13.0 | ||
Board 22 | 5.0 | N 2♥ +1 | ♣4 | +140 | 5 | S 3SA -1 | ♣D | −50 | 5.0 | ||
Board 23 | 13.0 | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | 13 | W 4♥ +1 | ♦5 | −650 | 13.0 | ||
Board 24 | −10.0 | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | 10 | N 4♠ = | ♥3 | +420 | −10.0 | ||
Board 25 | −2.0 | S 3SA -2 | ♣9 | −100 | 2 | S 3SA -1 | ♣9 | −50 | −2.0 | ||
Board 26 | 8.0 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | 8 | N 4♠ -2 | ♥8 | −200 | 8.0 | ||
Board 27 | 0.0 | O 4♠ +1 | ♥B | −450 | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | 0.0 | |||
Board 28 | −11.0 | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | 11 | N 5♣ = | ♥K | +600 | −11.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 10.47 SP / 2.0 IMP |
Teamscore für Team Kamelia Balabanova (2)
Team Kamelia Balabanova | 9.53 | – | 10.47 | Team Helen Hartmann | |||||||
85 | : | 87 | |||||||||
32 | : | 40 | |||||||||
Board 1 | −6.0 | S 3SA -4 | ♦A | −200 | 6 | W 3♦ -1 | ♥A | +50 | −6.0 | ||
Board 2 | 0.0 | N 3SA +2 | ♣3 | +660 | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | 0.0 | |||
Board 3 | 1.0 | W 3SA +2 | ♦D | −660 | 1 | W 3SA +3 | ♦2 | −690 | 1.0 | ||
Board 4 | −5.0 | S 3♦ -3 | ♦3 | −300 | 5 | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | −5.0 | ||
Board 5 | −1.0 | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | 1 | W 3SA = | ♥3 | −400 | −1.0 | ||
Board 6 | 0.0 | S 5♠ +1 | ♦10 | +480 | S 4♠ +2 | ♣3 | +480 | 0.0 | |||
Board 7 | 13.0 | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | 13 | N 3SA -2 | ♠4 | −200 | 13.0 | ||
Board 8 | 0.0 | W 3SA +3 | ♣8 | −490 | W 3SA +3 | ♣3 | −490 | 0.0 | |||
Board 9 | 0.0 | W 4♠ +1 | ♠8 | −650 | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | 0.0 | |||
Board 10 | −12.0 | O 3SA = | ♠6 | −600 | 12 | O 5♦ -1 | ♠7 | +100 | −12.0 | ||
Board 11 | 11.0 | S 3♥ -1 | ♣2 | −50 | 11 | W 4♠ X = | ♥2 | −590 | 11.0 | ||
Board 12 | 1.0 | S 3SA +4 | ♠8 | +720 | 1 | S 3SA +3 | ♥3 | +690 | 1.0 | ||
Board 13 | −16.0 | O 6♣ = | ♦D | −1370 | 16 | W 6♠ -1 | ♥3 | +100 | −16.0 | ||
Board 14 | 6.0 | N 3♦ -1 | ♠2 | −50 | 6 | N 3♦ X -2 | ♠3 | −300 | 6.0 | ||
53 | : | 47 | |||||||||
Board 15 | 6.0 | O 3♠ -2 | ♥9 | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | 6.0 | ||
Board 16 | 10.0 | S 4♠ = | ♣3 | +420 | 10 | N 3SA -1 | ♦3 | −50 | 10.0 | ||
Board 17 | 8.0 | W 3♠ X -4 | ♦A | +800 | 8 | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | 8.0 | ||
Board 18 | 6.0 | W 2SA -2 | ♦10 | +100 | 6 | O 2♣ +2 | ♥5 | −130 | 6.0 | ||
Board 19 | −2.0 | O 4SA +1 | ♠5 | −660 | 2 | O 3SA = | ♠3 | −600 | −2.0 | ||
Board 20 | −6.0 | O 1SA +1 | ♣7 | −120 | 6 | O 1♠ -1 | ♣7 | +100 | −6.0 | ||
Board 21 | −13.0 | S 4♣ X -3 | ♠6 | −800 | 13 | O 6♥ -1 | ♣A | +50 | −13.0 | ||
Board 22 | −5.0 | S 3SA -1 | ♣D | −50 | 5 | N 2♥ +1 | ♣4 | +140 | −5.0 | ||
Board 23 | −13.0 | W 4♥ +1 | ♦5 | −650 | 13 | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | −13.0 | ||
Board 24 | 10.0 | N 4♠ = | ♥3 | +420 | 10 | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | 10.0 | ||
Board 25 | 2.0 | S 3SA -1 | ♣9 | −50 | 2 | S 3SA -2 | ♣9 | −100 | 2.0 | ||
Board 26 | −8.0 | N 4♠ -2 | ♥8 | −200 | 8 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | −8.0 | ||
Board 27 | 0.0 | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | O 4♠ +1 | ♥B | −450 | 0.0 | |||
Board 28 | 11.0 | N 5♣ = | ♥K | +600 | 11 | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | 11.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 9.53 SP / −2.0 IMP |