Teamscore für Team Ingrid Meier (1)

Team Ingrid Meier0.6319.37Team Madeleine Keller
9:73
Ingrid MeierOliver Sehmsdorf2:45Madeleine KellerUrs Hensler
Jonas AhlstrandAndreas PompTessa MeuterPaul Meuter
Board 12.0S 3 -1A−502W 2 =7−1102.0
Board 2−5.0N 2 -19−1005N 2 =9+110−5.0
Board 3−14.0O 2 X +110−87014N 2 +15+140−14.0
Board 40.0N 4 -14−100N 4 -14−1000.0
Board 50.0O 2 =8−110O 2 =8−1100.0
Board 6−2.0S 3 X -1A−1002S 3 -1A−50−2.0
Board 70.0S 3 -1K−100W 2 =9−1100.0
Board 8−2.0S 4 -33−1502W 1SA =2−90−2.0
Board 9−11.0S 6 -13−5011S 3SA +34+490−11.0
Board 10−11.0N 4 -3K−30011W 3 -2D+200−11.0
Board 110.0O 1 +14−110O 2SA =8−1200.0
Board 120.0O 4 +1K−150O 4 +1K−1500.0
Ingrid MeierOliver Sehmsdorf7:28Jonas AhlstrandAndreas Pomp
Madeleine KellerUrs HenslerTessa MeuterPaul Meuter
Board 13−1.0O 4 +33−7101O 4 +23−680−1.0
Board 14−2.0S 3 +13+1302S 2SA +37+210−2.0
Board 15−1.0O 3 -23+1001N 3 =A+140−1.0
Board 16−6.0O 2 =B−1106S 2 +23+130−6.0
Board 17−1.0W 3SA +24−4601O 5 +19−420−1.0
Board 180.0S 4 =5+620S 3SA +16+6300.0
Board 190.0S 4 =4+420S 4 =4+4200.0
Board 20−5.0S 3 -18−1005O 3 -17+100−5.0
Board 21−7.0O 4 X =5−5107N 3 -2B−200−7.0
Board 22−4.0S 2 -15−504S 3 =A+110−4.0
Board 237.0O 4 -1A+1007S 4 -2A−2007.0
Board 24−1.0S 4 =K+4201S 4 +15+450−1.0
Ergebnis: 2. Rang mit 0.63 SP / −64.0 IMP

Teamscore für Team Madeleine Keller (2)

Team Madeleine Keller19.370.63Team Ingrid Meier
73:9
Madeleine KellerUrs Hensler45:2Ingrid MeierOliver Sehmsdorf
Tessa MeuterPaul MeuterJonas AhlstrandAndreas Pomp
Board 1−2.0W 2 =7−1102S 3 -1A−50−2.0
Board 25.0N 2 =9+1105N 2 -19−1005.0
Board 314.0N 2 +15+14014O 2 X +110−87014.0
Board 40.0N 4 -14−100N 4 -14−1000.0
Board 50.0O 2 =8−110O 2 =8−1100.0
Board 62.0S 3 -1A−502S 3 X -1A−1002.0
Board 70.0W 2 =9−110S 3 -1K−1000.0
Board 82.0W 1SA =2−902S 4 -33−1502.0
Board 911.0S 3SA +34+49011S 6 -13−5011.0
Board 1011.0W 3 -2D+20011N 4 -3K−30011.0
Board 110.0O 2SA =8−120O 1 +14−1100.0
Board 120.0O 4 +1K−150O 4 +1K−1500.0
Jonas AhlstrandAndreas Pomp28:7Ingrid MeierOliver Sehmsdorf
Tessa MeuterPaul MeuterMadeleine KellerUrs Hensler
Board 131.0O 4 +23−6801O 4 +33−7101.0
Board 142.0S 2SA +37+2102S 3 +13+1302.0
Board 151.0N 3 =A+1401O 3 -23+1001.0
Board 166.0S 2 +23+1306O 2 =B−1106.0
Board 171.0O 5 +19−4201W 3SA +24−4601.0
Board 180.0S 3SA +16+630S 4 =5+6200.0
Board 190.0S 4 =4+420S 4 =4+4200.0
Board 205.0O 3 -17+1005S 3 -18−1005.0
Board 217.0N 3 -2B−2007O 4 X =5−5107.0
Board 224.0S 3 =A+1104S 2 -15−504.0
Board 23−7.0S 4 -2A−2007O 4 -1A+100−7.0
Board 241.0S 4 +15+4501S 4 =K+4201.0
Ergebnis: 1. Rang mit 19.37 SP / 64.0 IMP