Teamscore für Team Haia Müller (1)

Team Haia Müller1.8118.19Team Brigitte Ribi
43:93
Haia MüllerErika Werner19:48Brigitte RibiAndreas Pomp
Tessa MeuterPaul MeuterBrigitte EggerThomas van Hees
Board 1−5.0W 3 =2−1105O 4 -2K+100−5.0
Board 2−7.0S 3 -16−1007S 3 +16+170−7.0
Board 3−2.0W 1SA +33−1802W 1SA +14−120−2.0
Board 40.0O 4 -110+100W 4 -16+1000.0
Board 51.0W 3 +1K−1701W 2 +3A−2001.0
Board 6−11.0W 4 +1A−65011N 3 X -12−100−11.0
Board 7−17.0O 6 +1B−139017O 4 -23+200−17.0
Board 8−6.0W 4 =A−4206O 2 +26−170−6.0
Board 90.0S 6 =7+980S 6 =2+9800.0
Board 107.0O 4 -1K+1007S 3 -25−2007.0
Board 1111.0W 3 X -3A+50011S 3 -110−5011.0
Board 120.0PassPassPassPass0.0
Haia MüllerErika Werner24:45Tessa MeuterPaul Meuter
Brigitte RibiAndreas PompBrigitte EggerThomas van Hees
Board 13−1.0N 2 +3B+2001S 2 +4B+230−1.0
Board 140.0S 3SA -2K−100N 4 X -1B−1000.0
Board 1511.0W 4 -2B+10011W 4 =4−42011.0
Board 16−4.0N 2SA -43−2004N 2SA -1A−50−4.0
Board 17−11.0N 4 +26+48011N 6 =2+980−11.0
Board 18−13.0O 3 =K−14013S 3SA +24+660−13.0
Board 19−3.0O 1SA +22−1503N 3 -110−50−3.0
Board 205.0N 2 =2+1105N 2 -15−1005.0
Board 213.0N 2 -1B−1003N 2 -2B−2003.0
Board 225.0W 3 -1B+1005O 2 =D−1105.0
Board 23−7.0W 4 -13+1007W 4 -43+400−7.0
Board 24−6.0O 2 +1A−1406S 3 =9+110−6.0
Ergebnis: 2. Rang mit 1.81 SP / −50.0 IMP

Teamscore für Team Brigitte Ribi (2)

Team Brigitte Ribi18.191.81Team Haia Müller
93:43
Brigitte RibiAndreas Pomp48:19Haia MüllerErika Werner
Brigitte EggerThomas van HeesTessa MeuterPaul Meuter
Board 15.0O 4 -2K+1005W 3 =2−1105.0
Board 27.0S 3 +16+1707S 3 -16−1007.0
Board 32.0W 1SA +14−1202W 1SA +33−1802.0
Board 40.0W 4 -16+100O 4 -110+1000.0
Board 5−1.0W 2 +3A−2001W 3 +1K−170−1.0
Board 611.0N 3 X -12−10011W 4 +1A−65011.0
Board 717.0O 4 -23+20017O 6 +1B−139017.0
Board 86.0O 2 +26−1706W 4 =A−4206.0
Board 90.0S 6 =2+980S 6 =7+9800.0
Board 10−7.0S 3 -25−2007O 4 -1K+100−7.0
Board 11−11.0S 3 -110−5011W 3 X -3A+500−11.0
Board 120.0PassPassPassPass0.0
Tessa MeuterPaul Meuter45:24Haia MüllerErika Werner
Brigitte EggerThomas van HeesBrigitte RibiAndreas Pomp
Board 131.0S 2 +4B+2301N 2 +3B+2001.0
Board 140.0N 4 X -1B−100S 3SA -2K−1000.0
Board 15−11.0W 4 =4−42011W 4 -2B+100−11.0
Board 164.0N 2SA -1A−504N 2SA -43−2004.0
Board 1711.0N 6 =2+98011N 4 +26+48011.0
Board 1813.0S 3SA +24+66013O 3 =K−14013.0
Board 193.0N 3 -110−503O 1SA +22−1503.0
Board 20−5.0N 2 -15−1005N 2 =2+110−5.0
Board 21−3.0N 2 -2B−2003N 2 -1B−100−3.0
Board 22−5.0O 2 =D−1105W 3 -1B+100−5.0
Board 237.0W 4 -43+4007W 4 -13+1007.0
Board 246.0S 3 =9+1106O 2 +1A−1406.0
Ergebnis: 1. Rang mit 18.19 SP / 50.0 IMP