Teamscore für Team Helen Hartmann (1)

Team Helen Hartmann13.726.28Team Kamelia Balabanova
59:42
Helen HartmannErika Werner50:7Kamelia BalabanovaRicardo Torriani
Tessa MeuterPaul MeuterUrs HenslerOliver Sehmsdorf
Board 18.0O 3 =A−1408S 3 X -310−5008.0
Board 21.0S 4 +1A+6501S 4 =A+6201.0
Board 32.0S 3 +15+1702W 3 -1A+1002.0
Board 46.0O 1SA -110+1006O 1SA +12−1206.0
Board 57.0S 3SA -25−2007N 5 X -27−5007.0
Board 6−7.0S 1SA +14+1207S 3SA +110+430−7.0
Board 75.0PassPass5W 1SA X =3−1805.0
Board 80.0S 3 =7+140S 2 +19+1400.0
Board 912.0O 4SA +12−66012O 6 =A−137012.0
Board 100.0S 4 =4+620S 4 =A+6200.0
Board 111.0O 2 =6−1101N 3 -3A−1501.0
Board 128.0O 2 +1A−1108W 3SA +18−4308.0
Helen HartmannErika Werner9:35Tessa MeuterPaul Meuter
Kamelia BalabanovaRicardo TorrianiUrs HenslerOliver Sehmsdorf
Board 133.0O 2 =2−1103N 3 -2A−2003.0
Board 14−2.0S 4 X -16−1002S 3 -16−50−2.0
Board 151.0S 2 +23+1701S 2 +13+1401.0
Board 16−8.0O 2SA +12−1508O 3SA -2D+200−8.0
Board 17−1.0N 4 =B+4201N 4 +16+450−1.0
Board 18−11.0O 3SA +12−43011W 6 -23+100−11.0
Board 19−1.0O 4 +110−6501W 4 =A−620−1.0
Board 20−1.0N 3SA +12+6301S 4 +1A+650−1.0
Board 21−3.0N 3SA -26−2003N 1 -16−100−3.0
Board 223.0N 1 +410+2003N 2 =10+1103.0
Board 23−8.0O 3 +1B−1308O 2SA -24+200−8.0
Board 242.0O 4 -2K+1002O 2 -1K+502.0
Ergebnis: 1. Rang mit 13.72 SP / 17.0 IMP

Teamscore für Team Kamelia Balabanova (2)

Team Kamelia Balabanova6.2813.72Team Helen Hartmann
42:59
Kamelia BalabanovaRicardo Torriani7:50Helen HartmannErika Werner
Urs HenslerOliver SehmsdorfTessa MeuterPaul Meuter
Board 1−8.0S 3 X -310−5008O 3 =A−140−8.0
Board 2−1.0S 4 =A+6201S 4 +1A+650−1.0
Board 3−2.0W 3 -1A+1002S 3 +15+170−2.0
Board 4−6.0O 1SA +12−1206O 1SA -110+100−6.0
Board 5−7.0N 5 X -27−5007S 3SA -25−200−7.0
Board 67.0S 3SA +110+4307S 1SA +14+1207.0
Board 7−5.0W 1SA X =3−1805PassPass−5.0
Board 80.0S 2 +19+140S 3 =7+1400.0
Board 9−12.0O 6 =A−137012O 4SA +12−660−12.0
Board 100.0S 4 =A+620S 4 =4+6200.0
Board 11−1.0N 3 -3A−1501O 2 =6−110−1.0
Board 12−8.0W 3SA +18−4308O 2 +1A−110−8.0
Tessa MeuterPaul Meuter35:9Helen HartmannErika Werner
Urs HenslerOliver SehmsdorfKamelia BalabanovaRicardo Torriani
Board 13−3.0N 3 -2A−2003O 2 =2−110−3.0
Board 142.0S 3 -16−502S 4 X -16−1002.0
Board 15−1.0S 2 +13+1401S 2 +23+170−1.0
Board 168.0O 3SA -2D+2008O 2SA +12−1508.0
Board 171.0N 4 +16+4501N 4 =B+4201.0
Board 1811.0W 6 -23+10011O 3SA +12−43011.0
Board 191.0W 4 =A−6201O 4 +110−6501.0
Board 201.0S 4 +1A+6501N 3SA +12+6301.0
Board 213.0N 1 -16−1003N 3SA -26−2003.0
Board 22−3.0N 2 =10+1103N 1 +410+200−3.0
Board 238.0O 2SA -24+2008O 3 +1B−1308.0
Board 24−2.0O 2 -1K+502O 4 -2K+100−2.0
Ergebnis: 2. Rang mit 6.28 SP / −17.0 IMP