Teamscore für Team Helen Hartmann (1)
Team Helen Hartmann | 13.72 | – | 6.28 | Team Kamelia Balabanova | |||||||
59 | : | 42 | |||||||||
50 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | 8.0 | O 3♥ = | ♦A | −140 | 8 | S 3♦ X -3 | ♥10 | −500 | 8.0 | ||
Board 2 | 1.0 | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | 1 | S 4♠ = | ♥A | +620 | 1.0 | ||
Board 3 | 2.0 | S 3♥ +1 | ♦5 | +170 | 2 | W 3♦ -1 | ♥A | +100 | 2.0 | ||
Board 4 | 6.0 | O 1SA -1 | ♠10 | +100 | 6 | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | 6.0 | ||
Board 5 | 7.0 | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | 7 | N 5♣ X -2 | ♠7 | −500 | 7.0 | ||
Board 6 | −7.0 | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | 7 | S 3SA +1 | ♦10 | +430 | −7.0 | ||
Board 7 | 5.0 | Pass | Pass | 5 | W 1SA X = | ♣3 | −180 | 5.0 | |||
Board 8 | 0.0 | S 3♥ = | ♣7 | +140 | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | 0.0 | |||
Board 9 | 12.0 | O 4SA +1 | ♠2 | −660 | 12 | O 6♦ = | ♠A | −1370 | 12.0 | ||
Board 10 | 0.0 | S 4♠ = | ♦4 | +620 | S 4♠ = | ♥A | +620 | 0.0 | |||
Board 11 | 1.0 | O 2♥ = | ♠6 | −110 | 1 | N 3♣ -3 | ♥A | −150 | 1.0 | ||
Board 12 | 8.0 | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | 8 | W 3SA +1 | ♦8 | −430 | 8.0 | ||
9 | : | 35 | |||||||||
Board 13 | 3.0 | O 2♠ = | ♥2 | −110 | 3 | N 3♥ -2 | ♠A | −200 | 3.0 | ||
Board 14 | −2.0 | S 4♣ X -1 | ♦6 | −100 | 2 | S 3♣ -1 | ♦6 | −50 | −2.0 | ||
Board 15 | 1.0 | S 2♠ +2 | ♦3 | +170 | 1 | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | 1.0 | ||
Board 16 | −8.0 | O 2SA +1 | ♥2 | −150 | 8 | O 3SA -2 | ♣D | +200 | −8.0 | ||
Board 17 | −1.0 | N 4♠ = | ♦B | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♦6 | +450 | −1.0 | ||
Board 18 | −11.0 | O 3SA +1 | ♦2 | −430 | 11 | W 6♠ -2 | ♦3 | +100 | −11.0 | ||
Board 19 | −1.0 | O 4♥ +1 | ♣10 | −650 | 1 | W 4♥ = | ♠A | −620 | −1.0 | ||
Board 20 | −1.0 | N 3SA +1 | ♣2 | +630 | 1 | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | −1.0 | ||
Board 21 | −3.0 | N 3SA -2 | ♦6 | −200 | 3 | N 1♠ -1 | ♦6 | −100 | −3.0 | ||
Board 22 | 3.0 | N 1♥ +4 | ♣10 | +200 | 3 | N 2♥ = | ♣10 | +110 | 3.0 | ||
Board 23 | −8.0 | O 3♦ +1 | ♥B | −130 | 8 | O 2SA -2 | ♠4 | +200 | −8.0 | ||
Board 24 | 2.0 | O 4♠ -2 | ♣K | +100 | 2 | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | 2.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 13.72 SP / 17.0 IMP |
Teamscore für Team Kamelia Balabanova (2)
Team Kamelia Balabanova | 6.28 | – | 13.72 | Team Helen Hartmann | |||||||
42 | : | 59 | |||||||||
7 | : | 50 | |||||||||
Board 1 | −8.0 | S 3♦ X -3 | ♥10 | −500 | 8 | O 3♥ = | ♦A | −140 | −8.0 | ||
Board 2 | −1.0 | S 4♠ = | ♥A | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | −1.0 | ||
Board 3 | −2.0 | W 3♦ -1 | ♥A | +100 | 2 | S 3♥ +1 | ♦5 | +170 | −2.0 | ||
Board 4 | −6.0 | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | 6 | O 1SA -1 | ♠10 | +100 | −6.0 | ||
Board 5 | −7.0 | N 5♣ X -2 | ♠7 | −500 | 7 | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | −7.0 | ||
Board 6 | 7.0 | S 3SA +1 | ♦10 | +430 | 7 | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | 7.0 | ||
Board 7 | −5.0 | W 1SA X = | ♣3 | −180 | 5 | Pass | Pass | −5.0 | |||
Board 8 | 0.0 | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | S 3♥ = | ♣7 | +140 | 0.0 | |||
Board 9 | −12.0 | O 6♦ = | ♠A | −1370 | 12 | O 4SA +1 | ♠2 | −660 | −12.0 | ||
Board 10 | 0.0 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 4♠ = | ♦4 | +620 | 0.0 | |||
Board 11 | −1.0 | N 3♣ -3 | ♥A | −150 | 1 | O 2♥ = | ♠6 | −110 | −1.0 | ||
Board 12 | −8.0 | W 3SA +1 | ♦8 | −430 | 8 | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | −8.0 | ||
35 | : | 9 | |||||||||
Board 13 | −3.0 | N 3♥ -2 | ♠A | −200 | 3 | O 2♠ = | ♥2 | −110 | −3.0 | ||
Board 14 | 2.0 | S 3♣ -1 | ♦6 | −50 | 2 | S 4♣ X -1 | ♦6 | −100 | 2.0 | ||
Board 15 | −1.0 | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | 1 | S 2♠ +2 | ♦3 | +170 | −1.0 | ||
Board 16 | 8.0 | O 3SA -2 | ♣D | +200 | 8 | O 2SA +1 | ♥2 | −150 | 8.0 | ||
Board 17 | 1.0 | N 4♠ +1 | ♦6 | +450 | 1 | N 4♠ = | ♦B | +420 | 1.0 | ||
Board 18 | 11.0 | W 6♠ -2 | ♦3 | +100 | 11 | O 3SA +1 | ♦2 | −430 | 11.0 | ||
Board 19 | 1.0 | W 4♥ = | ♠A | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♣10 | −650 | 1.0 | ||
Board 20 | 1.0 | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | 1 | N 3SA +1 | ♣2 | +630 | 1.0 | ||
Board 21 | 3.0 | N 1♠ -1 | ♦6 | −100 | 3 | N 3SA -2 | ♦6 | −200 | 3.0 | ||
Board 22 | −3.0 | N 2♥ = | ♣10 | +110 | 3 | N 1♥ +4 | ♣10 | +200 | −3.0 | ||
Board 23 | 8.0 | O 2SA -2 | ♠4 | +200 | 8 | O 3♦ +1 | ♥B | −130 | 8.0 | ||
Board 24 | −2.0 | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | 2 | O 4♠ -2 | ♣K | +100 | −2.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 6.28 SP / −17.0 IMP |