Teamscore für Team Erika Werner (1)
Team Erika Werner | 19.91 | – | 0.09 | Team Esther Sturzenegger | |||||||
115 | : | 43 | |||||||||
40 | : | 22 | |||||||||
Board 1 | 0.0 | W 2♥ +1 | ♦5 | −140 | W 3♥ = | ♦4 | −140 | 0.0 | |||
Board 2 | 12.0 | W 4♠ X -3 | ♣10 | +500 | 12 | W 2♠ = | ♣10 | −110 | 12.0 | ||
Board 3 | 5.0 | N 2♥ +1 | ♠K | +140 | 5 | N 4♥ -1 | ♠4 | −50 | 5.0 | ||
Board 4 | 0.0 | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | 0.0 | |||
Board 5 | 0.0 | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | O 2SA +1 | ♣3 | −150 | 0.0 | |||
Board 6 | 9.0 | W 5♣ X -2 | ♥A | +500 | 9 | S 4♦ = | ♠7 | +130 | 9.0 | ||
Board 7 | −6.0 | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | 6 | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | −6.0 | ||
Board 8 | 7.0 | N 4♠ +1 | ♣9 | +450 | 7 | N 3♠ +1 | ♦4 | +170 | 7.0 | ||
Board 9 | −15.0 | S 4♠ X -4 | ♣A | −800 | 15 | S 3SA = | ♥6 | +400 | −15.0 | ||
Board 10 | −1.0 | O 2♠ +2 | ♥9 | −170 | 1 | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | −1.0 | ||
Board 11 | 3.0 | S 3SA = | ♥10 | +400 | 3 | O 5♠ X -2 | ♣A | +300 | 3.0 | ||
Board 12 | 4.0 | S 4♠ X = | ♣B | +790 | 4 | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | 4.0 | ||
75 | : | 21 | |||||||||
Board 13 | 12.0 | O 5♣ -1 | ♠7 | +100 | 12 | O 5♣ +1 | ♣7 | −620 | 12.0 | ||
Board 14 | 11.0 | S 4♥ = | ♦10 | +420 | 11 | S 6♥ -2 | ♦10 | −100 | 11.0 | ||
Board 15 | 3.0 | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | 3 | S 1SA -2 | ♠A | −200 | 3.0 | ||
Board 16 | 15.0 | W 6♦ X -1 | ♠A | +200 | 15 | W 5♦ X +1 | ♥9 | −950 | 15.0 | ||
Board 17 | 8.0 | N 4♥ = | ♦A | +420 | 8 | O 4♦ -2 | ♠D | +100 | 8.0 | ||
Board 18 | −9.0 | N 2SA +2 | ♠2 | +180 | 9 | N 3SA = | ♦4 | +600 | −9.0 | ||
Board 19 | 0.0 | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | W 4♠ +1 | ♣2 | −650 | 0.0 | |||
Board 20 | 9.0 | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | 9 | W 4♥ = | ♥10 | −620 | 9.0 | ||
Board 21 | −1.0 | N 3♠ -2 | ♣10 | −200 | 1 | W 2♥ +2 | ♥D | −170 | −1.0 | ||
Board 22 | 10.0 | S 4♥ = | ♠10 | +420 | 10 | N 5♥ -1 | ♣4 | −50 | 10.0 | ||
Board 23 | 7.0 | W 5♥ X -2 | ♣9 | +500 | 7 | W 4♥ -2 | ♣9 | +200 | 7.0 | ||
Board 24 | −11.0 | W 3SA = | ♥3 | −400 | 11 | O 3SA -2 | ♦6 | +100 | −11.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 19.91 SP / 72 IMP |
Teamscore für Team Esther Sturzenegger (2)
Team Esther Sturzenegger | 0.09 | – | 19.91 | Team Erika Werner | |||||||
43 | : | 115 | |||||||||
22 | : | 40 | |||||||||
Board 1 | 0.0 | W 3♥ = | ♦4 | −140 | W 2♥ +1 | ♦5 | −140 | 0.0 | |||
Board 2 | −12.0 | W 2♠ = | ♣10 | −110 | 12 | W 4♠ X -3 | ♣10 | +500 | −12.0 | ||
Board 3 | −5.0 | N 4♥ -1 | ♠4 | −50 | 5 | N 2♥ +1 | ♠K | +140 | −5.0 | ||
Board 4 | 0.0 | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | 0.0 | |||
Board 5 | 0.0 | O 2SA +1 | ♣3 | −150 | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | 0.0 | |||
Board 6 | −9.0 | S 4♦ = | ♠7 | +130 | 9 | W 5♣ X -2 | ♥A | +500 | −9.0 | ||
Board 7 | 6.0 | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | 6 | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | 6.0 | ||
Board 8 | −7.0 | N 3♠ +1 | ♦4 | +170 | 7 | N 4♠ +1 | ♣9 | +450 | −7.0 | ||
Board 9 | 15.0 | S 3SA = | ♥6 | +400 | 15 | S 4♠ X -4 | ♣A | −800 | 15.0 | ||
Board 10 | 1.0 | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | 1 | O 2♠ +2 | ♥9 | −170 | 1.0 | ||
Board 11 | −3.0 | O 5♠ X -2 | ♣A | +300 | 3 | S 3SA = | ♥10 | +400 | −3.0 | ||
Board 12 | −4.0 | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | 4 | S 4♠ X = | ♣B | +790 | −4.0 | ||
21 | : | 75 | |||||||||
Board 13 | −12.0 | O 5♣ +1 | ♣7 | −620 | 12 | O 5♣ -1 | ♠7 | +100 | −12.0 | ||
Board 14 | −11.0 | S 6♥ -2 | ♦10 | −100 | 11 | S 4♥ = | ♦10 | +420 | −11.0 | ||
Board 15 | −3.0 | S 1SA -2 | ♠A | −200 | 3 | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | −3.0 | ||
Board 16 | −15.0 | W 5♦ X +1 | ♥9 | −950 | 15 | W 6♦ X -1 | ♠A | +200 | −15.0 | ||
Board 17 | −8.0 | O 4♦ -2 | ♠D | +100 | 8 | N 4♥ = | ♦A | +420 | −8.0 | ||
Board 18 | 9.0 | N 3SA = | ♦4 | +600 | 9 | N 2SA +2 | ♠2 | +180 | 9.0 | ||
Board 19 | 0.0 | W 4♠ +1 | ♣2 | −650 | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | 0.0 | |||
Board 20 | −9.0 | W 4♥ = | ♥10 | −620 | 9 | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | −9.0 | ||
Board 21 | 1.0 | W 2♥ +2 | ♥D | −170 | 1 | N 3♠ -2 | ♣10 | −200 | 1.0 | ||
Board 22 | −10.0 | N 5♥ -1 | ♣4 | −50 | 10 | S 4♥ = | ♠10 | +420 | −10.0 | ||
Board 23 | −7.0 | W 4♥ -2 | ♣9 | +200 | 7 | W 5♥ X -2 | ♣9 | +500 | −7.0 | ||
Board 24 | 11.0 | O 3SA -2 | ♦6 | +100 | 11 | W 3SA = | ♥3 | −400 | 11.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 0.09 SP / −72 IMP |