Teamscore für Team Erika Werner (1)

Team Erika Werner19.910.09Team Esther Sturzenegger
115:43
Erika WernerSusanne Chiodi40:22Esther SturzeneggerHaia Müller
Brigitte RibiThomas van HeesMaja MaurerSigrid Beichler
Board 10.0W 2 +15−140W 3 =4−1400.0
Board 212.0W 4 X -310+50012W 2 =10−11012.0
Board 35.0N 2 +1K+1405N 4 -14−505.0
Board 40.0N 2SA +14+150N 2SA +14+1500.0
Board 50.0O 2 +1A−140O 2SA +13−1500.0
Board 69.0W 5 X -2A+5009S 4 =7+1309.0
Board 7−6.0W 1SA +12−1206W 3SA -12+100−6.0
Board 87.0N 4 +19+4507N 3 +14+1707.0
Board 9−15.0S 4 X -4A−80015S 3SA =6+400−15.0
Board 10−1.0O 2 +29−1701O 2 +1K−140−1.0
Board 113.0S 3SA =10+4003O 5 X -2A+3003.0
Board 124.0S 4 X =B+7904S 4 +1B+6504.0
Erika WernerSusanne Chiodi75:21Brigitte RibiThomas van Hees
Esther SturzeneggerHaia MüllerMaja MaurerSigrid Beichler
Board 1312.0O 5 -17+10012O 5 +17−62012.0
Board 1411.0S 4 =10+42011S 6 -210−10011.0
Board 153.0S 1SA -13−1003S 1SA -2A−2003.0
Board 1615.0W 6 X -1A+20015W 5 X +19−95015.0
Board 178.0N 4 =A+4208O 4 -2D+1008.0
Board 18−9.0N 2SA +22+1809N 3SA =4+600−9.0
Board 190.0W 4 +1A−650W 4 +12−6500.0
Board 209.0N 3 -210−2009W 4 =10−6209.0
Board 21−1.0N 3 -210−2001W 2 +2D−170−1.0
Board 2210.0S 4 =10+42010N 5 -14−5010.0
Board 237.0W 5 X -29+5007W 4 -29+2007.0
Board 24−11.0W 3SA =3−40011O 3SA -26+100−11.0
Ergebnis: 1. Rang mit 19.91 SP / 72 IMP

Teamscore für Team Esther Sturzenegger (2)

Team Esther Sturzenegger0.0919.91Team Erika Werner
43:115
Esther SturzeneggerHaia Müller22:40Erika WernerSusanne Chiodi
Maja MaurerSigrid BeichlerBrigitte RibiThomas van Hees
Board 10.0W 3 =4−140W 2 +15−1400.0
Board 2−12.0W 2 =10−11012W 4 X -310+500−12.0
Board 3−5.0N 4 -14−505N 2 +1K+140−5.0
Board 40.0N 2SA +14+150N 2SA +14+1500.0
Board 50.0O 2SA +13−150O 2 +1A−1400.0
Board 6−9.0S 4 =7+1309W 5 X -2A+500−9.0
Board 76.0W 3SA -12+1006W 1SA +12−1206.0
Board 8−7.0N 3 +14+1707N 4 +19+450−7.0
Board 915.0S 3SA =6+40015S 4 X -4A−80015.0
Board 101.0O 2 +1K−1401O 2 +29−1701.0
Board 11−3.0O 5 X -2A+3003S 3SA =10+400−3.0
Board 12−4.0S 4 +1B+6504S 4 X =B+790−4.0
Brigitte RibiThomas van Hees21:75Erika WernerSusanne Chiodi
Maja MaurerSigrid BeichlerEsther SturzeneggerHaia Müller
Board 13−12.0O 5 +17−62012O 5 -17+100−12.0
Board 14−11.0S 6 -210−10011S 4 =10+420−11.0
Board 15−3.0S 1SA -2A−2003S 1SA -13−100−3.0
Board 16−15.0W 5 X +19−95015W 6 X -1A+200−15.0
Board 17−8.0O 4 -2D+1008N 4 =A+420−8.0
Board 189.0N 3SA =4+6009N 2SA +22+1809.0
Board 190.0W 4 +12−650W 4 +1A−6500.0
Board 20−9.0W 4 =10−6209N 3 -210−200−9.0
Board 211.0W 2 +2D−1701N 3 -210−2001.0
Board 22−10.0N 5 -14−5010S 4 =10+420−10.0
Board 23−7.0W 4 -29+2007W 5 X -29+500−7.0
Board 2411.0O 3SA -26+10011W 3SA =3−40011.0
Ergebnis: 2. Rang mit 0.09 SP / −72 IMP