Teamscore für Team Kamelia Balabanova (1)

Team Kamelia Balabanova14.325.68Team Oliver Sehmsdorf
71:49
Kamelia BalabanovaRicardo Torriani21:38Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Erika WernerChristina WeissEsther SturzeneggerHaia Müller
Board 1−2.0O 3SA -1D+502W 3 -2A+100−2.0
Board 20.0S 4 -110−100S 3SA -17−1000.0
Board 3−7.0W 2 X -2A+5007W 2 X -38+800−7.0
Board 4−13.0S 4 +15+65013N 6 +13+1460−13.0
Board 53.0S 5 +1A+6203W 3 X -32+5003.0
Board 6−6.0S 2 +35+2006S 4 =D+420−6.0
Board 7−1.0S 4 =10+6201S 4 +110+650−1.0
Board 80.0W 3 =8−140W 2 +15−1400.0
Board 912.0W 3SA -110+10012W 4 =10−62012.0
Board 10−5.0O 5 -19+1005O 6 -3A+300−5.0
Board 11−2.0W 3 -17+502W 3 -27+100−2.0
Board 126.0O 4 -12+506W 2 +29−1706.0
Board 13−1.0S 4 =7+6201N 4 +1K+650−1.0
Board 14−1.0W 4 +1D−4501W 4 =9−420−1.0
Kamelia BalabanovaRicardo Torriani50:11Erika WernerChristina Weiss
Oliver SehmsdorfUrs HenslerEsther SturzeneggerHaia Müller
Board 15−1.0O 4 +1D−4501O 4 =2−420−1.0
Board 162.0S 4 -17−502S 4 -2D−1002.0
Board 1711.0O 4 -14+5011O 4 +2B−48011.0
Board 184.0O 5 X -4D+8004S 4 +19+6504.0
Board 190.0W 7 =B−2210W 7 =B−22100.0
Board 20−8.0O 3 =4−1408O 4 -24+200−8.0
Board 218.0O 3SA -1D+508S 2 -3A−3008.0
Board 220.0W 3SA +16−630W 3SA +12−6300.0
Board 235.0W 3 =B−1105S 3 -38−3005.0
Board 24−2.0S 4 -29−1002S 4 -110−50−2.0
Board 254.0N 2 =B+1104N 4 -1B−504.0
Board 262.0W 3SA +22−6602W 3SA +42−7202.0
Board 272.0N 2 -18−502O 1SA +19−1202.0
Board 2812.0S 2 X =10+18012W 4 =A−42012.0
Ergebnis: 1. Rang mit 14.32 SP / 22.0 IMP

Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (2)

Team Oliver Sehmsdorf5.6814.32Team Kamelia Balabanova
49:71
Oliver SehmsdorfUrs Hensler38:21Kamelia BalabanovaRicardo Torriani
Esther SturzeneggerHaia MüllerErika WernerChristina Weiss
Board 12.0W 3 -2A+1002O 3SA -1D+502.0
Board 20.0S 3SA -17−100S 4 -110−1000.0
Board 37.0W 2 X -38+8007W 2 X -2A+5007.0
Board 413.0N 6 +13+146013S 4 +15+65013.0
Board 5−3.0W 3 X -32+5003S 5 +1A+620−3.0
Board 66.0S 4 =D+4206S 2 +35+2006.0
Board 71.0S 4 +110+6501S 4 =10+6201.0
Board 80.0W 2 +15−140W 3 =8−1400.0
Board 9−12.0W 4 =10−62012W 3SA -110+100−12.0
Board 105.0O 6 -3A+3005O 5 -19+1005.0
Board 112.0W 3 -27+1002W 3 -17+502.0
Board 12−6.0W 2 +29−1706O 4 -12+50−6.0
Board 131.0N 4 +1K+6501S 4 =7+6201.0
Board 141.0W 4 =9−4201W 4 +1D−4501.0
Erika WernerChristina Weiss11:50Kamelia BalabanovaRicardo Torriani
Esther SturzeneggerHaia MüllerOliver SehmsdorfUrs Hensler
Board 151.0O 4 =2−4201O 4 +1D−4501.0
Board 16−2.0S 4 -2D−1002S 4 -17−50−2.0
Board 17−11.0O 4 +2B−48011O 4 -14+50−11.0
Board 18−4.0S 4 +19+6504O 5 X -4D+800−4.0
Board 190.0W 7 =B−2210W 7 =B−22100.0
Board 208.0O 4 -24+2008O 3 =4−1408.0
Board 21−8.0S 2 -3A−3008O 3SA -1D+50−8.0
Board 220.0W 3SA +12−630W 3SA +16−6300.0
Board 23−5.0S 3 -38−3005W 3 =B−110−5.0
Board 242.0S 4 -110−502S 4 -29−1002.0
Board 25−4.0N 4 -1B−504N 2 =B+110−4.0
Board 26−2.0W 3SA +42−7202W 3SA +22−660−2.0
Board 27−2.0O 1SA +19−1202N 2 -18−50−2.0
Board 28−12.0W 4 =A−42012S 2 X =10+180−12.0
Ergebnis: 2. Rang mit 5.68 SP / −22.0 IMP