Teamscore für Team Kamelia Balabanova (1)
Team Kamelia Balabanova | 14.32 | – | 5.68 | Team Oliver Sehmsdorf | |||||||
71 | : | 49 | |||||||||
21 | : | 38 | |||||||||
Board 1 | −2.0 | O 3SA -1 | ♠D | +50 | 2 | W 3♣ -2 | ♦A | +100 | −2.0 | ||
Board 2 | 0.0 | S 4♠ -1 | ♥10 | −100 | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | 0.0 | |||
Board 3 | −7.0 | W 2♥ X -2 | ♣A | +500 | 7 | W 2♥ X -3 | ♠8 | +800 | −7.0 | ||
Board 4 | −13.0 | S 4♥ +1 | ♥5 | +650 | 13 | N 6♥ +1 | ♦3 | +1460 | −13.0 | ||
Board 5 | 3.0 | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | 3 | W 3♠ X -3 | ♠2 | +500 | 3.0 | ||
Board 6 | −6.0 | S 2♠ +3 | ♦5 | +200 | 6 | S 4♠ = | ♥D | +420 | −6.0 | ||
Board 7 | −1.0 | S 4♥ = | ♣10 | +620 | 1 | S 4♥ +1 | ♣10 | +650 | −1.0 | ||
Board 8 | 0.0 | W 3♠ = | ♦8 | −140 | W 2♠ +1 | ♠5 | −140 | 0.0 | |||
Board 9 | 12.0 | W 3SA -1 | ♥10 | +100 | 12 | W 4♠ = | ♥10 | −620 | 12.0 | ||
Board 10 | −5.0 | O 5♥ -1 | ♦9 | +100 | 5 | O 6♥ -3 | ♠A | +300 | −5.0 | ||
Board 11 | −2.0 | W 3♥ -1 | ♣7 | +50 | 2 | W 3♥ -2 | ♣7 | +100 | −2.0 | ||
Board 12 | 6.0 | O 4♠ -1 | ♦2 | +50 | 6 | W 2♠ +2 | ♥9 | −170 | 6.0 | ||
Board 13 | −1.0 | S 4♠ = | ♥7 | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | −1.0 | ||
Board 14 | −1.0 | W 4♥ +1 | ♦D | −450 | 1 | W 4♥ = | ♥9 | −420 | −1.0 | ||
50 | : | 11 | |||||||||
Board 15 | −1.0 | O 4♥ +1 | ♣D | −450 | 1 | O 4♥ = | ♠2 | −420 | −1.0 | ||
Board 16 | 2.0 | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | 2 | S 4♥ -2 | ♦D | −100 | 2.0 | ||
Board 17 | 11.0 | O 4♥ -1 | ♠4 | +50 | 11 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | 11.0 | ||
Board 18 | 4.0 | O 5♣ X -4 | ♠D | +800 | 4 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | 4.0 | ||
Board 19 | 0.0 | W 7♥ = | ♦B | −2210 | W 7♥ = | ♦B | −2210 | 0.0 | |||
Board 20 | −8.0 | O 3♥ = | ♣4 | −140 | 8 | O 4♥ -2 | ♣4 | +200 | −8.0 | ||
Board 21 | 8.0 | O 3SA -1 | ♦D | +50 | 8 | S 2♠ -3 | ♥A | −300 | 8.0 | ||
Board 22 | 0.0 | W 3SA +1 | ♣6 | −630 | W 3SA +1 | ♣2 | −630 | 0.0 | |||
Board 23 | 5.0 | W 3♣ = | ♦B | −110 | 5 | S 3♦ -3 | ♥8 | −300 | 5.0 | ||
Board 24 | −2.0 | S 4♠ -2 | ♣9 | −100 | 2 | S 4♠ -1 | ♦10 | −50 | −2.0 | ||
Board 25 | 4.0 | N 2♥ = | ♣B | +110 | 4 | N 4♥ -1 | ♣B | −50 | 4.0 | ||
Board 26 | 2.0 | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | 2 | W 3SA +4 | ♥2 | −720 | 2.0 | ||
Board 27 | 2.0 | N 2♦ -1 | ♥8 | −50 | 2 | O 1SA +1 | ♦9 | −120 | 2.0 | ||
Board 28 | 12.0 | S 2♦ X = | ♠10 | +180 | 12 | W 4♥ = | ♣A | −420 | 12.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 14.32 SP / 22.0 IMP |
Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (2)
Team Oliver Sehmsdorf | 5.68 | – | 14.32 | Team Kamelia Balabanova | |||||||
49 | : | 71 | |||||||||
38 | : | 21 | |||||||||
Board 1 | 2.0 | W 3♣ -2 | ♦A | +100 | 2 | O 3SA -1 | ♠D | +50 | 2.0 | ||
Board 2 | 0.0 | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | S 4♠ -1 | ♥10 | −100 | 0.0 | |||
Board 3 | 7.0 | W 2♥ X -3 | ♠8 | +800 | 7 | W 2♥ X -2 | ♣A | +500 | 7.0 | ||
Board 4 | 13.0 | N 6♥ +1 | ♦3 | +1460 | 13 | S 4♥ +1 | ♥5 | +650 | 13.0 | ||
Board 5 | −3.0 | W 3♠ X -3 | ♠2 | +500 | 3 | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | −3.0 | ||
Board 6 | 6.0 | S 4♠ = | ♥D | +420 | 6 | S 2♠ +3 | ♦5 | +200 | 6.0 | ||
Board 7 | 1.0 | S 4♥ +1 | ♣10 | +650 | 1 | S 4♥ = | ♣10 | +620 | 1.0 | ||
Board 8 | 0.0 | W 2♠ +1 | ♠5 | −140 | W 3♠ = | ♦8 | −140 | 0.0 | |||
Board 9 | −12.0 | W 4♠ = | ♥10 | −620 | 12 | W 3SA -1 | ♥10 | +100 | −12.0 | ||
Board 10 | 5.0 | O 6♥ -3 | ♠A | +300 | 5 | O 5♥ -1 | ♦9 | +100 | 5.0 | ||
Board 11 | 2.0 | W 3♥ -2 | ♣7 | +100 | 2 | W 3♥ -1 | ♣7 | +50 | 2.0 | ||
Board 12 | −6.0 | W 2♠ +2 | ♥9 | −170 | 6 | O 4♠ -1 | ♦2 | +50 | −6.0 | ||
Board 13 | 1.0 | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | 1 | S 4♠ = | ♥7 | +620 | 1.0 | ||
Board 14 | 1.0 | W 4♥ = | ♥9 | −420 | 1 | W 4♥ +1 | ♦D | −450 | 1.0 | ||
11 | : | 50 | |||||||||
Board 15 | 1.0 | O 4♥ = | ♠2 | −420 | 1 | O 4♥ +1 | ♣D | −450 | 1.0 | ||
Board 16 | −2.0 | S 4♥ -2 | ♦D | −100 | 2 | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | −2.0 | ||
Board 17 | −11.0 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | 11 | O 4♥ -1 | ♠4 | +50 | −11.0 | ||
Board 18 | −4.0 | S 4♠ +1 | ♣9 | +650 | 4 | O 5♣ X -4 | ♠D | +800 | −4.0 | ||
Board 19 | 0.0 | W 7♥ = | ♦B | −2210 | W 7♥ = | ♦B | −2210 | 0.0 | |||
Board 20 | 8.0 | O 4♥ -2 | ♣4 | +200 | 8 | O 3♥ = | ♣4 | −140 | 8.0 | ||
Board 21 | −8.0 | S 2♠ -3 | ♥A | −300 | 8 | O 3SA -1 | ♦D | +50 | −8.0 | ||
Board 22 | 0.0 | W 3SA +1 | ♣2 | −630 | W 3SA +1 | ♣6 | −630 | 0.0 | |||
Board 23 | −5.0 | S 3♦ -3 | ♥8 | −300 | 5 | W 3♣ = | ♦B | −110 | −5.0 | ||
Board 24 | 2.0 | S 4♠ -1 | ♦10 | −50 | 2 | S 4♠ -2 | ♣9 | −100 | 2.0 | ||
Board 25 | −4.0 | N 4♥ -1 | ♣B | −50 | 4 | N 2♥ = | ♣B | +110 | −4.0 | ||
Board 26 | −2.0 | W 3SA +4 | ♥2 | −720 | 2 | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | −2.0 | ||
Board 27 | −2.0 | O 1SA +1 | ♦9 | −120 | 2 | N 2♦ -1 | ♥8 | −50 | −2.0 | ||
Board 28 | −12.0 | W 4♥ = | ♣A | −420 | 12 | S 2♦ X = | ♠10 | +180 | −12.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 5.68 SP / −22.0 IMP |