Privatscore für
Runde 1 | 14.0 IMP | = | 1.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦10 | +120 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | = | 1.0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦5 | +140 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ X -2 | ♥9 | −500 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥K | +110 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4SA = | ♦6 | +430 | = | 11.0 IMP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♠5 | −620 | = | 1.0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦10 | +200 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 2.0 IMP | |||
Runde 2 | 0.0 IMP | = | 0.000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥2 | −50 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♦A | +90 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♠8 | +400 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♠A | −100 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠B | −420 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | = | −13.0 IMP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥A | −100 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣B | +680 | = | 2.0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♠D | +100 | = | 4.0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥5 | +110 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥2 | +480 | = | −11.0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 14.0 IMP = 0.583 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −14.0 IMP | = | −1.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♠10 | −100 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | −1.0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦5 | −50 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ X -2 | ♠A | +300 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 6SA -2 | ♦6 | −100 | = | −11.0 IMP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | −1.0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠2 | −420 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA X = | ♠4 | −180 | = | −2.0 IMP | |||
Runde 2 | 0.0 IMP | = | 0.000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥2 | −50 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♣ = | ♦A | +90 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 5♦ = | ♠8 | +400 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♠A | −100 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠B | −420 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥A | −100 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣B | +680 | = | −2.0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♠D | +100 | = | −4.0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 3♣ = | ♥5 | +110 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥2 | +480 | = | 11.0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −14.0 IMP = −0.583 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 14.0 IMP | = | 1.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♠10 | −100 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 1.0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 2♠ = | ♥9 | +110 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♥ X -2 | ♠A | +300 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 6SA -2 | ♦6 | −100 | = | 11.0 IMP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | 1.0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | −8.0 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 1SA X = | ♠4 | −180 | = | 2.0 IMP | |||
Runde 2 | 0.0 IMP | = | 0.000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♦ = | ♠D | +110 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | O 3♦ = | ♣10 | −110 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | O 6SA +1 | ♥6 | −1020 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♣3 | +100 | = | −13.0 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥A | +130 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 2.0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | = | 4.0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 6♠ = | ♥2 | +980 | = | −11.0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 14.0 IMP = 0.583 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −14.0 IMP | = | −1.167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA = | ♦10 | +120 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | = | −1.0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦5 | +140 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | S 3♠ X -2 | ♥9 | −500 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥K | +110 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 4SA = | ♦6 | +430 | = | −11.0 IMP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ = | ♠5 | −620 | = | −1.0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦10 | +200 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠2 | +50 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣4 | −100 | = | −2.0 IMP | |||
Runde 2 | 0.0 IMP | = | 0.000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠D | +110 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | −3.0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣10 | −110 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | −10.0 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♥6 | −1020 | = | −12.0 IMP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣3 | +100 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥A | +130 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | −2.0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | = | −4.0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥2 | +980 | = | 11.0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit −14.0 IMP = −0.583 IMP/B |