Teamscore für Team Kamelia Balabanova (1)

Team Kamelia Balabanova2.9917.01Team Oliver Sehmsdorf
30:69
Kamelia BalabanovaSarah Simmen18:43Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Tessa MeuterPaul MeuterMaja MaurerHaia Müller
Board 1−5.0N 3 -29−1005O 2SA -2A+100−5.0
Board 20.0O 2 =A−110S 3 -1K−1000.0
Board 3−12.0O 4 =3−13012N 4 X =4+590−12.0
Board 43.0PassPass3N 2SA -17−1003.0
Board 5−10.0S 4 +210+17010N 3SA +1K+630−10.0
Board 65.0O 2 -36+3005S 1SA +14+1205.0
Board 70.0N 2 =2+110N 2 =6+1100.0
Board 8−11.0S 2SA -12−5011W 1SA X -310+500−11.0
Board 96.0N 1SA +39+1806N 3SA -14−506.0
Board 100.0N 3 -15−100N 4 -17−1000.0
Board 114.0W 2SA -16+504N 2 -27−1004.0
Board 12−5.0W 3 =2−1405W 4 -18+50−5.0
Kamelia BalabanovaSarah Simmen12:26Tessa MeuterPaul Meuter
Oliver SehmsdorfUrs HenslerMaja MaurerHaia Müller
Board 131.0O 6 =K−14301W 6 +13−14601.0
Board 14−2.0W 2 -1A+502O 2SA -2K+100−2.0
Board 15−1.0N 3SA +17+6301S 3SA +22+660−1.0
Board 16−12.0O 4 =B−62012O 3SA -15+100−12.0
Board 17−3.0S 2 -14−503O 3 -1K+50−3.0
Board 18−2.0W 4 -1K+502O 4 -210+100−2.0
Board 191.0N 2 +1D+1401N 2 =D+1101.0
Board 200.0N 6 =K+1430N 6 =3+14300.0
Board 21−6.0W 3SA =D−4006W 1SA +24−150−6.0
Board 220.0N 4 +17+450N 4 +17+4500.0
Board 2310.0S 4 =10+62010S 3 +14+17010.0
Board 240.0S 4 =3+420S 4 =2+4200.0
Ergebnis: 2. Rang mit 2.99 SP / −39.0 IMP

Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (2)

Team Oliver Sehmsdorf17.012.99Team Kamelia Balabanova
69:30
Oliver SehmsdorfUrs Hensler43:18Kamelia BalabanovaSarah Simmen
Maja MaurerHaia MüllerTessa MeuterPaul Meuter
Board 15.0O 2SA -2A+1005N 3 -29−1005.0
Board 20.0S 3 -1K−100O 2 =A−1100.0
Board 312.0N 4 X =4+59012O 4 =3−13012.0
Board 4−3.0N 2SA -17−1003PassPass−3.0
Board 510.0N 3SA +1K+63010S 4 +210+17010.0
Board 6−5.0S 1SA +14+1205O 2 -36+300−5.0
Board 70.0N 2 =6+110N 2 =2+1100.0
Board 811.0W 1SA X -310+50011S 2SA -12−5011.0
Board 9−6.0N 3SA -14−506N 1SA +39+180−6.0
Board 100.0N 4 -17−100N 3 -15−1000.0
Board 11−4.0N 2 -27−1004W 2SA -16+50−4.0
Board 125.0W 4 -18+505W 3 =2−1405.0
Tessa MeuterPaul Meuter26:12Kamelia BalabanovaSarah Simmen
Maja MaurerHaia MüllerOliver SehmsdorfUrs Hensler
Board 13−1.0W 6 +13−14601O 6 =K−1430−1.0
Board 142.0O 2SA -2K+1002W 2 -1A+502.0
Board 151.0S 3SA +22+6601N 3SA +17+6301.0
Board 1612.0O 3SA -15+10012O 4 =B−62012.0
Board 173.0O 3 -1K+503S 2 -14−503.0
Board 182.0O 4 -210+1002W 4 -1K+502.0
Board 19−1.0N 2 =D+1101N 2 +1D+140−1.0
Board 200.0N 6 =3+1430N 6 =K+14300.0
Board 216.0W 1SA +24−1506W 3SA =D−4006.0
Board 220.0N 4 +17+450N 4 +17+4500.0
Board 23−10.0S 3 +14+17010S 4 =10+620−10.0
Board 240.0S 4 =2+420S 4 =3+4200.0
Ergebnis: 1. Rang mit 17.01 SP / 39.0 IMP