Teamscore für Team Kamelia Balabanova (1)
Team Kamelia Balabanova | 2.99 | – | 17.01 | Team Oliver Sehmsdorf | |||||||
30 | : | 69 | |||||||||
18 | : | 43 | |||||||||
Board 1 | −5.0 | N 3♥ -2 | ♠9 | −100 | 5 | O 2SA -2 | ♥A | +100 | −5.0 | ||
Board 2 | 0.0 | O 2♥ = | ♣A | −110 | S 3♠ -1 | ♥K | −100 | 0.0 | |||
Board 3 | −12.0 | O 4♣ = | ♥3 | −130 | 12 | N 4♥ X = | ♠4 | +590 | −12.0 | ||
Board 4 | 3.0 | Pass | Pass | 3 | N 2SA -1 | ♣7 | −100 | 3.0 | |||
Board 5 | −10.0 | S 4♦ +2 | ♠10 | +170 | 10 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | −10.0 | ||
Board 6 | 5.0 | O 2♣ -3 | ♦6 | +300 | 5 | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | 5.0 | ||
Board 7 | 0.0 | N 2♠ = | ♥2 | +110 | N 2♠ = | ♣6 | +110 | 0.0 | |||
Board 8 | −11.0 | S 2SA -1 | ♣2 | −50 | 11 | W 1SA X -3 | ♠10 | +500 | −11.0 | ||
Board 9 | 6.0 | N 1SA +3 | ♥9 | +180 | 6 | N 3SA -1 | ♠4 | −50 | 6.0 | ||
Board 10 | 0.0 | N 3♦ -1 | ♠5 | −100 | N 4♥ -1 | ♠7 | −100 | 0.0 | |||
Board 11 | 4.0 | W 2SA -1 | ♣6 | +50 | 4 | N 2♠ -2 | ♥7 | −100 | 4.0 | ||
Board 12 | −5.0 | W 3♥ = | ♦2 | −140 | 5 | W 4♥ -1 | ♠8 | +50 | −5.0 | ||
12 | : | 26 | |||||||||
Board 13 | 1.0 | O 6♠ = | ♥K | −1430 | 1 | W 6♠ +1 | ♣3 | −1460 | 1.0 | ||
Board 14 | −2.0 | W 2♠ -1 | ♦A | +50 | 2 | O 2SA -2 | ♠K | +100 | −2.0 | ||
Board 15 | −1.0 | N 3SA +1 | ♣7 | +630 | 1 | S 3SA +2 | ♠2 | +660 | −1.0 | ||
Board 16 | −12.0 | O 4♠ = | ♦B | −620 | 12 | O 3SA -1 | ♥5 | +100 | −12.0 | ||
Board 17 | −3.0 | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | 3 | O 3♦ -1 | ♠K | +50 | −3.0 | ||
Board 18 | −2.0 | W 4♠ -1 | ♥K | +50 | 2 | O 4♠ -2 | ♥10 | +100 | −2.0 | ||
Board 19 | 1.0 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | 1 | N 2♠ = | ♥D | +110 | 1.0 | ||
Board 20 | 0.0 | N 6♠ = | ♥K | +1430 | N 6♠ = | ♥3 | +1430 | 0.0 | |||
Board 21 | −6.0 | W 3SA = | ♦D | −400 | 6 | W 1SA +2 | ♠4 | −150 | −6.0 | ||
Board 22 | 0.0 | N 4♥ +1 | ♦7 | +450 | N 4♥ +1 | ♦7 | +450 | 0.0 | |||
Board 23 | 10.0 | S 4♥ = | ♣10 | +620 | 10 | S 3♥ +1 | ♠4 | +170 | 10.0 | ||
Board 24 | 0.0 | S 4♥ = | ♥3 | +420 | S 4♥ = | ♣2 | +420 | 0.0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 2.99 SP / −39.0 IMP |
Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (2)
Team Oliver Sehmsdorf | 17.01 | – | 2.99 | Team Kamelia Balabanova | |||||||
69 | : | 30 | |||||||||
43 | : | 18 | |||||||||
Board 1 | 5.0 | O 2SA -2 | ♥A | +100 | 5 | N 3♥ -2 | ♠9 | −100 | 5.0 | ||
Board 2 | 0.0 | S 3♠ -1 | ♥K | −100 | O 2♥ = | ♣A | −110 | 0.0 | |||
Board 3 | 12.0 | N 4♥ X = | ♠4 | +590 | 12 | O 4♣ = | ♥3 | −130 | 12.0 | ||
Board 4 | −3.0 | N 2SA -1 | ♣7 | −100 | 3 | Pass | Pass | −3.0 | |||
Board 5 | 10.0 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | 10 | S 4♦ +2 | ♠10 | +170 | 10.0 | ||
Board 6 | −5.0 | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | 5 | O 2♣ -3 | ♦6 | +300 | −5.0 | ||
Board 7 | 0.0 | N 2♠ = | ♣6 | +110 | N 2♠ = | ♥2 | +110 | 0.0 | |||
Board 8 | 11.0 | W 1SA X -3 | ♠10 | +500 | 11 | S 2SA -1 | ♣2 | −50 | 11.0 | ||
Board 9 | −6.0 | N 3SA -1 | ♠4 | −50 | 6 | N 1SA +3 | ♥9 | +180 | −6.0 | ||
Board 10 | 0.0 | N 4♥ -1 | ♠7 | −100 | N 3♦ -1 | ♠5 | −100 | 0.0 | |||
Board 11 | −4.0 | N 2♠ -2 | ♥7 | −100 | 4 | W 2SA -1 | ♣6 | +50 | −4.0 | ||
Board 12 | 5.0 | W 4♥ -1 | ♠8 | +50 | 5 | W 3♥ = | ♦2 | −140 | 5.0 | ||
26 | : | 12 | |||||||||
Board 13 | −1.0 | W 6♠ +1 | ♣3 | −1460 | 1 | O 6♠ = | ♥K | −1430 | −1.0 | ||
Board 14 | 2.0 | O 2SA -2 | ♠K | +100 | 2 | W 2♠ -1 | ♦A | +50 | 2.0 | ||
Board 15 | 1.0 | S 3SA +2 | ♠2 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♣7 | +630 | 1.0 | ||
Board 16 | 12.0 | O 3SA -1 | ♥5 | +100 | 12 | O 4♠ = | ♦B | −620 | 12.0 | ||
Board 17 | 3.0 | O 3♦ -1 | ♠K | +50 | 3 | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | 3.0 | ||
Board 18 | 2.0 | O 4♠ -2 | ♥10 | +100 | 2 | W 4♠ -1 | ♥K | +50 | 2.0 | ||
Board 19 | −1.0 | N 2♠ = | ♥D | +110 | 1 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | −1.0 | ||
Board 20 | 0.0 | N 6♠ = | ♥3 | +1430 | N 6♠ = | ♥K | +1430 | 0.0 | |||
Board 21 | 6.0 | W 1SA +2 | ♠4 | −150 | 6 | W 3SA = | ♦D | −400 | 6.0 | ||
Board 22 | 0.0 | N 4♥ +1 | ♦7 | +450 | N 4♥ +1 | ♦7 | +450 | 0.0 | |||
Board 23 | −10.0 | S 3♥ +1 | ♠4 | +170 | 10 | S 4♥ = | ♣10 | +620 | −10.0 | ||
Board 24 | 0.0 | S 4♥ = | ♣2 | +420 | S 4♥ = | ♥3 | +420 | 0.0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 17.01 SP / 39.0 IMP |