Teamscore für Team Tessa Meuter (1)

Team Tessa Meuter18.191.81Team Pia Steiner
95:45
Tessa MeuterPaul Meuter51:16Pia SteinerJonas Ahlstrand
Kamelia BalabanovaRicardo TorrianiUrs HenslerOliver Sehmsdorf
Board 14.0O 3 -52+2504N 1 +110+904.0
Board 20.0N 4 +2B+680N 4 +24+6800.0
Board 35.0N 3 =9+1405S 2SA -110−505.0
Board 40.0W 2 +17−140W 2 +110−1400.0
Board 50.0O 5 X -22+300W 5 X -2A+3000.0
Board 611.0N 5 =K+40011O 3 =9−14011.0
Board 73.0S 3 -110−1003S 3 -210−2003.0
Board 8−10.0W 4 =K−42010W 4 -1K+50−10.0
Board 910.0W 3 +13−17010O 3SA =5−60010.0
Board 1013.0S 4 +14+65013S 4 -25−20013.0
Board 115.0N 2SA +15+1505S 3 -1B−505.0
Board 12−6.0W 2 =5−906N 1SA +22+150−6.0
Tessa MeuterPaul Meuter44:29Kamelia BalabanovaRicardo Torriani
Pia SteinerJonas AhlstrandUrs HenslerOliver Sehmsdorf
Board 130.0W 2 -12+100W 4 -12+1000.0
Board 147.0N 4 -3K−1507W 4 +15−4507.0
Board 157.0S 3 +1A+1707S 5 -18−1007.0
Board 169.0W 4 =D−6209W 4 X +1D−9909.0
Board 17−1.0N 4 =6+4201S 3SA +29+460−1.0
Board 18−1.0S 2 =6+1101S 3 =8+140−1.0
Board 196.0S 4 =8+4206W 5 -2D+2006.0
Board 20−13.0O 6SA =4−144013O 3SA +3B−690−13.0
Board 21−6.0O 3SA =5−4006W 3 +2B−150−6.0
Board 2214.0W 3 X -42+110014S 2SA +2B+18014.0
Board 23−8.0W 1SA +13−1208W 2SA -25+200−8.0
Board 241.0S 2 +3B+2001S 3 +1B+1701.0
Ergebnis: 1. Rang mit 18.19 SP / 50.0 IMP

Teamscore für Team Pia Steiner (2)

Team Pia Steiner1.8118.19Team Tessa Meuter
45:95
Pia SteinerJonas Ahlstrand16:51Tessa MeuterPaul Meuter
Urs HenslerOliver SehmsdorfKamelia BalabanovaRicardo Torriani
Board 1−4.0N 1 +110+904O 3 -52+250−4.0
Board 20.0N 4 +24+680N 4 +2B+6800.0
Board 3−5.0S 2SA -110−505N 3 =9+140−5.0
Board 40.0W 2 +110−140W 2 +17−1400.0
Board 50.0W 5 X -2A+300O 5 X -22+3000.0
Board 6−11.0O 3 =9−14011N 5 =K+400−11.0
Board 7−3.0S 3 -210−2003S 3 -110−100−3.0
Board 810.0W 4 -1K+5010W 4 =K−42010.0
Board 9−10.0O 3SA =5−60010W 3 +13−170−10.0
Board 10−13.0S 4 -25−20013S 4 +14+650−13.0
Board 11−5.0S 3 -1B−505N 2SA +15+150−5.0
Board 126.0N 1SA +22+1506W 2 =5−906.0
Kamelia BalabanovaRicardo Torriani29:44Tessa MeuterPaul Meuter
Urs HenslerOliver SehmsdorfPia SteinerJonas Ahlstrand
Board 130.0W 4 -12+100W 2 -12+1000.0
Board 14−7.0W 4 +15−4507N 4 -3K−150−7.0
Board 15−7.0S 5 -18−1007S 3 +1A+170−7.0
Board 16−9.0W 4 X +1D−9909W 4 =D−620−9.0
Board 171.0S 3SA +29+4601N 4 =6+4201.0
Board 181.0S 3 =8+1401S 2 =6+1101.0
Board 19−6.0W 5 -2D+2006S 4 =8+420−6.0
Board 2013.0O 3SA +3B−69013O 6SA =4−144013.0
Board 216.0W 3 +2B−1506O 3SA =5−4006.0
Board 22−14.0S 2SA +2B+18014W 3 X -42+1100−14.0
Board 238.0W 2SA -25+2008W 1SA +13−1208.0
Board 24−1.0S 3 +1B+1701S 2 +3B+200−1.0
Ergebnis: 2. Rang mit 1.81 SP / −50.0 IMP