Teamscore für Team Tessa Meuter (1)
Team Tessa Meuter | 18.19 | – | 1.81 | Team Pia Steiner | |||||||
95 | : | 45 | |||||||||
51 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | 4.0 | O 3♦ -5 | ♠2 | +250 | 4 | N 1♣ +1 | ♣10 | +90 | 4.0 | ||
Board 2 | 0.0 | N 4♠ +2 | ♦B | +680 | N 4♠ +2 | ♦4 | +680 | 0.0 | |||
Board 3 | 5.0 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | 5 | S 2SA -1 | ♣10 | −50 | 5.0 | ||
Board 4 | 0.0 | W 2♥ +1 | ♣7 | −140 | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | 0.0 | |||
Board 5 | 0.0 | O 5♦ X -2 | ♠2 | +300 | W 5♦ X -2 | ♠A | +300 | 0.0 | |||
Board 6 | 11.0 | N 5♣ = | ♠K | +400 | 11 | O 3♠ = | ♠9 | −140 | 11.0 | ||
Board 7 | 3.0 | S 3♥ -1 | ♣10 | −100 | 3 | S 3♥ -2 | ♣10 | −200 | 3.0 | ||
Board 8 | −10.0 | W 4♥ = | ♠K | −420 | 10 | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | −10.0 | ||
Board 9 | 10.0 | W 3♠ +1 | ♥3 | −170 | 10 | O 3SA = | ♠5 | −600 | 10.0 | ||
Board 10 | 13.0 | S 4♠ +1 | ♦4 | +650 | 13 | S 4♦ -2 | ♥5 | −200 | 13.0 | ||
Board 11 | 5.0 | N 2SA +1 | ♦5 | +150 | 5 | S 3♥ -1 | ♦B | −50 | 5.0 | ||
Board 12 | −6.0 | W 2♦ = | ♣5 | −90 | 6 | N 1SA +2 | ♦2 | +150 | −6.0 | ||
44 | : | 29 | |||||||||
Board 13 | 0.0 | W 2♠ -1 | ♣2 | +100 | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | 0.0 | |||
Board 14 | 7.0 | N 4♥ -3 | ♣K | −150 | 7 | W 4♠ +1 | ♥5 | −450 | 7.0 | ||
Board 15 | 7.0 | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | 7 | S 5♠ -1 | ♣8 | −100 | 7.0 | ||
Board 16 | 9.0 | W 4♥ = | ♦D | −620 | 9 | W 4♥ X +1 | ♦D | −990 | 9.0 | ||
Board 17 | −1.0 | N 4♥ = | ♠6 | +420 | 1 | S 3SA +2 | ♠9 | +460 | −1.0 | ||
Board 18 | −1.0 | S 2♥ = | ♠6 | +110 | 1 | S 3♥ = | ♦8 | +140 | −1.0 | ||
Board 19 | 6.0 | S 4♥ = | ♣8 | +420 | 6 | W 5♦ -2 | ♥D | +200 | 6.0 | ||
Board 20 | −13.0 | O 6SA = | ♣4 | −1440 | 13 | O 3SA +3 | ♣B | −690 | −13.0 | ||
Board 21 | −6.0 | O 3SA = | ♦5 | −400 | 6 | W 3♣ +2 | ♦B | −150 | −6.0 | ||
Board 22 | 14.0 | W 3♣ X -4 | ♥2 | +1100 | 14 | S 2SA +2 | ♥B | +180 | 14.0 | ||
Board 23 | −8.0 | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | 8 | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | −8.0 | ||
Board 24 | 1.0 | S 2♥ +3 | ♠B | +200 | 1 | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | 1.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 18.19 SP / 50.0 IMP |
Teamscore für Team Pia Steiner (2)
Team Pia Steiner | 1.81 | – | 18.19 | Team Tessa Meuter | |||||||
45 | : | 95 | |||||||||
16 | : | 51 | |||||||||
Board 1 | −4.0 | N 1♣ +1 | ♣10 | +90 | 4 | O 3♦ -5 | ♠2 | +250 | −4.0 | ||
Board 2 | 0.0 | N 4♠ +2 | ♦4 | +680 | N 4♠ +2 | ♦B | +680 | 0.0 | |||
Board 3 | −5.0 | S 2SA -1 | ♣10 | −50 | 5 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | −5.0 | ||
Board 4 | 0.0 | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | W 2♥ +1 | ♣7 | −140 | 0.0 | |||
Board 5 | 0.0 | W 5♦ X -2 | ♠A | +300 | O 5♦ X -2 | ♠2 | +300 | 0.0 | |||
Board 6 | −11.0 | O 3♠ = | ♠9 | −140 | 11 | N 5♣ = | ♠K | +400 | −11.0 | ||
Board 7 | −3.0 | S 3♥ -2 | ♣10 | −200 | 3 | S 3♥ -1 | ♣10 | −100 | −3.0 | ||
Board 8 | 10.0 | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | 10 | W 4♥ = | ♠K | −420 | 10.0 | ||
Board 9 | −10.0 | O 3SA = | ♠5 | −600 | 10 | W 3♠ +1 | ♥3 | −170 | −10.0 | ||
Board 10 | −13.0 | S 4♦ -2 | ♥5 | −200 | 13 | S 4♠ +1 | ♦4 | +650 | −13.0 | ||
Board 11 | −5.0 | S 3♥ -1 | ♦B | −50 | 5 | N 2SA +1 | ♦5 | +150 | −5.0 | ||
Board 12 | 6.0 | N 1SA +2 | ♦2 | +150 | 6 | W 2♦ = | ♣5 | −90 | 6.0 | ||
29 | : | 44 | |||||||||
Board 13 | 0.0 | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | W 2♠ -1 | ♣2 | +100 | 0.0 | |||
Board 14 | −7.0 | W 4♠ +1 | ♥5 | −450 | 7 | N 4♥ -3 | ♣K | −150 | −7.0 | ||
Board 15 | −7.0 | S 5♠ -1 | ♣8 | −100 | 7 | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | −7.0 | ||
Board 16 | −9.0 | W 4♥ X +1 | ♦D | −990 | 9 | W 4♥ = | ♦D | −620 | −9.0 | ||
Board 17 | 1.0 | S 3SA +2 | ♠9 | +460 | 1 | N 4♥ = | ♠6 | +420 | 1.0 | ||
Board 18 | 1.0 | S 3♥ = | ♦8 | +140 | 1 | S 2♥ = | ♠6 | +110 | 1.0 | ||
Board 19 | −6.0 | W 5♦ -2 | ♥D | +200 | 6 | S 4♥ = | ♣8 | +420 | −6.0 | ||
Board 20 | 13.0 | O 3SA +3 | ♣B | −690 | 13 | O 6SA = | ♣4 | −1440 | 13.0 | ||
Board 21 | 6.0 | W 3♣ +2 | ♦B | −150 | 6 | O 3SA = | ♦5 | −400 | 6.0 | ||
Board 22 | −14.0 | S 2SA +2 | ♥B | +180 | 14 | W 3♣ X -4 | ♥2 | +1100 | −14.0 | ||
Board 23 | 8.0 | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | 8 | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | 8.0 | ||
Board 24 | −1.0 | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | 1 | S 2♥ +3 | ♠B | +200 | −1.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 1.81 SP / −50.0 IMP |