Privatscore für
Runde 2 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♠10 | −620 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 2.0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ X -1 | ♣A | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠D | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣K | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 4 | 11.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♦4 | +600 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣7 | −400 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠D | +100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 1♥ = | ♦K | +80 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦5 | +170 | = | 2.0 MP | |||
Runde 6 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥3 | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣9 | +170 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠9 | −600 | = | 2.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥D | −100 | = | 2.0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠8 | +110 | = | 2.0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 39.0 MP = 54.17 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♠6 | −170 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 6♥ -2 | ♠A | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ = | ♥10 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 2.0 MP | |||
Runde 4 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♠10 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 2.0 MP | |||
Runde 5 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♦K | +80 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦5 | +170 | = | 2.0 MP | |||
Runde 6 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥B | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ X +1 | ♠A | −570 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠8 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −650 | = | 1.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 33.0 MP = 45.83 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♦ X -2 | ♣4 | −500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♥5 | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠10 | −620 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 2.0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♣A | +100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦2 | +150 | = | 2.0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥7 | −150 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠10 | +480 | = | 2.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 2.0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥B | +200 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ X +1 | ♠A | −570 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠9 | −630 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♦K | +100 | = | 2.0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠B | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 39.0 MP = 54.17 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠A | −620 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 2SA +3 | ♣3 | +210 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠8 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥10 | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 2.0 MP | |||
Runde 5 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♠7 | +600 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠D | −650 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♦ = | ♥3 | +90 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣9 | +170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠9 | −630 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♦K | +100 | = | 2.0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠B | −100 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 38.0 MP = 52.78 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 1.0 MP | = | 8.33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠A | −620 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♣3 | +210 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +3 | ♠10 | +510 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥5 | +130 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠D | +110 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣K | −100 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 2.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦2 | +150 | = | 2.0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥7 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣8 | −200 | = | 2.0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠8 | −100 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠D | −650 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 26.0 MP = 36.11 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 1♦ X -2 | ♣4 | −500 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 3♥ = | ♥5 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 100.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♠10 | +510 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥5 | +130 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA = | ♠8 | +600 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♦ = | ♥10 | −110 | = | 2.0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 2♥ = | ♣7 | +110 | = | 2.0 MP | |||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♠10 | −150 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 2.0 MP | |||
Runde 5 | 5.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠7 | +600 | = | 3.0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −650 | = | 1.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 6.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | ♠9 | −600 | = | 2.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥D | −100 | = | 2.0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | N 2♥ = | ♠8 | +110 | = | 2.0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 45.0 MP = 62.50 % — Top: 4.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♠6 | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 6♥ -2 | ♠A | −200 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ = | ♠8 | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠8 | +600 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥10 | −110 | = | 2.0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣7 | +110 | = | 2.0 MP | |||
Runde 4 | 1.0 MP | = | 8.33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 5♣ = | ♦4 | +600 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | W 3SA = | ♣7 | −400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♠D | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 4.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠10 | +480 | = | 2.0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 2.0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 7.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣8 | −200 | = | 2.0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 1.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 4.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 32.0 MP = 44.44 % — Top: 4.0 MP |