Privatscore für
| Runde 1 | −6.0 IMP | = | −0.429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♦9 | +100 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦B | −200 | = | −8.0 IMP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥4 | +690 | = | −12.0 IMP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠5 | +1470 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦3 | +200 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥D | −130 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣D | +420 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ X -1 | ♠8 | −100 | = | −2.0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ X -2 | ♥K | +500 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥A | +100 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠D | −50 | = | −3.0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 30.0 IMP | = | 2.143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦3 | −90 | = | 3.0 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠3 | −650 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♠3 | +100 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣9 | +150 | = | −2.0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣D | +430 | = | −2.0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | 11.0 IMP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 6♦ X = | ♠6 | −1540 | = | −13.0 IMP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣D | +170 | = | −10.0 IMP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣3 | −650 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | N 4♥ X = | ♣A | +790 | = | 5.0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 24.0 IMP = 0.857 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6.0 IMP | = | 0.429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 6♦ = | ♥2 | +1370 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠3 | +1440 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♣5 | +100 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣3 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦D | −50 | = | 2.0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠K | −100 | = | −12.0 IMP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣4 | −480 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♥9 | +50 | = | 3.0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −30.0 IMP | = | −2.143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 1SA = | ♦3 | −90 | = | −3.0 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠3 | −650 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | W 4♥ X -1 | ♠3 | +100 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA -3 | ♣9 | +150 | = | 2.0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣D | +430 | = | 2.0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | −10.0 IMP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | −11.0 IMP | --- | ||
| Board 22 | Ost-West | W 6♦ X = | ♠6 | −1540 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣D | +170 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣3 | −650 | = | −13.0 IMP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −8.0 IMP | -- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −430 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | N 4♥ X = | ♣A | +790 | = | −5.0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −24.0 IMP = −0.857 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −6.0 IMP | = | −0.429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | −8.0 IMP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 6♦ = | ♥2 | +1370 | = | −12.0 IMP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | N 6SA = | ♠3 | +1440 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♣5 | +100 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♣3 | +420 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦D | −50 | = | −2.0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠K | −100 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣4 | −480 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♥9 | +50 | = | −3.0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 30.0 IMP | = | 2.143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 1SA +3 | ♠2 | −180 | = | 3.0 IMP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣A | −680 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA -4 | ♣6 | +200 | = | −2.0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | −2.0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥D | −450 | = | 11.0 IMP | +++ | ||
| Board 22 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♣4 | −710 | = | −13.0 IMP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♣D | +620 | = | −10.0 IMP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | W 6♥ = | ♣3 | −1430 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
| Board 26 | Ost-West | S 4♥ X -2 | ♠K | −500 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 4♥ = | ♦3 | +620 | = | 5.0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 24.0 IMP = 0.857 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6.0 IMP | = | 0.429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♥ X -1 | ♦9 | +100 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦B | −200 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥4 | +690 | = | 12.0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | N 6SA +1 | ♠5 | +1470 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | W 2SA -2 | ♦3 | +200 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 7 | Ost-West | O 4♣ = | ♥D | −130 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♣D | +420 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 3♥ X -1 | ♠8 | −100 | = | 2.0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | W 3♦ X -2 | ♥K | +500 | = | −12.0 IMP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 0.0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♥A | +100 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠D | −50 | = | 3.0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −30.0 IMP | = | −2.143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠2 | −180 | = | −3.0 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣A | −680 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | −6.0 IMP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♣6 | +200 | = | 2.0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | 2.0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | −10.0 IMP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥D | −450 | = | −11.0 IMP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣4 | −710 | = | 13.0 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣D | +620 | = | 10.0 IMP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 1.0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♣3 | −1430 | = | −13.0 IMP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | ♠K | −500 | = | −8.0 IMP | -- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | −1.0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦3 | +620 | = | −5.0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit −24.0 IMP = −0.857 IMP/B | |||||||||