Teamscore für Team Hannes Aeppli (1)

Team Hannes Aeppli14.775.23Team Pia Steiner
87:63
Hannes AeppliBrigitte Ribi53:30Pia SteinerJonas Ahlstrand
Andreas PompSigrid BeichlerSusanne ChiodiMartin Bosshard
Board 15.0S 4 -3K−1508S 6 X -3K−5005.0
Board 26.0O 3SA -14+5011W 4 +1B−4506.0
Board 36.0W 2 +36−15010O 5 =6−6006.0
Board 48.0W 4 +35−71012W 6 =K−14308.0
Board 56.0S 3SA +35+69011S 3 +34+1706.0
Board 60.0O 3SA -2B+200W 3SA -2A+2000.0
Board 7−8.0S 3SA -15−10012N 4 =3+620−8.0
Board 80.0N 4 +1B+450N 4 +110+4500.0
Board 90.0W 1SA -12+100O 2 -15+1000.0
Board 101.0O 2 +1D−1401O 2 +2D−1700.0
Board 11−3.0O 4 X -1A+1005O 5 X -2K+300−3.0
Board 120.0N 4 +15+650N 4 +12+6500.0
Board 13−9.0O 4 +19−65013O 4 -19+100−9.0
Hannes AeppliBrigitte Ribi34:33Andreas PompSigrid Beichler
Pia SteinerJonas AhlstrandSusanne ChiodiMartin Bosshard
Board 140.0S 3SA +16+4301S 3SA =6+4001.0
Board 15−1.0W 4 +25−4802W 5 +1A−420−1.0
Board 160.0S 4 =A+420N 4 =A+4200.0
Board 170.0W 3SA +16−430W 3SA +15−4300.0
Board 186.0O 5 -17+5011W 3SA +2K−4606.0
Board 192.0W 3 -1A+1004S 3 -13−502.0
Board 20−6.0O 3SA +1B−63011O 2 +16−110−6.0
Board 218.0O 2 -3A+15012S 3 X -2K−5008.0
Board 223.0S 4 =3+1306N 4 X -1A−1003.0
Board 230.0W 3 =K−140W 2 +1K−1400.0
Board 24−11.0W 6 =4−98014W 6 -2A+100−11.0
Board 25−3.0O 1SA +14−1206O 2SA -1A+100−3.0
Board 260.0N 3SA +16+630N 3SA +14+6300.0
Ergebnis: 1. Rang mit 14.77 SP / 24.0 IMP

Teamscore für Team Pia Steiner (2)

Team Pia Steiner5.2314.77Team Hannes Aeppli
63:87
Pia SteinerJonas Ahlstrand30:53Hannes AeppliBrigitte Ribi
Susanne ChiodiMartin BosshardAndreas PompSigrid Beichler
Board 1−5.0S 6 X -3K−5008S 4 -3K−150−5.0
Board 2−6.0W 4 +1B−45011O 3SA -14+50−6.0
Board 3−6.0O 5 =6−60010W 2 +36−150−6.0
Board 4−8.0W 6 =K−143012W 4 +35−710−8.0
Board 5−6.0S 3 +34+17011S 3SA +35+690−6.0
Board 60.0W 3SA -2A+200O 3SA -2B+2000.0
Board 78.0N 4 =3+62012S 3SA -15−1008.0
Board 80.0N 4 +110+450N 4 +1B+4500.0
Board 90.0O 2 -15+100W 1SA -12+1000.0
Board 100.0O 2 +2D−1701O 2 +1D−140−1.0
Board 113.0O 5 X -2K+3005O 4 X -1A+1003.0
Board 120.0N 4 +12+650N 4 +15+6500.0
Board 139.0O 4 -19+10013O 4 +19−6509.0
Andreas PompSigrid Beichler33:34Hannes AeppliBrigitte Ribi
Susanne ChiodiMartin BosshardPia SteinerJonas Ahlstrand
Board 14−1.0S 3SA =6+4001S 3SA +16+4300.0
Board 151.0W 5 +1A−4202W 4 +25−4801.0
Board 160.0N 4 =A+420S 4 =A+4200.0
Board 170.0W 3SA +15−430W 3SA +16−4300.0
Board 18−6.0W 3SA +2K−46011O 5 -17+50−6.0
Board 19−2.0S 3 -13−504W 3 -1A+100−2.0
Board 206.0O 2 +16−11011O 3SA +1B−6306.0
Board 21−8.0S 3 X -2K−50012O 2 -3A+150−8.0
Board 22−3.0N 4 X -1A−1006S 4 =3+130−3.0
Board 230.0W 2 +1K−140W 3 =K−1400.0
Board 2411.0W 6 -2A+10014W 6 =4−98011.0
Board 253.0O 2SA -1A+1006O 1SA +14−1203.0
Board 260.0N 3SA +14+630N 3SA +16+6300.0
Ergebnis: 2. Rang mit 5.23 SP / −24.0 IMP