Teamscore für Team Hannes Aeppli (1)

Team Hannes Aeppli200Team Thomas van Hees
108:17
Hannes AeppliChristina Weiss44:5Thomas van HeesSigrid Beichler
Brigitte EggerSusanne ChiodiErika WernerHaia Müller
Board 15.0W 5 -1K+508N 4 X -2K−3005.0
Board 20.0O 2 =K−90O 1 =K−800.0
Board 3−1.0O 1SA +16−1202S 3 -110−50−1.0
Board 41.0O 1SA =5−901O 2SA =D−1200.0
Board 5−1.0W 3 -110+502W 5 -27+100−1.0
Board 6−1.0N 2 =9+901N 1SA +19+1200.0
Board 71.0N 2 +110+1402S 1SA =A+901.0
Board 82.0O 3 X -210+3004O 4 -310+1502.0
Board 94.0O 3SA -15+1006O 2SA +15−1503.0
Board 1010.0W 5 -24+20013W 3SA +24−66010.0
Board 115.0N 5 X =K+5509N 3 +2K+1505.0
Board 120.0S 5 +1D+6801N 3SA +22+6600.0
Board 130.0W 3SA -110+100W 4 -110+1000.0
Board 140.0N 3SA =6+400N 3SA =4+4000.0
Hannes AeppliChristina Weiss64:12Brigitte EggerSusanne Chiodi
Thomas van HeesSigrid BeichlerErika WernerHaia Müller
Board 150.0O 5 +17−480O 4 +29−4800.0
Board 161.0W 3 -2A+2002S 3 +13+1301.0
Board 170.0W 3 =A−1401W 2 =A−110−1.0
Board 189.0S 5 =10+65013N 3SA -17−1009.0
Board 199.0O 4 -1B+10012O 3SA +16−6308.0
Board 201.0N 3SA +32+6902N 3SA +12+6301.0
Board 216.0O 3SA -18+5010O 3SA +13−4306.0
Board 220.0W 3 -17+100W 3 -12+1000.0
Board 23−5.0N 3 -2A−2009O 4 -2D+200−5.0
Board 240.0O 2 +24−170O 2 +24−1700.0
Board 253.0O 3SA -3D+3005S 2 =B+1103.0
Board 269.0N 3SA +27+66013S 3SA -12−1009.0
Board 27−1.0S 4 -27−1002S 4 -110−50−1.0
Board 284.0O 3SA -3B+1507W 4 =A−1304.0
Ergebnis: 1. Rang mit 20.00 SP / 91.0 IMP

Teamscore für Team Thomas van Hees (2)

Team Thomas van Hees020Team Hannes Aeppli
17:108
Thomas van HeesSigrid Beichler5:44Hannes AeppliChristina Weiss
Erika WernerHaia MüllerBrigitte EggerSusanne Chiodi
Board 1−5.0N 4 X -2K−3008W 5 -1K+50−5.0
Board 20.0O 1 =K−80O 2 =K−900.0
Board 31.0S 3 -110−502O 1SA +16−1201.0
Board 40.0O 2SA =D−1201O 1SA =5−90−1.0
Board 51.0W 5 -27+1002W 3 -110+501.0
Board 60.0N 1SA +19+1201N 2 =9+901.0
Board 7−1.0S 1SA =A+902N 2 +110+140−1.0
Board 8−2.0O 4 -310+1504O 3 X -210+300−2.0
Board 9−3.0O 2SA +15−1506O 3SA -15+100−4.0
Board 10−10.0W 3SA +24−66013W 5 -24+200−10.0
Board 11−5.0N 3 +2K+1509N 5 X =K+550−5.0
Board 120.0N 3SA +22+6601S 5 +1D+6800.0
Board 130.0W 4 -110+100W 3SA -110+1000.0
Board 140.0N 3SA =4+400N 3SA =6+4000.0
Brigitte EggerSusanne Chiodi12:64Hannes AeppliChristina Weiss
Erika WernerHaia MüllerThomas van HeesSigrid Beichler
Board 150.0O 4 +29−480O 5 +17−4800.0
Board 16−1.0S 3 +13+1302W 3 -2A+200−1.0
Board 171.0W 2 =A−1101W 3 =A−1400.0
Board 18−9.0N 3SA -17−10013S 5 =10+650−9.0
Board 19−8.0O 3SA +16−63012O 4 -1B+100−9.0
Board 20−1.0N 3SA +12+6302N 3SA +32+690−1.0
Board 21−6.0O 3SA +13−43010O 3SA -18+50−6.0
Board 220.0W 3 -12+100W 3 -17+1000.0
Board 235.0O 4 -2D+2009N 3 -2A−2005.0
Board 240.0O 2 +24−170O 2 +24−1700.0
Board 25−3.0S 2 =B+1105O 3SA -3D+300−3.0
Board 26−9.0S 3SA -12−10013N 3SA +27+660−9.0
Board 271.0S 4 -110−502S 4 -27−1001.0
Board 28−4.0W 4 =A−1307O 3SA -3B+150−4.0
Ergebnis: 2. Rang mit 0.00 SP / −91.0 IMP